Precios de combustible en ciudades con más de 50.000 habitantes Baden-Württemberg
Precios medios actuales de Super E5, E10 y diésel por localidad. Elija una letra o un estado federado.
| Ciudad / Municipio | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalen, Stadt | -5,7 ct | 2,014 | 1,961 | 2,115 | |
| Baden-Baden, Stadt | +14,5 ct | 2,216 | 2,159 | 2,236 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | -2,7 ct | 2,044 | 1,994 | 2,154 | |
| Freiburg im Breisgau, Stadt | +8,1 ct | 2,152 | 2,103 | 2,207 | |
| Friedrichshafen, Stadt | -3,2 ct | 2,039 | 1,989 | 2,114 | |
| Göppingen, Stadt | -1,0 ct | 2,061 | 2,001 | 2,169 | |
| Heidelberg, Stadt | -1,7 ct | 2,054 | 1,994 | 2,094 | |
| Heilbronn, Stadt | -4,2 ct | 2,029 | 1,972 | 2,099 | |
| Karlsruhe, Stadt | -5,1 ct | 2,020 | 1,962 | 2,092 | |
| Konstanz, Universitätsstadt | +20,8 ct | 2,279 | 2,219 | 2,279 | |
| Ludwigsburg, Stadt | +4,8 ct | 2,119 | 2,059 | 2,187 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | -0,7 ct | 2,064 | 2,006 | 2,094 | |
| Offenburg, Stadt | +0,8 ct | 2,079 | 2,026 | 2,109 | |
| Pforzheim, Stadt | -1,9 ct | 2,052 | 1,995 | 2,163 | |
| Reutlingen, Stadt | -4,9 ct | 2,022 | 1,962 | 2,062 | |
| Schwäbisch Gmünd, Stadt | -1,9 ct | 2,052 | 1,994 | 2,119 | |
| Sindelfingen, Stadt | +9,6 ct | 2,167 | 2,107 | 2,217 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | +1,7 ct | 2,088 | 2,027 | 2,142 | |
| Tübingen, Universitätsstadt | +1,1 ct | 2,082 | 2,022 | 2,149 | |
| Ulm, Universitätsstadt | -3,1 ct | 2,040 | 1,983 | 2,113 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | -3,5 ct | 2,036 | 1,976 | 2,084 | |
| Waiblingen, Stadt | +0,1 ct | 2,072 | 2,012 | 2,147 |
Precios en EUR/litro