Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 12 mars 2026, 01:45
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ED | 16 | 1,959 | 13 | 1,899 | 7 | 1,978 | 99 |
| 71 | Supermarkt-Tankstelle | 24 | 1,988 | 24 | 1,932 | 60 | 2,080 | 147 |
| 128 | Hoyer | 56 | 2,015 | 42 | 1,955 | 53 | 2,077 | 118 |
| 141 | STAR | 59 | 2,017 | 44 | 1,957 | 64 | 2,083 | 481 |
| 142 | GLOBUS | 61 | 2,017 | 46 | 1,959 | 65 | 2,084 | 56 |
| 163 | BayWa | 64 | 2,019 | 49 | 1,959 | 95 | 2,096 | 78 |
| 169 | NORDOEL | 82 | 2,029 | 63 | 1,969 | 62 | 2,083 | 68 |
| 171 | Access | 83 | 2,029 | 64 | 1,969 | 70 | 2,085 | 64 |
| 174 | Esso | 87 | 2,030 | 66 | 1,970 | 68 | 2,084 | 83 |
| 176 | CLASSIC | 84 | 2,029 | 67 | 1,971 | 73 | 2,086 | 178 |
| 183 | BFT | 77 | 2,026 | 78 | 1,975 | 72 | 2,086 | 603 |
| 184 | ELAN | 79 | 2,027 | 65 | 1,969 | 89 | 2,093 | 76 |
| 187 | JET | 76 | 2,026 | 59 | 1,966 | 109 | 2,101 | 684 |
| 190 | Freie Tankstelle | 71 | 2,023 | 92 | 1,978 | 94 | 2,095 | 473 |
| 192 | AVIA XPress | 81 | 2,029 | 69 | 1,971 | 98 | 2,097 | 191 |
| 199 | Raiffeisen | 86 | 2,030 | 82 | 1,976 | 86 | 2,091 | 567 |
| 205 | HEM | 91 | 2,031 | 71 | 1,972 | 106 | 2,100 | 396 |
| 206 | OIL! | 100 | 2,036 | 83 | 1,976 | 90 | 2,094 | 195 |
| 216 | Sprint | 93 | 2,032 | 72 | 1,972 | 118 | 2,105 | 96 |
| 226 | 95 | 2,034 | 101 | 1,983 | 107 | 2,100 | 335 | |
| 227 | Q1 | 108 | 2,040 | 89 | 1,977 | 110 | 2,101 | 111 |
| 229 | SB | 99 | 2,036 | 85 | 1,977 | 121 | 2,107 | 188 |
| 268 | AVIA | 125 | 2,048 | 110 | 1,988 | 131 | 2,113 | 648 |
| 279 | TotalEnergies Autohof | 126 | 2,049 | 111 | 1,989 | 142 | 2,123 | 53 |
| 283 | Markant | 127 | 2,049 | 112 | 1,989 | 143 | 2,126 | 60 |
| 293 | ORLEN | 132 | 2,053 | 114 | 1,993 | 140 | 2,122 | 91 |
| 324 | Westfalen | 146 | 2,066 | 126 | 2,006 | 144 | 2,126 | 152 |
| 328 | SCORE | 152 | 2,078 | 133 | 2,018 | 120 | 2,106 | 53 |
| 347 | team | 151 | 2,076 | 136 | 2,019 | 153 | 2,135 | 84 |
| 367 | TotalEnergies | 161 | 2,098 | 145 | 2,040 | 173 | 2,167 | 745 |
| 378 | SHELL | 165 | 2,119 | 148 | 2,060 | 175 | 2,176 | 1672 |
| 383 | ESSO | 166 | 2,126 | 149 | 2,064 | 178 | 2,184 | 1075 |
| 388 | ARAL | 169 | 2,136 | 152 | 2,076 | 182 | 2,199 | 2171 |
| 392 | AGIP ENI | 172 | 2,250 | 157 | 2,189 | 187 | 2,283 | 478 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,072 | – | 2,018 | – | 2,133 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)