Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 12 mars 2026, 06:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BAY Landkreis Regensburg | 1 | 1,982 | 1 | 1,923 | 31 | 2,075 |
| 1 | BAY Landkreis Hof | 2 | 1,983 | 3 | 1,928 | 1 | 2,004 |
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 3 | 1,984 | 4 | 1,928 | 11 | 2,052 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 1,987 | 5 | 1,930 | 58 | 2,095 |
| 17 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 5 | 1,991 | 2 | 1,925 | 105 | 2,111 |
| 50 | SAC Leipzig, Stadt | 6 | 1,992 | 6 | 1,932 | 358 | 2,173 |
| 21 | SAC Chemnitz, Stadt | 7 | 1,992 | 7 | 1,935 | 108 | 2,111 |
| 2 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 8 | 1,996 | 9 | 1,938 | 2 | 2,028 |
| 24 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 9 | 1,998 | 12 | 1,945 | 86 | 2,107 |
| 16 | BAY Landkreis Regensburg | 10 | 1,998 | 8 | 1,937 | 48 | 2,090 |
| 5 | BAW Landkreis Reutlingen | 11 | 1,999 | 10 | 1,942 | 10 | 2,049 |
| 7 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 12 | 2,000 | 17 | 1,952 | 9 | 2,048 |
| 6 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 13 | 2,003 | 19 | 1,954 | 4 | 2,040 |
| 11 | BAY Landkreis Lichtenfels | 14 | 2,003 | 11 | 1,943 | 26 | 2,070 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 15 | 2,006 | 15 | 1,949 | 12 | 2,052 |
| 14 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 16 | 2,008 | 13 | 1,948 | 23 | 2,066 |
| 8 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 17 | 2,008 | 16 | 1,951 | 8 | 2,048 |
| 46 | THÜ Eisenach, Stadt | 18 | 2,009 | 29 | 1,960 | 146 | 2,120 |
| 19 | SAR Landkreis St. Wendel | 19 | 2,010 | 27 | 1,959 | 25 | 2,068 |
| 27 | BAY Landkreis Bamberg | 20 | 2,011 | 21 | 1,955 | 53 | 2,092 |
| 32 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 21 | 2,011 | 17 | 1,952 | 79 | 2,103 |
| 13 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 22 | 2,013 | 18 | 1,953 | 13 | 2,054 |
| 18 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 23 | 2,014 | 20 | 1,954 | 20 | 2,064 |
| 44 | THÜ Gera, Stadt | 24 | 2,015 | 14 | 1,948 | 169 | 2,125 |
| 23 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 25 | 2,015 | 24 | 1,957 | 33 | 2,078 |
| 12 | RPF Landkreis Birkenfeld | 26 | 2,015 | 23 | 1,957 | 7 | 2,047 |
| 61 | SAC Landkreis Zwickau | 27 | 2,016 | 25 | 1,958 | 230 | 2,138 |
| 31 | BAY Landkreis Schwandorf | 28 | 2,016 | 22 | 1,956 | 51 | 2,091 |
| 30 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 29 | 2,016 | 26 | 1,958 | 45 | 2,088 |
| 23 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 30 | 2,018 | 34 | 1,963 | 18 | 2,063 |
| 25 | BAY Landkreis Forchheim | 31 | 2,018 | 28 | 1,960 | 32 | 2,077 |
| 22 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 32 | 2,018 | 32 | 1,961 | 17 | 2,063 |
| 43 | BAY Landkreis Deggendorf | 33 | 2,018 | 33 | 1,961 | 92 | 2,108 |
| 39 | NDS Landkreis Emsland | 34 | 2,019 | 55 | 1,975 | 47 | 2,089 |
| 42 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 35 | 2,019 | 46 | 1,971 | 57 | 2,094 |
| 15 | NDS Landkreis Friesland | 36 | 2,020 | 30 | 1,960 | 5 | 2,045 |
| 49 | NRW Landkreis Düren | 37 | 2,022 | 31 | 1,960 | 117 | 2,113 |
| 67 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 38 | 2,022 | 41 | 1,968 | 165 | 2,125 |
| 35 | BAY Landkreis Haßberge | 39 | 2,022 | 35 | 1,964 | 38 | 2,083 |
| 79 | BAY Landkreis Erding | 40 | 2,023 | 42 | 1,969 | 192 | 2,130 |
| 48 | BAY Landkreis Kulmbach | 41 | 2,025 | 45 | 1,970 | 69 | 2,100 |
| 26 | MEV Landkreis Schwerin | 42 | 2,025 | 36 | 1,965 | 24 | 2,067 |
| 47 | NDS Landkreis Cloppenburg | 43 | 2,025 | 64 | 1,977 | 52 | 2,092 |
| 37 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 44 | 2,026 | 37 | 1,967 | 34 | 2,079 |
| 198 | BRA Frankfurt (Oder), Stadt | 45 | 2,026 | 38 | 1,967 | 396 | 2,214 |
| 64 | BAY Landkreis Kelheim | 46 | 2,026 | 48 | 1,971 | 130 | 2,117 |
| 28 | BAY Landkreis Miltenberg | 47 | 2,028 | 49 | 1,973 | 14 | 2,059 |
| 71 | NDS Landkreis Gifhorn | 48 | 2,029 | 60 | 1,976 | 114 | 2,113 |
| 75 | BAY Landkreis Rosenheim | 49 | 2,029 | 43 | 1,969 | 150 | 2,120 |
| 29 | THÜ Suhl, Stadt | 50 | 2,029 | 44 | 1,969 | 21 | 2,065 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)