Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:30
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 91 | 2,109 | 107 | 2,059 | 82 | 2,141 | 333 | |
| 176 | 24h Tankautomat Albers | 80 | 2,106 | 72 | 2,046 | 40 | 2,119 | 6 |
| 3 | 24h TANKEN | 4 | 2,029 | 6 | 1,979 | 2 | 2,039 | 1 |
| 417 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 163 | 2,159 | 157 | 2,109 | 152 | 2,169 | 1 |
| 142 | ACB-Autocenter-Biberach | 46 | 2,089 | 58 | 2,039 | 55 | 2,129 | 1 |
| 269 | Access | 101 | 2,112 | 91 | 2,053 | 111 | 2,150 | 64 |
| 155 | Adams | 62 | 2,099 | 58 | 2,039 | 41 | 2,119 | 1 |
| 278 | ADAP Tankstelle | 92 | 2,109 | 142 | 2,079 | 55 | 2,129 | 3 |
| 119 | A Energie | 28 | 2,080 | 26 | 2,020 | 101 | 2,147 | 10 |
| 420 | agron | 169 | 2,179 | 162 | 2,119 | 134 | 2,159 | 1 |
| 407 | Agroservice Tankstelle Nobitz | 149 | 2,139 | 142 | 2,079 | 174 | 2,199 | 1 |
| 212 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 92 | 2,109 | 106 | 2,059 | 41 | 2,119 | 1 |
| 388 | Ahlert Junior | 140 | 2,129 | 130 | 2,069 | 174 | 2,199 | 4 |
| 252 | AHR | 78 | 2,105 | 70 | 2,045 | 128 | 2,155 | 5 |
| 29 | Alb-Donau-Center | 6 | 2,039 | 7 | 1,989 | 32 | 2,109 | 1 |
| 408 | Albert Zimmermann GmbH | 165 | 2,169 | 157 | 2,109 | 79 | 2,139 | 1 |
| 243 | ALLGUTH | 69 | 2,100 | 60 | 2,040 | 136 | 2,160 | 22 |
| 128 | AMB | 22 | 2,074 | 19 | 2,014 | 134 | 2,159 | 2 |
| 156 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 62 | 2,099 | 106 | 2,059 | 24 | 2,099 | 1 |
| 205 | Andreas Sauter GmbH & Co. KG | 92 | 2,109 | 79 | 2,049 | 55 | 2,129 | 1 |
| 412 | ARAL | 158 | 2,150 | 149 | 2,089 | 168 | 2,185 | 2170 |
| 33 | Arns Tankstation Beverger | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 19 | 2,089 | 1 |
| 423 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 163 | 2,159 | 163 | 2,129 | 163 | 2,179 | 1 |
| 32 | Astaller Tank-Express | 20 | 2,069 | 15 | 2,009 | 5 | 2,069 | 1 |
| 387 | ATR Automobile GmbH | 140 | 2,129 | 156 | 2,099 | 152 | 2,169 | 1 |
| 117 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 42 | 2,088 | 38 | 2,028 | 54 | 2,128 | 1 |
| 211 | Auto Claassen GmbH | 120 | 2,119 | 130 | 2,069 | 24 | 2,099 | 1 |
| 296 | Autofit Freie Tankstelle | 46 | 2,089 | 130 | 2,069 | 152 | 2,169 | 1 |
| 274 | Auto Gerbaulet | 62 | 2,099 | 58 | 2,039 | 163 | 2,179 | 1 |
| 157 | Autohaus Andre | 62 | 2,099 | 58 | 2,039 | 41 | 2,119 | 1 |
| 162 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 77 | 2,104 | 94 | 2,054 | 28 | 2,104 | 1 |
| 389 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 149 | 2,139 | 142 | 2,079 | 163 | 2,179 | 1 |
| 384 | Autohaus Franz Saaler OHG | 149 | 2,139 | 142 | 2,079 | 152 | 2,169 | 1 |
| 293 | Autohaus Fritz Pieper | 62 | 2,099 | 142 | 2,079 | 108 | 2,149 | 1 |
| 392 | Autohaus Hackmann | 140 | 2,129 | 156 | 2,099 | 152 | 2,169 | 1 |
| 64 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 20 | 2,069 | 15 | 2,009 | 41 | 2,119 | 1 |
| 184 | Autohaus Kaiser GmbH | 46 | 2,089 | 40 | 2,029 | 134 | 2,159 | 1 |
| 126 | Autohaus Knöpfle | 46 | 2,089 | 79 | 2,049 | 32 | 2,109 | 1 |
| 21 | Autohaus König | 12 | 2,059 | 25 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 399 | Autohaus Kummich GmbH | 92 | 2,109 | 147 | 2,089 | 179 | 2,209 | 1 |
| 192 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 62 | 2,099 | 58 | 2,039 | 79 | 2,139 | 1 |
| 20 | Autohaus Nachtmann | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 426 | Autohaus Otto Menger GmbH & Co. KG | 163 | 2,159 | 157 | 2,109 | 179 | 2,209 | 1 |
| 32 | Autohaus Richt Ohg | 20 | 2,069 | 15 | 2,009 | 5 | 2,069 | 1 |
| 438 | Autohaus Röse GbR | 176 | 2,239 | 173 | 2,199 | 174 | 2,199 | 1 |
| 208 | Autohaus Roth 24H | 46 | 2,089 | 79 | 2,049 | 108 | 2,149 | 1 |
| 56 | Autohaus Schimmel e.K. | 26 | 2,079 | 25 | 2,019 | 19 | 2,089 | 1 |
| 9 | Autohaus Schmid | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 141 | Autohaus Schmidt | 46 | 2,089 | 40 | 2,029 | 79 | 2,139 | 1 |
| 171 | Autohaus Wankmüller GmbH | 62 | 2,099 | 58 | 2,039 | 55 | 2,129 | 1 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)