Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 10:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,962 | 1 | 1,916 | 1 | 1,982 | 3 |
| 2 | 24h TANKEN | 3 | 2,019 | 4 | 1,969 | 2 | 2,029 | 1 |
| 3 | BURKHARD | 3 | 2,019 | 12 | 1,999 | 3 | 2,039 | 1 |
| 8 | EDEKA Seng | 8 | 2,039 | 7 | 1,989 | 4 | 2,049 | 1 |
| 9 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 9 | 2,049 | 7 | 1,989 | 4 | 2,049 | 2 |
| 10 | SBK - Tankstelle | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 12 | B-Station | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 13 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 9 | 2,049 | 12 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 20 | Autohaus König | 15 | 2,059 | 28 | 2,019 | 4 | 2,049 | 1 |
| 26 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 23 | 2,069 | 28 | 2,019 | 4 | 2,049 | 1 |
| – | Fritz WahrEnergie GmbH & Co.KG | – | – | – | – | 4 | 2,049 | 1 |
| 6 | hauser.tankstelle | 7 | 2,038 | 5 | 1,978 | 5 | 2,059 | 1 |
| 13 | Gerlinger MGH-Markelsheim | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 5 | 2,059 | 1 |
| 13 | Gerlinger Weikersheim | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 5 | 2,059 | 1 |
| 25 | Auto-Wentsch MTB | 23 | 2,069 | 15 | 2,009 | 5 | 2,059 | 1 |
| 39 | Behringer 24h TS | 15 | 2,059 | 70 | 2,039 | 5 | 2,059 | 1 |
| 102 | Rundel Mineralölvertrieb | 81 | 2,099 | 118 | 2,059 | 5 | 2,059 | 1 |
| 141 | Car Friedrich GmbH | 114 | 2,109 | 141 | 2,069 | 5 | 2,059 | 1 |
| – | BAGeno Raiffeisen EG | 9 | 2,049 | – | – | 5 | 2,059 | 1 |
| 5 | GILLET | 3 | 2,019 | 4 | 1,969 | 6 | 2,069 | 1 |
| 7 | Herm GmbH &Co.KG | 4 | 2,029 | 6 | 1,979 | 6 | 2,069 | 1 |
| 9 | LKT | 8 | 2,039 | 6 | 1,979 | 6 | 2,069 | 1 |
| 9 | Schmid & Zimmermann | 8 | 2,039 | 6 | 1,979 | 6 | 2,069 | 1 |
| 11 | Autohaus Schmid | 8 | 2,039 | 6 | 1,979 | 6 | 2,069 | 1 |
| 15 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 4 | 2,029 | 15 | 2,009 | 6 | 2,069 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 15 | 2,059 | 12 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 33 | Astaller Tank-Express | 23 | 2,069 | 15 | 2,009 | 6 | 2,069 | 1 |
| 33 | Autohaus Richt Ohg | 23 | 2,069 | 15 | 2,009 | 6 | 2,069 | 1 |
| 33 | Marktkauf Tankstelle | 23 | 2,069 | 15 | 2,009 | 6 | 2,069 | 1 |
| 47 | Einhäupl | 35 | 2,079 | 46 | 2,029 | 6 | 2,069 | 1 |
| 53 | Eberhardt (Diedelsheim) | 54 | 2,089 | 46 | 2,029 | 6 | 2,069 | 1 |
| 56 | Behringer Tankstelle | 23 | 2,069 | 94 | 2,049 | 6 | 2,069 | 1 |
| 59 | Daubner | 35 | 2,079 | 70 | 2,039 | 6 | 2,069 | 1 |
| 61 | Hubert Thiele GmbH | 35 | 2,079 | 70 | 2,039 | 6 | 2,069 | 1 |
| 18 | V-MARKT | 12 | 2,055 | 10 | 1,996 | 7 | 2,072 | 35 |
| 36 | E Center | 15 | 2,059 | 24 | 2,018 | 8 | 2,072 | 9 |
| 51 | BRANDOL | 42 | 2,084 | 34 | 2,024 | 9 | 2,074 | 2 |
| 19 | HERM | 11 | 2,054 | 11 | 1,997 | 10 | 2,074 | 19 |
| 36 | KÖHN & PLAMBECK | 16 | 2,061 | 20 | 2,014 | 11 | 2,076 | 8 |
| 12 | Auto Wahl Sport OHG | 7 | 2,038 | 5 | 1,978 | 12 | 2,078 | 1 |
| 32 | RAN | 17 | 2,062 | 13 | 2,005 | 13 | 2,079 | 34 |
| 3 | MINERA Automatenstation | 2 | 2,009 | 2 | 1,949 | 14 | 2,079 | 1 |
| 17 | roth | 9 | 2,049 | 7 | 1,989 | 14 | 2,079 | 1 |
| 17 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 9 | 2,049 | 7 | 1,989 | 14 | 2,079 | 1 |
| 27 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 9 | 2,049 | 15 | 2,009 | 14 | 2,079 | 1 |
| 28 | Schindele, Lochbrücke | 15 | 2,059 | 12 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 31 | Schopp Tankstelle Tübingen | 15 | 2,059 | 12 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 38 | Azur | 23 | 2,069 | 15 | 2,009 | 14 | 2,079 | 1 |
| 38 | PS-Laden | 23 | 2,069 | 15 | 2,009 | 14 | 2,079 | 1 |
| 40 | Tankstelle Langwasser | 15 | 2,059 | 28 | 2,019 | 14 | 2,079 | 1 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,120 | – | 2,063 | – | 2,154 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)