Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 10:10
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,966 | 1 | 1,919 | 1 | 1,986 | 3 |
| 3 | MINERA Automatenstation | 2 | 2,009 | 2 | 1,949 | 14 | 2,079 | 1 |
| 4 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 2 | 2,009 | 3 | 1,959 | 22 | 2,089 | 1 |
| – | Ortlepp | 2 | 2,009 | – | – | 23 | 2,089 | 2 |
| 2 | 24h TANKEN | 3 | 2,019 | 4 | 1,969 | 2 | 2,029 | 1 |
| 5 | GILLET | 3 | 2,019 | 4 | 1,969 | 6 | 2,069 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 3 | 2,019 | 12 | 1,999 | 3 | 2,039 | 1 |
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 3 | 2,019 | – | – | 56 | 2,119 | 1 |
| 8 | Herm GmbH &Co.KG | 4 | 2,029 | 6 | 1,979 | 6 | 2,069 | 1 |
| 18 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 4 | 2,029 | 15 | 2,009 | 6 | 2,069 | 1 |
| 111 | BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH | 5 | 2,034 | 120 | 2,059 | 85 | 2,132 | 7 |
| 17 | HAWA Flüssiggas GmbH | 6 | 2,036 | 3 | 1,959 | 40 | 2,109 | 3 |
| 7 | hauser.tankstelle | 7 | 2,038 | 5 | 1,978 | 5 | 2,059 | 1 |
| 15 | Auto Wahl Sport OHG | 7 | 2,038 | 5 | 1,978 | 12 | 2,078 | 1 |
| 9 | EDEKA Seng | 8 | 2,039 | 7 | 1,989 | 4 | 2,049 | 1 |
| 10 | LKT | 8 | 2,039 | 6 | 1,979 | 6 | 2,069 | 1 |
| 11 | B-Station | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 12 | Schmid & Zimmermann | 8 | 2,039 | 6 | 1,979 | 6 | 2,069 | 1 |
| 13 | SBK - Tankstelle | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 14 | Autohaus Schmid | 8 | 2,039 | 6 | 1,979 | 6 | 2,069 | 1 |
| 16 | Gerlinger MGH-Markelsheim | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 5 | 2,059 | 1 |
| 16 | Gerlinger Weikersheim | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 5 | 2,059 | 1 |
| 20 | Strelapark Tank | 8 | 2,039 | 6 | 1,979 | 30 | 2,099 | 1 |
| 32 | Alb-Donau-Center | 8 | 2,039 | 7 | 1,989 | 40 | 2,109 | 1 |
| 36 | Meurer Freie Tankstelle | 8 | 2,039 | 15 | 2,009 | 30 | 2,099 | 1 |
| 49 | Kirschbaum | 8 | 2,039 | 7 | 1,989 | 108 | 2,139 | 1 |
| – | Nibelungentankstelle | 8 | 2,039 | – | – | 14 | 2,079 | 1 |
| 12 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 9 | 2,049 | 7 | 1,989 | 4 | 2,049 | 2 |
| 16 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 9 | 2,049 | 12 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 19 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 9 | 2,049 | 7 | 1,989 | 14 | 2,079 | 1 |
| 21 | roth | 9 | 2,049 | 7 | 1,989 | 14 | 2,079 | 1 |
| 25 | GAP Petrol Station | 9 | 2,049 | 7 | 1,989 | 22 | 2,089 | 1 |
| 29 | DBV | 9 | 2,049 | 7 | 1,989 | 30 | 2,099 | 1 |
| 30 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 9 | 2,049 | 15 | 2,009 | 14 | 2,079 | 1 |
| 48 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 9 | 2,049 | 12 | 1,999 | 56 | 2,119 | 1 |
| 55 | SIT | 9 | 2,049 | 19 | 2,012 | 56 | 2,119 | 4 |
| 58 | Kessel bft-Tankhof | 9 | 2,049 | 15 | 2,009 | 76 | 2,129 | 1 |
| – | Rottal Tankstelle | 9 | 2,049 | – | – | 22 | 2,089 | 1 |
| – | BAGeno Raiffeisen EG | 9 | 2,049 | – | – | 5 | 2,059 | 1 |
| 27 | FENEBERG | 10 | 2,054 | 8 | 1,994 | 20 | 2,086 | 6 |
| 26 | ECO | 11 | 2,054 | 9 | 1,994 | 17 | 2,084 | 2 |
| 22 | HERM | 12 | 2,054 | 11 | 1,997 | 10 | 2,074 | 19 |
| 21 | V-MARKT | 13 | 2,055 | 10 | 1,996 | 7 | 2,072 | 35 |
| 46 | Neeb Tank | 14 | 2,058 | 25 | 2,018 | 21 | 2,088 | 1 |
| 40 | E-Center | 15 | 2,058 | 17 | 2,010 | 18 | 2,084 | 11 |
| 23 | Autohaus Nachtmann | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 24 | Autohaus König | 16 | 2,059 | 27 | 2,019 | 4 | 2,049 | 1 |
| 31 | Schindele, Lochbrücke | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 31 | Schopp Tankstelle Tübingen | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 37 | Arns Tankstation Beverger | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 22 | 2,089 | 1 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,121 | – | 2,063 | – | 2,154 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)