Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:30
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,986 | 1 | 1,939 | 1 | 2,006 | 3 |
| 2 | MINERA Automatenstation | 2 | 2,009 | 2 | 1,949 | 10 | 2,079 | 1 |
| 4 | BURKHARD | 3 | 2,019 | 11 | 1,999 | 2 | 2,039 | 1 |
| 13 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 3 | 2,019 | 4 | 1,969 | 24 | 2,099 | 1 |
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 3 | 2,019 | – | – | 41 | 2,119 | 1 |
| 3 | 24h TANKEN | 4 | 2,029 | 6 | 1,979 | 2 | 2,039 | 1 |
| 6 | Herm GmbH &Co.KG | 4 | 2,029 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 8 | GILLET | 4 | 2,029 | 4 | 1,969 | 10 | 2,079 | 1 |
| 16 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 4 | 2,029 | 15 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| – | Ortlepp | 4 | 2,029 | – | – | 20 | 2,089 | 2 |
| 5 | hauser.tankstelle | 5 | 2,038 | 5 | 1,978 | 4 | 2,059 | 1 |
| 14 | Auto Wahl Sport OHG | 5 | 2,038 | 5 | 1,978 | 9 | 2,078 | 1 |
| 7 | EDEKA Seng | 6 | 2,039 | 7 | 1,989 | 3 | 2,049 | 1 |
| 9 | LKT | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 9 | Autohaus Schmid | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 10 | B-Station | 6 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 11 | Schmid & Zimmermann | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 12 | SBK - Tankstelle | 6 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 15 | Gerlinger MGH-Markelsheim | 6 | 2,039 | 11 | 1,999 | 4 | 2,059 | 1 |
| 15 | Gerlinger Weikersheim | 6 | 2,039 | 11 | 1,999 | 4 | 2,059 | 1 |
| 18 | HAWA Flüssiggas GmbH | 6 | 2,039 | 3 | 1,959 | 44 | 2,122 | 3 |
| 29 | Alb-Donau-Center | 6 | 2,039 | 7 | 1,989 | 32 | 2,109 | 1 |
| 35 | Meurer Freie Tankstelle | 6 | 2,039 | 15 | 2,009 | 32 | 2,109 | 1 |
| 99 | BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH | 6 | 2,039 | 119 | 2,064 | 60 | 2,132 | 7 |
| – | Nibelungentankstelle | 6 | 2,039 | – | – | 10 | 2,079 | 1 |
| 11 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 3 | 2,049 | 2 |
| 15 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 7 | 2,049 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 17 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 10 | 2,079 | 1 |
| 17 | roth | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 10 | 2,079 | 1 |
| 22 | GAP Petrol Station | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 19 | 2,089 | 1 |
| 28 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 7 | 2,049 | 15 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 30 | Strelapark Tank | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 24 | 2,099 | 1 |
| 30 | DBV | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 24 | 2,099 | 1 |
| 40 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 7 | 2,049 | 11 | 1,999 | 41 | 2,119 | 1 |
| 48 | SIT | 7 | 2,049 | 17 | 2,012 | 41 | 2,119 | 4 |
| 51 | Kessel bft-Tankhof | 7 | 2,049 | 15 | 2,009 | 55 | 2,129 | 1 |
| 70 | Kirschbaum | 7 | 2,049 | 11 | 1,999 | 134 | 2,159 | 1 |
| – | BAGeno Raiffeisen EG | 7 | 2,049 | – | – | 4 | 2,059 | 1 |
| – | Rottal Tankstelle | 7 | 2,049 | – | – | 19 | 2,089 | 1 |
| 24 | ECO | 8 | 2,054 | 9 | 1,994 | 14 | 2,084 | 2 |
| 25 | FENEBERG | 8 | 2,054 | 8 | 1,994 | 17 | 2,086 | 6 |
| 19 | V-MARKT | 9 | 2,055 | 10 | 1,996 | 6 | 2,072 | 35 |
| 23 | HERM | 10 | 2,057 | 12 | 2,000 | 8 | 2,075 | 19 |
| 38 | Neeb Tank | 11 | 2,058 | 24 | 2,018 | 18 | 2,088 | 1 |
| 20 | Autohaus Nachtmann | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 21 | Autohaus König | 12 | 2,059 | 25 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 27 | Schopp Tankstelle Tübingen | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 27 | Schindele, Lochbrücke | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 33 | Arns Tankstation Beverger | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 19 | 2,089 | 1 |
| 36 | Behringer 24h TS | 12 | 2,059 | 58 | 2,039 | 4 | 2,059 | 1 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)