Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 06:50
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,992 | 1 | 1,946 | 1 | 2,012 | 3 |
| 2 | MINERA Automatenstation | 2 | 2,009 | 2 | 1,949 | 10 | 2,079 | 1 |
| 3 | 24h TANKEN | 4 | 2,029 | 6 | 1,979 | 2 | 2,039 | 1 |
| 4 | BURKHARD | 3 | 2,019 | 11 | 1,999 | 2 | 2,039 | 1 |
| 5 | GILLET | 4 | 2,029 | 4 | 1,969 | 17 | 2,089 | 1 |
| 6 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 3 | 2,049 | 2 |
| 7 | SBK - Tankstelle | 6 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 7 | B-Station | 6 | 2,039 | 11 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 8 | Autohaus Schmid | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 8 | LKT | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 8 | Schmid & Zimmermann | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 9 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 3 | 2,019 | 4 | 1,969 | 23 | 2,099 | 1 |
| 10 | Auto Wahl Sport OHG | 5 | 2,038 | 5 | 1,978 | 9 | 2,078 | 1 |
| 11 | EDEKA Seng | 6 | 2,039 | 11 | 1,999 | 4 | 2,059 | 1 |
| 12 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 7 | 2,049 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 13 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 10 | 2,079 | 1 |
| 13 | roth | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 10 | 2,079 | 1 |
| 14 | V-MARKT | 10 | 2,055 | 10 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 15 | Autohaus König | 12 | 2,059 | 23 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 16 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 4 | 2,029 | 14 | 2,009 | 17 | 2,089 | 1 |
| 17 | Autohaus Nachtmann | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 18 | HAWA Flüssiggas GmbH | 6 | 2,039 | 3 | 1,959 | 48 | 2,129 | 3 |
| 19 | FENEBERG | 8 | 2,053 | 8 | 1,993 | 15 | 2,087 | 6 |
| 20 | DBV | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 23 | 2,099 | 1 |
| 21 | Schindele, Lochbrücke | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 21 | Schopp Tankstelle Tübingen | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 10 | 2,079 | 1 |
| 22 | Alb-Donau-Center | 6 | 2,039 | 7 | 1,989 | 30 | 2,109 | 1 |
| 23 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 7 | 2,049 | 14 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 24 | ECO | 9 | 2,054 | 9 | 1,994 | 20 | 2,094 | 2 |
| 25 | Autohaus Richt Ohg | 20 | 2,069 | 14 | 2,009 | 5 | 2,069 | 1 |
| 26 | Herm GmbH &Co.KG | 7 | 2,049 | 11 | 1,999 | 23 | 2,099 | 1 |
| 27 | Arns Tankstation Beverger | 12 | 2,059 | 11 | 1,999 | 17 | 2,089 | 1 |
| 28 | HERM | 15 | 2,064 | 13 | 2,008 | 8 | 2,077 | 19 |
| 29 | Astaller Tank-Express | 20 | 2,069 | 14 | 2,009 | 10 | 2,079 | 1 |
| 30 | Meurer Freie Tankstelle | 6 | 2,039 | 14 | 2,009 | 30 | 2,109 | 1 |
| 31 | GAP Petrol Station | 12 | 2,059 | 14 | 2,009 | 17 | 2,089 | 1 |
| 32 | Behringer 24h TS | 12 | 2,059 | 49 | 2,039 | 4 | 2,059 | 1 |
| 33 | RAN | 17 | 2,066 | 16 | 2,010 | 13 | 2,082 | 34 |
| 34 | SWE Südwestenergie GmbH | 22 | 2,072 | 12 | 2,007 | 11 | 2,080 | 11 |
| 35 | Neeb Tank | 11 | 2,058 | 22 | 2,018 | 16 | 2,088 | 1 |
| 36 | Azur | 20 | 2,069 | 14 | 2,009 | 17 | 2,089 | 1 |
| 37 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 7 | 2,049 | 11 | 1,999 | 40 | 2,119 | 1 |
| 38 | E-Center | 13 | 2,064 | 19 | 2,016 | 17 | 2,089 | 11 |
| 39 | Rominger Blaier | 20 | 2,069 | 7 | 1,989 | 33 | 2,114 | 2 |
| 40 | E Center | 16 | 2,065 | 24 | 2,023 | 14 | 2,087 | 9 |
| 41 | Einhäupl | 26 | 2,079 | 32 | 2,029 | 5 | 2,069 | 1 |
| 42 | Strelapark Tank | 20 | 2,069 | 14 | 2,009 | 23 | 2,099 | 1 |
| 43 | Fip Tankcenter Dörenthe | 12 | 2,059 | 32 | 2,029 | 17 | 2,089 | 1 |
| 44 | SIT | 7 | 2,049 | 17 | 2,012 | 40 | 2,119 | 4 |
| 45 | BRANDOL | 31 | 2,084 | 25 | 2,024 | 7 | 2,074 | 2 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,133 | – | 2,075 | – | 2,172 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)