Classement des prix du carburant

Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.

Au: 27 avr. 2026, 10:10

Rang
Global
Nom Super E5 Super E10 Diesel
11 BAW Reg.-Bez. Freiburg 12 2,113 16 2,059 6 2,143
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2,096 3 2,039 3 2,126
4 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 5 2,102 4 2,043 4 2,131
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,086 1 2,030 1 2,108
19 BAY RegBez Mittelfranken 20 2,124 20 2,067 19 2,156
9 BAY RegBez Niederbayern 7 2,108 7 2,052 15 2,153
21 BAY RegBez Oberbayern 21 2,125 21 2,067 24 2,159
15 BAY RegBez Oberfranken 19 2,121 19 2,066 9 2,145
17 BAY RegBez Oberpfalz 17 2,119 18 2,061 17 2,155
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,092 2 2,034 2 2,113
31 BAY RegBez Unterfranken 34 2,143 34 2,085 27 2,162
14 BER 110 16 2,117 15 2,057 7 2,145
32 BRA 120 33 2,142 32 2,084 31 2,168
13 BRE 040 13 2,114 11 2,055 13 2,149
28 HAM 020 26 2,131 25 2,071 38 2,179
26 HES Reg.-Bez. Darmstadt 24 2,129 24 2,071 32 2,169
34 HES Reg.-Bez. Gießen 30 2,138 29 2,080 37 2,177
35 HES Reg.-Bez. Kassel 35 2,148 37 2,092 35 2,174
12 MEV 130 14 2,115 13 2,056 8 2,145
27 NDS Region Braunschweig 31 2,138 30 2,080 26 2,161
24 NDS Region Hannover 22 2,128 22 2,068 30 2,167
23 NDS Region Lüneburg 28 2,132 27 2,075 16 2,155
20 NDS Region Weser-Ems 23 2,129 28 2,075 10 2,146
16 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 11 2,113 12 2,055 28 2,164
15 NRW Reg.-Bez. Detmold 15 2,115 14 2,057 18 2,156
7 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 6 2,106 6 2,046 23 2,159
5 NRW Reg.-Bez. Köln 4 2,102 5 2,045 21 2,158
8 NRW Reg.-Bez. Münster 8 2,109 8 2,052 14 2,151
18 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 18 2,119 17 2,061 22 2,158
10 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 9 2,111 9 2,053 12 2,149
29 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 32 2,139 33 2,085 25 2,161
22 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 27 2,131 26 2,073 11 2,148
33 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 36 2,148 35 2,089 20 2,157
36 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2,171 38 2,113 36 2,175
35 SAN 150 37 2,149 36 2,092 34 2,172
6 SAR 100 10 2,111 10 2,053 5 2,141
25 SHO 010 25 2,130 23 2,070 29 2,167
30 THÜ 160 29 2,136 31 2,081 33 2,170
Ø Moyenne nationale 2,121 2,063 2,154

Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)