Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 11:40
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 5 | 2,064 | 5 | 2,005 | 28 | 2,107 |
| 62 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 65 | 2,093 | 62 | 2,036 | 91 | 2,130 |
| 202 | BAW Landkreis Baden-Baden | 221 | 2,123 | 216 | 2,064 | 171 | 2,147 |
| 212 | BAW Landkreis Biberach | 191 | 2,116 | 219 | 2,064 | 241 | 2,158 |
| 153 | BAW Landkreis Böblingen | 160 | 2,112 | 152 | 2,052 | 167 | 2,147 |
| 26 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 55 | 2,092 | 53 | 2,034 | 6 | 2,091 |
| 132 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 98 | 2,101 | 142 | 2,051 | 172 | 2,147 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 14 | 2,071 | 11 | 2,015 | 7 | 2,093 |
| 65 | BAW Landkreis Emmendingen | 87 | 2,099 | 96 | 2,044 | 48 | 2,117 |
| 42 | BAW Landkreis Enzkreis | 62 | 2,093 | 76 | 2,038 | 34 | 2,112 |
| 55 | BAW Landkreis Esslingen | 40 | 2,088 | 35 | 2,029 | 128 | 2,139 |
| 112 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 104 | 2,102 | 101 | 2,044 | 139 | 2,141 |
| 80 | BAW Landkreis Freudenstadt | 64 | 2,093 | 86 | 2,041 | 113 | 2,135 |
| 13 | BAW Landkreis Göppingen | 25 | 2,080 | 8 | 2,010 | 24 | 2,106 |
| 33 | BAW Landkreis Heidelberg | 48 | 2,092 | 51 | 2,034 | 25 | 2,106 |
| 304 | BAW Landkreis Heidenheim | 347 | 2,152 | 340 | 2,093 | 158 | 2,145 |
| 183 | BAW Landkreis Heilbronn | 183 | 2,115 | 191 | 2,058 | 189 | 2,150 |
| 136 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 195 | 2,116 | 218 | 2,064 | 66 | 2,123 |
| 22 | BAW Landkreis Karlsruhe | 31 | 2,082 | 25 | 2,023 | 19 | 2,102 |
| 64 | BAW Landkreis Karlsruhe | 75 | 2,096 | 70 | 2,037 | 78 | 2,126 |
| 58 | BAW Landkreis Konstanz | 90 | 2,100 | 138 | 2,051 | 27 | 2,107 |
| 316 | BAW Landkreis Lörrach | 323 | 2,145 | 347 | 2,098 | 233 | 2,158 |
| 155 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 168 | 2,113 | 158 | 2,053 | 156 | 2,145 |
| 7 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 9 | 2,067 | 15 | 2,017 | 10 | 2,095 |
| 109 | BAW Landkreis Mannheim | 129 | 2,107 | 121 | 2,048 | 104 | 2,132 |
| 66 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 66 | 2,093 | 73 | 2,038 | 89 | 2,129 |
| 189 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 182 | 2,115 | 183 | 2,056 | 217 | 2,155 |
| 56 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 111 | 2,103 | 100 | 2,044 | 33 | 2,109 |
| 9 | BAW Landkreis Pforzheim | 11 | 2,067 | 7 | 2,009 | 38 | 2,113 |
| 32 | BAW Landkreis Rastatt | 32 | 2,085 | 32 | 2,028 | 46 | 2,116 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,066 | 9 | 2,010 | 14 | 2,098 |
| 61 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 69 | 2,095 | 58 | 2,035 | 87 | 2,128 |
| 37 | BAW Landkreis Reutlingen | 85 | 2,099 | 93 | 2,042 | 9 | 2,095 |
| 182 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 185 | 2,115 | 190 | 2,058 | 185 | 2,149 |
| 277 | BAW Landkreis Rottweil | 254 | 2,128 | 278 | 2,074 | 319 | 2,173 |
| 123 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 189 | 2,116 | 175 | 2,056 | 68 | 2,124 |
| 126 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 151 | 2,111 | 156 | 2,053 | 106 | 2,133 |
| 4 | BAW Landkreis Sigmaringen | 3 | 2,057 | 4 | 2,001 | 3 | 2,075 |
| 68 | BAW Landkreis Stuttgart | 60 | 2,093 | 38 | 2,031 | 125 | 2,138 |
| 50 | BAW Landkreis Tübingen | 57 | 2,092 | 55 | 2,035 | 64 | 2,123 |
| 225 | BAW Landkreis Tuttlingen | 255 | 2,128 | 258 | 2,071 | 153 | 2,145 |
| 23 | BAW Landkreis Ulm | 20 | 2,077 | 16 | 2,018 | 37 | 2,113 |
| 28 | BAW Landkreis Waldshut | 38 | 2,088 | 40 | 2,031 | 22 | 2,104 |
| 14 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 17 | 2,076 | 23 | 2,022 | 13 | 2,098 |
| 71 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 108 | 2,103 | 114 | 2,046 | 40 | 2,114 |
| 254 | BAY Landkreis Altötting | 284 | 2,134 | 273 | 2,074 | 207 | 2,153 |
| 246 | BAY Landkreis Amberg | 239 | 2,125 | 226 | 2,065 | 280 | 2,165 |
| 369 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 371 | 2,163 | 377 | 2,111 | 368 | 2,190 |
| 176 | BAY Landkreis Ansbach | 190 | 2,116 | 174 | 2,056 | 191 | 2,150 |
| 364 | BAY Landkreis Ansbach | 363 | 2,160 | 362 | 2,103 | 378 | 2,194 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,119 | – | 2,061 | – | 2,152 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)