Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 10:10
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,066 | 5 | 2,007 | 30 | 2,111 |
| 52 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 55 | 2,093 | 55 | 2,036 | 86 | 2,130 |
| 188 | BAW Landkreis Baden-Baden | 212 | 2,123 | 210 | 2,064 | 162 | 2,147 |
| 201 | BAW Landkreis Biberach | 178 | 2,116 | 212 | 2,064 | 222 | 2,158 |
| 140 | BAW Landkreis Böblingen | 155 | 2,112 | 146 | 2,053 | 161 | 2,147 |
| 25 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 65 | 2,094 | 57 | 2,036 | 7 | 2,093 |
| 131 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 100 | 2,102 | 141 | 2,052 | 180 | 2,150 |
| 6 | BAW Landkreis Calw | 13 | 2,071 | 11 | 2,015 | 6 | 2,093 |
| 58 | BAW Landkreis Emmendingen | 94 | 2,100 | 95 | 2,045 | 43 | 2,117 |
| 37 | BAW Landkreis Enzkreis | 54 | 2,093 | 72 | 2,038 | 31 | 2,112 |
| 51 | BAW Landkreis Esslingen | 37 | 2,089 | 30 | 2,029 | 128 | 2,141 |
| 115 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 112 | 2,105 | 111 | 2,047 | 139 | 2,143 |
| 74 | BAW Landkreis Freudenstadt | 62 | 2,094 | 85 | 2,042 | 105 | 2,135 |
| 12 | BAW Landkreis Göppingen | 24 | 2,080 | 8 | 2,010 | 23 | 2,107 |
| 29 | BAW Landkreis Heidelberg | 43 | 2,092 | 45 | 2,034 | 21 | 2,106 |
| 295 | BAW Landkreis Heidenheim | 347 | 2,153 | 337 | 2,093 | 156 | 2,146 |
| 187 | BAW Landkreis Heilbronn | 195 | 2,119 | 199 | 2,062 | 192 | 2,152 |
| 129 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 182 | 2,116 | 211 | 2,064 | 63 | 2,123 |
| 11 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,078 | 16 | 2,019 | 11 | 2,098 |
| 55 | BAW Landkreis Karlsruhe | 72 | 2,096 | 66 | 2,037 | 77 | 2,127 |
| 50 | BAW Landkreis Konstanz | 84 | 2,100 | 130 | 2,051 | 24 | 2,107 |
| 304 | BAW Landkreis Lörrach | 316 | 2,145 | 344 | 2,098 | 219 | 2,158 |
| 159 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 177 | 2,116 | 166 | 2,056 | 153 | 2,146 |
| 6 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 8 | 2,067 | 13 | 2,017 | 9 | 2,095 |
| 122 | BAW Landkreis Mannheim | 153 | 2,112 | 142 | 2,053 | 99 | 2,134 |
| 57 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 63 | 2,094 | 67 | 2,038 | 87 | 2,130 |
| 186 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 191 | 2,118 | 184 | 2,059 | 207 | 2,155 |
| 49 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 106 | 2,103 | 93 | 2,044 | 29 | 2,110 |
| 9 | BAW Landkreis Pforzheim | 10 | 2,067 | 7 | 2,009 | 34 | 2,113 |
| 30 | BAW Landkreis Rastatt | 32 | 2,086 | 31 | 2,029 | 47 | 2,118 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,066 | 9 | 2,010 | 12 | 2,098 |
| 67 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 78 | 2,098 | 71 | 2,038 | 83 | 2,128 |
| 35 | BAW Landkreis Reutlingen | 80 | 2,099 | 86 | 2,042 | 10 | 2,096 |
| 175 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 187 | 2,117 | 185 | 2,059 | 193 | 2,152 |
| 265 | BAW Landkreis Rottweil | 250 | 2,128 | 268 | 2,075 | 317 | 2,175 |
| 114 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 174 | 2,116 | 165 | 2,056 | 65 | 2,124 |
| 125 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 146 | 2,111 | 145 | 2,053 | 116 | 2,137 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 2 | 2,058 | 3 | 2,001 | 3 | 2,075 |
| 66 | BAW Landkreis Stuttgart | 61 | 2,094 | 37 | 2,032 | 118 | 2,138 |
| 40 | BAW Landkreis Tübingen | 50 | 2,092 | 51 | 2,035 | 61 | 2,123 |
| 254 | BAW Landkreis Tuttlingen | 290 | 2,137 | 291 | 2,079 | 185 | 2,151 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 19 | 2,077 | 14 | 2,018 | 33 | 2,113 |
| 34 | BAW Landkreis Waldshut | 40 | 2,090 | 40 | 2,033 | 36 | 2,114 |
| 14 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 17 | 2,076 | 22 | 2,022 | 15 | 2,100 |
| 64 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 103 | 2,103 | 106 | 2,046 | 39 | 2,114 |
| 249 | BAY Landkreis Altötting | 283 | 2,135 | 270 | 2,075 | 201 | 2,154 |
| 237 | BAY Landkreis Amberg | 231 | 2,125 | 222 | 2,065 | 277 | 2,167 |
| 358 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 368 | 2,163 | 372 | 2,111 | 363 | 2,190 |
| 164 | BAY Landkreis Ansbach | 175 | 2,116 | 164 | 2,056 | 178 | 2,150 |
| 353 | BAY Landkreis Ansbach | 358 | 2,160 | 357 | 2,103 | 370 | 2,194 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,121 | – | 2,063 | – | 2,154 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)