Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 12 mars 2026, 06:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 2 | 1,983 | 3 | 1,928 | 1 | 2,004 |
| 2 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 8 | 1,996 | 9 | 1,938 | 2 | 2,028 |
| 20 | THÜ Landkreis Sonneberg | 58 | 2,032 | 53 | 1,974 | 3 | 2,031 |
| 6 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 13 | 2,003 | 19 | 1,954 | 4 | 2,040 |
| 15 | NDS Landkreis Friesland | 36 | 2,020 | 30 | 1,960 | 5 | 2,045 |
| 34 | NDS Emden, Stadt | 84 | 2,041 | 80 | 1,981 | 6 | 2,047 |
| 12 | RPF Landkreis Birkenfeld | 26 | 2,015 | 23 | 1,957 | 7 | 2,047 |
| 8 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 17 | 2,008 | 16 | 1,951 | 8 | 2,048 |
| 7 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 12 | 2,000 | 17 | 1,952 | 9 | 2,048 |
| 5 | BAW Landkreis Reutlingen | 11 | 1,999 | 10 | 1,942 | 10 | 2,049 |
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 3 | 1,984 | 4 | 1,928 | 11 | 2,052 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 15 | 2,006 | 15 | 1,949 | 12 | 2,052 |
| 13 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 22 | 2,013 | 18 | 1,953 | 13 | 2,054 |
| 28 | BAY Landkreis Miltenberg | 47 | 2,028 | 49 | 1,973 | 14 | 2,059 |
| 40 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 85 | 2,041 | 81 | 1,982 | 15 | 2,060 |
| 38 | NDS Landkreis Ammerland | 86 | 2,042 | 67 | 1,979 | 16 | 2,060 |
| 22 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 32 | 2,018 | 32 | 1,961 | 17 | 2,063 |
| 23 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 30 | 2,018 | 34 | 1,963 | 18 | 2,063 |
| 33 | NDS Landkreis Wittmund | 54 | 2,031 | 52 | 1,974 | 19 | 2,063 |
| 18 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 23 | 2,014 | 20 | 1,954 | 20 | 2,064 |
| 29 | THÜ Suhl, Stadt | 50 | 2,029 | 44 | 1,969 | 21 | 2,065 |
| 51 | NRW Landkreis Olpe | 94 | 2,043 | 115 | 1,990 | 22 | 2,066 |
| 14 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 16 | 2,008 | 13 | 1,948 | 23 | 2,066 |
| 59 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 127 | 2,050 | 136 | 1,994 | 23 | 2,066 |
| 26 | MEV Landkreis Schwerin | 42 | 2,025 | 36 | 1,965 | 24 | 2,067 |
| 19 | SAR Landkreis St. Wendel | 19 | 2,010 | 27 | 1,959 | 25 | 2,068 |
| 11 | BAY Landkreis Lichtenfels | 14 | 2,003 | 11 | 1,943 | 26 | 2,070 |
| 81 | BAY Landkreis Coburg | 164 | 2,057 | 165 | 2,000 | 27 | 2,071 |
| 41 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 66 | 2,036 | 58 | 1,976 | 28 | 2,072 |
| 36 | THÜ Landkreis Hildburghausen | 51 | 2,030 | 39 | 1,968 | 29 | 2,073 |
| 73 | RPF Landkreis Mayen-Koblenz | 135 | 2,052 | 122 | 1,992 | 30 | 2,075 |
| 4 | BAY Landkreis Regensburg | 1 | 1,982 | 1 | 1,923 | 31 | 2,075 |
| 25 | BAY Landkreis Forchheim | 31 | 2,018 | 28 | 1,960 | 32 | 2,077 |
| 23 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 25 | 2,015 | 24 | 1,957 | 33 | 2,078 |
| 37 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 44 | 2,026 | 37 | 1,967 | 34 | 2,079 |
| 56 | BAY Landkreis Kronach | 76 | 2,039 | 90 | 1,984 | 35 | 2,082 |
| 72 | BRA Landkreis Prignitz | 99 | 2,044 | 123 | 1,992 | 36 | 2,082 |
| 54 | NDS Landkreis Stade | 75 | 2,038 | 89 | 1,984 | 37 | 2,082 |
| 35 | BAY Landkreis Haßberge | 39 | 2,022 | 35 | 1,964 | 38 | 2,083 |
| 83 | NDS Landkreis Aurich | 126 | 2,049 | 161 | 1,998 | 39 | 2,084 |
| 45 | NDS Landkreis Celle | 56 | 2,032 | 51 | 1,973 | 40 | 2,084 |
| 78 | RPF Landkreis Donnersbergkreis | 119 | 2,048 | 105 | 1,988 | 41 | 2,085 |
| 80 | THÜ Landkreis Wartburgkreis | 112 | 2,047 | 141 | 1,995 | 42 | 2,085 |
| 76 | RPF Landkreis Ahrweiler | 100 | 2,045 | 101 | 1,988 | 43 | 2,086 |
| 52 | NDS Landkreis Osterholz | 65 | 2,036 | 62 | 1,977 | 44 | 2,086 |
| 30 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 29 | 2,016 | 26 | 1,958 | 45 | 2,088 |
| 57 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 80 | 2,040 | 71 | 1,979 | 46 | 2,089 |
| 39 | NDS Landkreis Emsland | 34 | 2,019 | 55 | 1,975 | 47 | 2,089 |
| 16 | BAY Landkreis Regensburg | 10 | 1,998 | 8 | 1,937 | 48 | 2,090 |
| 62 | NRW Bielefeld, Stadt | 87 | 2,042 | 84 | 1,982 | 49 | 2,090 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)