Classement des prix du carburant

Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.

Au: 27 avr. 2026, 08:30

Rang
Global
Nom Super E5 Super E10 Diesel Stations
265 91 2,109 107 2,059 82 2,141 333
269 Access 101 2,112 91 2,053 111 2,150 64
119 A Energie 28 2,080 26 2,020 101 2,147 10
243 ALLGUTH 69 2,100 60 2,040 136 2,160 22
412 ARAL 158 2,150 149 2,089 168 2,185 2170
214 AVEX 66 2,100 68 2,044 92 2,145 23
281 AVIA 111 2,115 98 2,056 107 2,149 649
182 AVIA XPress 65 2,100 63 2,043 63 2,133 193
240 Bavaria Petrol 83 2,107 75 2,047 93 2,145 27
172 BayWa 57 2,097 74 2,046 47 2,124 79
271 BELL Oil 85 2,108 76 2,047 139 2,161 19
268 Bergler 110 2,115 106 2,059 74 2,137 14
287 BFT 108 2,114 109 2,060 117 2,150 603
200 BK 75 2,103 66 2,043 66 2,134 28
335 BMÖ 114 2,116 110 2,060 156 2,171 10
264 BURGER 24H 102 2,112 115 2,062 67 2,134 10
204 Calpam 63 2,099 78 2,049 78 2,139 43
286 CLASSIC 117 2,117 104 2,058 109 2,149 178
245 CleanCar 87 2,108 80 2,049 91 2,144 11
42 E-Center 15 2,064 20 2,015 19 2,089 11
90 EC Tankstelle Rolfes 43 2,088 47 2,035 25 2,100 18
96 ED 41 2,087 36 2,027 42 2,119 99
68 EDEKA 25 2,078 22 2,016 29 2,104 13
202 EDi 127 2,123 116 2,063 24 2,099 12
114 ELO 46 2,089 41 2,030 49 2,125 17
430 ENI 168 2,175 159 2,114 177 2,205 495
350 ESSO 138 2,127 128 2,067 140 2,163 1157
239 FAMILA 97 2,111 89 2,052 72 2,136 24
291 FELTA 118 2,117 103 2,057 118 2,151 18
253 Freie Tankstelle 88 2,108 97 2,056 83 2,141 473
139 GLOBUS 55 2,094 54 2,038 45 2,123 56
336 Greenline 133 2,125 126 2,067 133 2,158 45
394 GULF 146 2,136 160 2,117 106 2,149 33
337 Heinrich Albers OHG 148 2,139 141 2,079 68 2,135 23
269 HEM 105 2,113 93 2,054 105 2,148 396
23 HERM 10 2,057 12 2,000 8 2,075 19
404 Hessol 154 2,142 144 2,082 170 2,189 12
308 Honsel 124 2,122 117 2,063 108 2,149 14
306 Hoyer 123 2,121 113 2,062 116 2,150 118
368 Hoyer Energy Direct 151 2,140 150 2,091 90 2,144 19
352 Jantzon Tankstelle 136 2,126 122 2,065 153 2,169 19
203 JET 73 2,102 62 2,042 81 2,141 684
269 JOISS 106 2,113 95 2,055 102 2,148 14
77 Kaufland 27 2,079 31 2,025 28 2,104 10
421 Knies+Lagotka 167 2,172 158 2,112 164 2,181 12
111 Kuster Energy 31 2,083 34 2,026 59 2,132 12
224 Lanfer 89 2,108 106 2,059 53 2,127 12
341 LEO 137 2,126 127 2,067 138 2,161 16
110 Leu Energie 40 2,087 23 2,016 70 2,135 10
343 M1 139 2,128 135 2,071 131 2,158 32
Ø Moyenne nationale 2,126 2,068 2,164

Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)