Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:35
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | V-MARKT | 10 | 2,055 | 10 | 1,996 | 6 | 2,072 | 35 |
| 24 | HERM | 11 | 2,057 | 12 | 2,000 | 8 | 2,075 | 19 |
| 32 | RAN | 14 | 2,063 | 13 | 2,005 | 11 | 2,079 | 34 |
| 39 | SWE Südwestenergie GmbH | 22 | 2,072 | 14 | 2,006 | 12 | 2,080 | 11 |
| 44 | E-Center | 16 | 2,064 | 19 | 2,015 | 19 | 2,089 | 11 |
| 82 | PIN Service-Station | 50 | 2,090 | 42 | 2,030 | 21 | 2,094 | 17 |
| 199 | EDi | 130 | 2,123 | 120 | 2,063 | 24 | 2,099 | 12 |
| 94 | EC Tankstelle Rolfes | 44 | 2,088 | 48 | 2,035 | 25 | 2,100 | 18 |
| 80 | Kaufland | 27 | 2,079 | 32 | 2,025 | 28 | 2,104 | 10 |
| 70 | EDEKA | 26 | 2,078 | 21 | 2,016 | 29 | 2,104 | 13 |
| 118 | Winkler 24h | 49 | 2,090 | 50 | 2,037 | 37 | 2,114 | 11 |
| 197 | Marktkauf | 83 | 2,106 | 105 | 2,057 | 40 | 2,119 | 19 |
| 249 | Seitz Martin Tankstellen | 96 | 2,109 | 145 | 2,079 | 40 | 2,119 | 11 |
| 101 | ED | 42 | 2,087 | 37 | 2,027 | 41 | 2,119 | 99 |
| 143 | GLOBUS | 56 | 2,094 | 54 | 2,038 | 44 | 2,123 | 56 |
| 163 | MTB | 66 | 2,099 | 53 | 2,037 | 45 | 2,123 | 35 |
| 174 | BayWa | 59 | 2,097 | 76 | 2,046 | 46 | 2,124 | 79 |
| 120 | ELO | 48 | 2,089 | 43 | 2,030 | 49 | 2,125 | 17 |
| 122 | ORLEN Express | 46 | 2,088 | 41 | 2,029 | 51 | 2,126 | 19 |
| 220 | Lanfer | 92 | 2,108 | 112 | 2,059 | 53 | 2,127 | 12 |
| 166 | MINERA | 62 | 2,098 | 56 | 2,038 | 54 | 2,128 | 10 |
| 144 | Pludra | 53 | 2,093 | 47 | 2,034 | 56 | 2,129 | 19 |
| 114 | Markant (Tankautomat) | 35 | 2,084 | 31 | 2,025 | 57 | 2,129 | 22 |
| 119 | OIL! (Automatenstation) | 38 | 2,085 | 36 | 2,026 | 59 | 2,131 | 20 |
| 167 | Supermarkt-Tankstelle | 60 | 2,097 | 51 | 2,037 | 60 | 2,131 | 147 |
| 117 | Kuster Energy | 32 | 2,083 | 35 | 2,026 | 61 | 2,131 | 12 |
| 183 | AVIA XPress | 67 | 2,100 | 64 | 2,043 | 65 | 2,132 | 193 |
| 300 | Heinrich Albers OHG | 142 | 2,129 | 134 | 2,069 | 68 | 2,133 | 23 |
| 196 | BK | 76 | 2,103 | 66 | 2,043 | 69 | 2,134 | 28 |
| 259 | BURGER 24H | 105 | 2,112 | 119 | 2,062 | 70 | 2,134 | 10 |
| 124 | SUPOL | 39 | 2,086 | 34 | 2,026 | 71 | 2,134 | 17 |
| 116 | Leu Energie | 41 | 2,087 | 22 | 2,016 | 74 | 2,135 | 10 |
| 232 | FAMILA | 98 | 2,111 | 93 | 2,052 | 76 | 2,136 | 24 |
| 261 | Bergler | 114 | 2,115 | 112 | 2,059 | 77 | 2,137 | 14 |
| 180 | Ratio | 58 | 2,096 | 60 | 2,040 | 80 | 2,138 | 10 |
| 217 | SB-Markttankstelle | 87 | 2,107 | 79 | 2,047 | 81 | 2,138 | 12 |
| 200 | Calpam | 65 | 2,099 | 82 | 2,049 | 82 | 2,139 | 43 |
| 293 | Wiro | 131 | 2,123 | 127 | 2,065 | 84 | 2,139 | 16 |
| 198 | JET | 73 | 2,102 | 62 | 2,042 | 85 | 2,140 | 684 |
| 257 | 93 | 2,109 | 110 | 2,059 | 86 | 2,140 | 333 | |
| 244 | Freie Tankstelle | 90 | 2,108 | 101 | 2,056 | 87 | 2,141 | 473 |
| 212 | OIL! | 77 | 2,103 | 67 | 2,043 | 90 | 2,143 | 195 |
| 221 | CleanCar | 81 | 2,105 | 78 | 2,047 | 91 | 2,143 | 11 |
| 247 | tankpoint | 101 | 2,111 | 94 | 2,052 | 93 | 2,143 | 37 |
| 360 | Hoyer Energy Direct | 153 | 2,140 | 152 | 2,091 | 94 | 2,144 | 19 |
| 211 | AVEX | 68 | 2,100 | 68 | 2,043 | 95 | 2,145 | 23 |
| 239 | STAR | 94 | 2,109 | 85 | 2,049 | 96 | 2,145 | 481 |
| 233 | Bavaria Petrol | 86 | 2,107 | 77 | 2,047 | 97 | 2,145 | 27 |
| 286 | Raiffeisen | 116 | 2,116 | 122 | 2,063 | 99 | 2,146 | 568 |
| – | AVIA Truck | 176 | 2,250 | – | – | 100 | 2,146 | 13 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)