Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 10:10
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | V-MARKT | 13 | 2,055 | 10 | 1,996 | 7 | 2,072 | 35 |
| 22 | HERM | 12 | 2,054 | 11 | 1,997 | 10 | 2,074 | 19 |
| 33 | RAN | 18 | 2,062 | 13 | 2,005 | 13 | 2,079 | 34 |
| 45 | SWE Südwestenergie GmbH | 27 | 2,072 | 14 | 2,007 | 15 | 2,080 | 11 |
| 40 | E-Center | 15 | 2,058 | 17 | 2,010 | 18 | 2,084 | 11 |
| 110 | Leu Energie | 43 | 2,083 | 18 | 2,012 | 80 | 2,130 | 10 |
| 124 | A Energie | 35 | 2,078 | 25 | 2,018 | 86 | 2,132 | 10 |
| 142 | PM | 36 | 2,079 | 26 | 2,018 | 127 | 2,144 | 31 |
| 83 | EDEKA | 40 | 2,081 | 27 | 2,019 | 37 | 2,107 | 13 |
| 92 | OIL! (Automatenstation) | 32 | 2,077 | 28 | 2,019 | 49 | 2,118 | 20 |
| 109 | Markant (Tankautomat) | 39 | 2,080 | 29 | 2,022 | 59 | 2,122 | 22 |
| 70 | Kaufland | 29 | 2,074 | 31 | 2,022 | 28 | 2,097 | 10 |
| 123 | Kuster Energy | 38 | 2,079 | 36 | 2,024 | 64 | 2,124 | 12 |
| 127 | ORLEN Express | 45 | 2,085 | 39 | 2,026 | 58 | 2,121 | 19 |
| 141 | SUPOL | 48 | 2,086 | 40 | 2,026 | 72 | 2,127 | 17 |
| 126 | ED | 51 | 2,087 | 41 | 2,026 | 53 | 2,119 | 99 |
| 128 | ELO | 50 | 2,086 | 42 | 2,027 | 57 | 2,120 | 17 |
| 82 | PIN Service-Station | 53 | 2,087 | 44 | 2,027 | 25 | 2,092 | 17 |
| 141 | MTB | 60 | 2,091 | 48 | 2,029 | 52 | 2,118 | 35 |
| 140 | Pludra | 57 | 2,090 | 49 | 2,030 | 48 | 2,118 | 19 |
| 112 | Winkler 24h | 49 | 2,086 | 50 | 2,033 | 35 | 2,106 | 11 |
| 158 | Ratio | 56 | 2,089 | 51 | 2,033 | 76 | 2,129 | 10 |
| 146 | MINERA | 67 | 2,094 | 52 | 2,034 | 47 | 2,117 | 10 |
| 105 | EC Tankstelle Rolfes | 54 | 2,087 | 53 | 2,034 | 31 | 2,100 | 18 |
| 147 | GLOBUS | 61 | 2,092 | 54 | 2,035 | 54 | 2,119 | 56 |
| 164 | Supermarkt-Tankstelle | 69 | 2,095 | 55 | 2,035 | 71 | 2,127 | 147 |
| 161 | AVIA XPress | 62 | 2,092 | 56 | 2,035 | 70 | 2,127 | 193 |
| 209 | Markant | 71 | 2,095 | 57 | 2,036 | 131 | 2,144 | 60 |
| 187 | AVEX | 59 | 2,091 | 58 | 2,036 | 102 | 2,137 | 23 |
| 221 | ALLGUTH | 74 | 2,096 | 60 | 2,036 | 132 | 2,145 | 22 |
| 203 | Markenfreie TS | 75 | 2,096 | 61 | 2,036 | 106 | 2,138 | 19 |
| 181 | CleanCar | 64 | 2,093 | 62 | 2,037 | 77 | 2,129 | 11 |
| 198 | OIL! | 77 | 2,098 | 63 | 2,037 | 91 | 2,134 | 195 |
| 229 | Mr. Wash Autoservice AG | 70 | 2,095 | 65 | 2,038 | 148 | 2,153 | 15 |
| 247 | Mundorf Tank | 81 | 2,098 | 67 | 2,038 | 157 | 2,157 | 17 |
| 232 | BELL Oil | 85 | 2,100 | 68 | 2,038 | 140 | 2,148 | 19 |
| 189 | BK | 83 | 2,099 | 69 | 2,039 | 78 | 2,129 | 28 |
| 210 | JET | 86 | 2,100 | 72 | 2,040 | 98 | 2,136 | 684 |
| 197 | Calpam | 66 | 2,093 | 76 | 2,043 | 82 | 2,131 | 43 |
| 241 | SB | 93 | 2,103 | 78 | 2,043 | 123 | 2,143 | 187 |
| 207 | SB-Markttankstelle | 97 | 2,103 | 80 | 2,043 | 75 | 2,128 | 12 |
| 163 | BayWa | 68 | 2,094 | 81 | 2,043 | 51 | 2,118 | 79 |
| 231 | ORLEN | 92 | 2,102 | 82 | 2,043 | 116 | 2,140 | 91 |
| 227 | STAR | 96 | 2,103 | 83 | 2,044 | 103 | 2,137 | 481 |
| 228 | Bavaria Petrol | 103 | 2,104 | 85 | 2,044 | 100 | 2,137 | 27 |
| 226 | tankpoint | 101 | 2,104 | 86 | 2,044 | 92 | 2,134 | 37 |
| 223 | FAMILA | 104 | 2,104 | 87 | 2,045 | 79 | 2,129 | 24 |
| 249 | Access | 106 | 2,105 | 90 | 2,046 | 121 | 2,143 | 64 |
| 278 | Roth- Energie | 112 | 2,108 | 92 | 2,047 | 145 | 2,151 | 39 |
| 162 | EDi | 115 | 2,108 | 93 | 2,048 | 30 | 2,099 | 12 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,121 | – | 2,063 | – | 2,154 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)