Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:30
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | V-MARKT | 9 | 2,055 | 10 | 1,996 | 6 | 2,072 | 35 |
| 23 | HERM | 10 | 2,057 | 12 | 2,000 | 8 | 2,075 | 19 |
| 31 | RAN | 13 | 2,063 | 13 | 2,005 | 11 | 2,079 | 34 |
| 37 | SWE Südwestenergie GmbH | 21 | 2,072 | 14 | 2,007 | 12 | 2,080 | 11 |
| 42 | E-Center | 15 | 2,064 | 20 | 2,015 | 19 | 2,089 | 11 |
| 68 | EDEKA | 25 | 2,078 | 22 | 2,016 | 29 | 2,104 | 13 |
| 110 | Leu Energie | 40 | 2,087 | 23 | 2,016 | 70 | 2,135 | 10 |
| 119 | A Energie | 28 | 2,080 | 26 | 2,020 | 101 | 2,147 | 10 |
| 109 | Markant (Tankautomat) | 33 | 2,084 | 30 | 2,025 | 56 | 2,129 | 22 |
| 77 | Kaufland | 27 | 2,079 | 31 | 2,025 | 28 | 2,104 | 10 |
| 118 | SUPOL | 37 | 2,086 | 32 | 2,026 | 67 | 2,134 | 17 |
| 111 | Kuster Energy | 31 | 2,083 | 34 | 2,026 | 59 | 2,132 | 12 |
| 113 | OIL! (Automatenstation) | 36 | 2,085 | 35 | 2,026 | 58 | 2,131 | 20 |
| 96 | ED | 41 | 2,087 | 36 | 2,027 | 42 | 2,119 | 99 |
| 216 | PM | 44 | 2,088 | 39 | 2,029 | 159 | 2,172 | 31 |
| 116 | ORLEN Express | 45 | 2,088 | 40 | 2,029 | 51 | 2,126 | 19 |
| 114 | ELO | 46 | 2,089 | 41 | 2,030 | 49 | 2,125 | 17 |
| 79 | PIN Service-Station | 49 | 2,090 | 42 | 2,030 | 21 | 2,094 | 17 |
| 90 | EC Tankstelle Rolfes | 43 | 2,088 | 47 | 2,035 | 25 | 2,100 | 18 |
| 148 | Pludra | 52 | 2,093 | 48 | 2,035 | 55 | 2,129 | 19 |
| 112 | Winkler 24h | 48 | 2,090 | 50 | 2,037 | 37 | 2,114 | 11 |
| 161 | MTB | 64 | 2,099 | 52 | 2,037 | 46 | 2,123 | 35 |
| 164 | Supermarkt-Tankstelle | 59 | 2,097 | 53 | 2,037 | 61 | 2,132 | 147 |
| 139 | GLOBUS | 55 | 2,094 | 54 | 2,038 | 45 | 2,123 | 56 |
| 163 | MINERA | 60 | 2,098 | 56 | 2,038 | 54 | 2,128 | 10 |
| 218 | Markant | 61 | 2,099 | 59 | 2,040 | 121 | 2,152 | 60 |
| 243 | ALLGUTH | 69 | 2,100 | 60 | 2,040 | 136 | 2,160 | 22 |
| 203 | JET | 73 | 2,102 | 62 | 2,042 | 81 | 2,141 | 684 |
| 182 | AVIA XPress | 65 | 2,100 | 63 | 2,043 | 63 | 2,133 | 193 |
| 217 | OIL! | 76 | 2,104 | 65 | 2,043 | 86 | 2,143 | 195 |
| 200 | BK | 75 | 2,103 | 66 | 2,043 | 66 | 2,134 | 28 |
| 267 | Mr. Wash Autoservice AG | 70 | 2,101 | 67 | 2,044 | 143 | 2,164 | 15 |
| 214 | AVEX | 66 | 2,100 | 68 | 2,044 | 92 | 2,145 | 23 |
| 244 | Markenfreie TS | 81 | 2,106 | 73 | 2,046 | 110 | 2,150 | 19 |
| 172 | BayWa | 57 | 2,097 | 74 | 2,046 | 47 | 2,124 | 79 |
| 219 | Ratio | 71 | 2,102 | 74 | 2,046 | 89 | 2,144 | 10 |
| 240 | Bavaria Petrol | 83 | 2,107 | 75 | 2,047 | 93 | 2,145 | 27 |
| 221 | SB-Markttankstelle | 84 | 2,107 | 76 | 2,047 | 77 | 2,138 | 12 |
| 271 | BELL Oil | 85 | 2,108 | 76 | 2,047 | 139 | 2,161 | 19 |
| 204 | Calpam | 63 | 2,099 | 78 | 2,049 | 78 | 2,139 | 43 |
| 245 | CleanCar | 87 | 2,108 | 80 | 2,049 | 91 | 2,144 | 11 |
| 248 | STAR | 94 | 2,109 | 81 | 2,049 | 94 | 2,146 | 481 |
| 266 | ORLEN | 90 | 2,109 | 82 | 2,050 | 115 | 2,150 | 91 |
| 285 | Roth- Energie | 104 | 2,113 | 85 | 2,051 | 137 | 2,160 | 39 |
| 307 | SB | 98 | 2,111 | 87 | 2,051 | 155 | 2,171 | 187 |
| 304 | Mundorf Tank | 99 | 2,112 | 88 | 2,052 | 151 | 2,169 | 17 |
| 239 | FAMILA | 97 | 2,111 | 89 | 2,052 | 72 | 2,136 | 24 |
| 263 | tankpoint | 100 | 2,112 | 90 | 2,052 | 88 | 2,143 | 37 |
| 269 | Access | 101 | 2,112 | 91 | 2,053 | 111 | 2,150 | 64 |
| 269 | HEM | 105 | 2,113 | 93 | 2,054 | 105 | 2,148 | 396 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)