Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 06:55
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | V-MARKT | 10 | 2,055 | 10 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 27 | HERM | 15 | 2,064 | 13 | 2,008 | 8 | 2,077 | 19 |
| 32 | RAN | 17 | 2,066 | 16 | 2,010 | 13 | 2,082 | 34 |
| 33 | SWE Südwestenergie GmbH | 22 | 2,072 | 12 | 2,006 | 11 | 2,080 | 11 |
| 37 | E-Center | 13 | 2,064 | 19 | 2,016 | 17 | 2,089 | 11 |
| 45 | Kaufland | 18 | 2,067 | 21 | 2,017 | 22 | 2,099 | 10 |
| 68 | EDEKA | 27 | 2,079 | 20 | 2,016 | 35 | 2,116 | 13 |
| 77 | PIN Service-Station | 44 | 2,091 | 36 | 2,031 | 22 | 2,099 | 17 |
| 78 | EC Tankstelle Rolfes | 38 | 2,088 | 42 | 2,035 | 23 | 2,100 | 18 |
| 97 | Markant (Tankautomat) | 32 | 2,084 | 27 | 2,025 | 53 | 2,132 | 22 |
| 101 | Kuster Energy | 30 | 2,083 | 30 | 2,027 | 60 | 2,135 | 12 |
| 111 | ORLEN Express | 39 | 2,088 | 33 | 2,029 | 50 | 2,131 | 19 |
| 112 | ELO | 41 | 2,089 | 34 | 2,030 | 51 | 2,131 | 17 |
| 114 | SUPOL | 37 | 2,088 | 32 | 2,028 | 58 | 2,134 | 17 |
| 120 | OIL! (Automatenstation) | 42 | 2,090 | 35 | 2,030 | 61 | 2,135 | 20 |
| 136 | Leu Energie | 58 | 2,101 | 20 | 2,016 | 76 | 2,142 | 10 |
| 141 | Winkler 24h | 50 | 2,097 | 59 | 2,047 | 42 | 2,122 | 11 |
| 142 | Pludra | 49 | 2,096 | 46 | 2,038 | 52 | 2,132 | 19 |
| 143 | ED | 51 | 2,097 | 44 | 2,037 | 54 | 2,132 | 99 |
| 152 | MTB | 61 | 2,103 | 50 | 2,041 | 47 | 2,128 | 35 |
| 155 | CleanCar | 59 | 2,102 | 51 | 2,042 | 49 | 2,129 | 11 |
| 158 | BayWa | 55 | 2,100 | 60 | 2,047 | 48 | 2,129 | 79 |
| 176 | GLOBUS | 60 | 2,102 | 57 | 2,046 | 55 | 2,132 | 56 |
| 177 | Marktkauf | 67 | 2,106 | 84 | 2,057 | 41 | 2,120 | 19 |
| 179 | MINERA | 65 | 2,105 | 56 | 2,045 | 66 | 2,136 | 10 |
| 190 | EDi | 113 | 2,124 | 104 | 2,063 | 25 | 2,101 | 12 |
| 191 | FAMILA | 80 | 2,113 | 76 | 2,054 | 43 | 2,123 | 24 |
| 194 | AVIA XPress | 66 | 2,105 | 65 | 2,049 | 73 | 2,139 | 193 |
| 211 | JET | 68 | 2,106 | 58 | 2,046 | 84 | 2,147 | 684 |
| 214 | AVEX | 63 | 2,104 | 63 | 2,048 | 100 | 2,152 | 23 |
| 217 | Lanfer | 75 | 2,110 | 91 | 2,059 | 64 | 2,135 | 12 |
| 219 | Markant | 59 | 2,102 | 53 | 2,043 | 127 | 2,160 | 60 |
| 220 | BK | 79 | 2,113 | 73 | 2,053 | 75 | 2,140 | 28 |
| 221 | Bavaria Petrol | 74 | 2,109 | 68 | 2,049 | 86 | 2,148 | 27 |
| 226 | Seitz Martin Tankstellen | 73 | 2,109 | 138 | 2,079 | 40 | 2,119 | 11 |
| 228 | A Energie | 65 | 2,105 | 55 | 2,045 | 117 | 2,157 | 10 |
| 229 | PM | 48 | 2,095 | 43 | 2,035 | 156 | 2,177 | 31 |
| 230 | OIL! | 71 | 2,109 | 64 | 2,048 | 96 | 2,151 | 195 |
| 231 | Calpam | 64 | 2,105 | 79 | 2,055 | 90 | 2,149 | 43 |
| 232 | Supermarkt-Tankstelle | 86 | 2,114 | 77 | 2,054 | 74 | 2,139 | 147 |
| 244 | STAR | 82 | 2,114 | 78 | 2,055 | 102 | 2,152 | 481 |
| 245 | Freie Tankstelle | 81 | 2,113 | 100 | 2,062 | 82 | 2,146 | 473 |
| 246 | 77 | 2,112 | 103 | 2,063 | 87 | 2,148 | 333 | |
| 248 | BURGER 24H | 88 | 2,115 | 113 | 2,066 | 76 | 2,142 | 10 |
| 250 | Ratio | 83 | 2,114 | 87 | 2,058 | 101 | 2,152 | 10 |
| 253 | ORLEN | 85 | 2,114 | 80 | 2,055 | 116 | 2,157 | 91 |
| 254 | Bergler | 107 | 2,121 | 114 | 2,067 | 69 | 2,138 | 14 |
| 255 | tankpoint | 91 | 2,117 | 85 | 2,058 | 99 | 2,152 | 37 |
| 268 | Access | 92 | 2,118 | 90 | 2,058 | 108 | 2,155 | 64 |
| 271 | HEM | 99 | 2,119 | 93 | 2,060 | 110 | 2,156 | 396 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,132 | – | 2,075 | – | 2,172 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)