Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 12 mars 2026, 06:10
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,020 | 1 | 1,961 | 38 | 2,161 |
| 1 | BAY RegBez Oberfranken | 2 | 2,033 | 2 | 1,976 | 2 | 2,090 |
| 5 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 3 | 2,036 | 3 | 1,977 | 29 | 2,142 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 4 | 2,041 | 4 | 1,983 | 15 | 2,123 |
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 5 | 2,041 | 5 | 1,983 | 1 | 2,079 |
| 13 | BAY RegBez Niederbayern | 6 | 2,050 | 6 | 1,993 | 23 | 2,137 |
| 7 | SAR 100 | 8 | 2,052 | 7 | 1,994 | 5 | 2,114 |
| 8 | THÜ 160 | 7 | 2,052 | 8 | 1,996 | 6 | 2,115 |
| 9 | MEV 130 | 11 | 2,057 | 9 | 1,999 | 9 | 2,117 |
| 10 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 10 | 2,055 | 10 | 1,999 | 14 | 2,120 |
| 21 | HAM 020 | 13 | 2,059 | 11 | 1,999 | 28 | 2,141 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 12 | 2,059 | 12 | 2,000 | 11 | 2,118 |
| 6 | NDS Region Weser-Ems | 9 | 2,054 | 13 | 2,001 | 3 | 2,104 |
| 12 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 14 | 2,060 | 14 | 2,003 | 10 | 2,117 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 16 | 2,061 | 15 | 2,003 | 20 | 2,129 |
| 23 | BAY RegBez Schwaben | 15 | 2,061 | 16 | 2,003 | 30 | 2,146 |
| 15 | NDS Region Hannover | 18 | 2,063 | 17 | 2,006 | 8 | 2,116 |
| 18 | BRE 040 | 22 | 2,066 | 18 | 2,006 | 12 | 2,120 |
| 17 | HES Reg.-Bez. Gießen | 19 | 2,064 | 19 | 2,007 | 13 | 2,120 |
| 20 | SAN 150 | 21 | 2,065 | 20 | 2,007 | 18 | 2,126 |
| 16 | NDS Region Lüneburg | 20 | 2,064 | 21 | 2,008 | 7 | 2,115 |
| 26 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 23 | 2,067 | 22 | 2,009 | 25 | 2,140 |
| 22 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 25 | 2,067 | 23 | 2,009 | 16 | 2,125 |
| 29 | BER 110 | 26 | 2,069 | 24 | 2,010 | 33 | 2,150 |
| 25 | NRW Reg.-Bez. Köln | 27 | 2,069 | 25 | 2,010 | 21 | 2,132 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 24 | 2,067 | 26 | 2,011 | 26 | 2,141 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 28 | 2,070 | 27 | 2,013 | 19 | 2,128 |
| 14 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 17 | 2,063 | 28 | 2,016 | 4 | 2,104 |
| 30 | NRW Reg.-Bez. Münster | 29 | 2,073 | 29 | 2,016 | 27 | 2,141 |
| 31 | SHO 010 | 32 | 2,078 | 30 | 2,018 | 24 | 2,139 |
| 34 | BAY RegBez Oberbayern | 30 | 2,075 | 31 | 2,018 | 37 | 2,160 |
| 28 | BAY RegBez Unterfranken | 31 | 2,075 | 32 | 2,019 | 17 | 2,126 |
| 33 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 33 | 2,078 | 33 | 2,019 | 31 | 2,148 |
| 32 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 34 | 2,081 | 34 | 2,027 | 22 | 2,136 |
| 37 | BRA 120 | 35 | 2,084 | 35 | 2,027 | 36 | 2,160 |
| 36 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 37 | 2,088 | 36 | 2,030 | 34 | 2,152 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,084 | 37 | 2,030 | 32 | 2,149 |
| 38 | BAY RegBez Mittelfranken | 38 | 2,089 | 38 | 2,031 | 35 | 2,158 |
| – | – | 2,141 | – | 2,084 | – | 2,201 | |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)