Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 11:45
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,086 | 1 | 2,029 | 1 | 2,108 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,091 | 2 | 2,033 | 2 | 2,112 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,095 | 3 | 2,038 | 3 | 2,125 |
| 5 | NRW Reg.-Bez. Köln | 4 | 2,100 | 5 | 2,043 | 18 | 2,154 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,101 | 4 | 2,042 | 4 | 2,130 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 6 | 2,105 | 6 | 2,045 | 21 | 2,156 |
| 9 | BAY RegBez Niederbayern | 7 | 2,107 | 8 | 2,050 | 15 | 2,151 |
| 7 | NRW Reg.-Bez. Münster | 8 | 2,107 | 7 | 2,050 | 14 | 2,148 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 9 | 2,109 | 9 | 2,052 | 12 | 2,147 |
| 6 | SAR 100 | 10 | 2,110 | 10 | 2,052 | 5 | 2,139 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 11 | 2,111 | 11 | 2,053 | 26 | 2,159 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 12 | 2,112 | 16 | 2,057 | 7 | 2,141 |
| 10 | MEV 130 | 13 | 2,113 | 13 | 2,054 | 8 | 2,142 |
| 13 | BRE 040 | 14 | 2,114 | 12 | 2,054 | 13 | 2,147 |
| 12 | BER 110 | 15 | 2,115 | 14 | 2,055 | 9 | 2,143 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 16 | 2,115 | 15 | 2,056 | 19 | 2,155 |
| 18 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 17 | 2,118 | 17 | 2,060 | 22 | 2,156 |
| 17 | BAY RegBez Oberpfalz | 18 | 2,119 | 18 | 2,061 | 17 | 2,154 |
| 14 | BAY RegBez Oberfranken | 19 | 2,119 | 19 | 2,064 | 6 | 2,141 |
| 19 | BAY RegBez Mittelfranken | 20 | 2,124 | 20 | 2,066 | 20 | 2,156 |
| 22 | BAY RegBez Oberbayern | 21 | 2,125 | 22 | 2,067 | 25 | 2,158 |
| 23 | NDS Region Hannover | 22 | 2,126 | 21 | 2,067 | 29 | 2,163 |
| 26 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 23 | 2,128 | 24 | 2,069 | 32 | 2,167 |
| 25 | SHO 010 | 24 | 2,128 | 23 | 2,068 | 30 | 2,163 |
| 20 | NDS Region Weser-Ems | 25 | 2,128 | 28 | 2,075 | 10 | 2,144 |
| 28 | HAM 020 | 26 | 2,130 | 25 | 2,070 | 38 | 2,176 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 27 | 2,130 | 26 | 2,072 | 11 | 2,147 |
| 24 | NDS Region Lüneburg | 28 | 2,131 | 27 | 2,074 | 16 | 2,153 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 29 | 2,135 | 29 | 2,078 | 24 | 2,157 |
| 30 | THÜ 160 | 30 | 2,135 | 31 | 2,080 | 33 | 2,167 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Gießen | 31 | 2,136 | 30 | 2,079 | 37 | 2,174 |
| 29 | BAY RegBez Unterfranken | 32 | 2,138 | 32 | 2,081 | 27 | 2,159 |
| 31 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 33 | 2,139 | 34 | 2,085 | 28 | 2,161 |
| 32 | BRA 120 | 34 | 2,140 | 33 | 2,082 | 31 | 2,164 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 35 | 2,146 | 35 | 2,088 | 23 | 2,157 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,147 | 37 | 2,091 | 35 | 2,172 |
| 34 | SAN 150 | 37 | 2,148 | 36 | 2,090 | 34 | 2,168 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,170 | 38 | 2,112 | 36 | 2,173 |
| – | – | 2,122 | – | 2,070 | – | 2,151 | |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,119 | – | 2,061 | – | 2,152 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)