Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 12 mars 2026, 06:20
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BAY Landkreis Regensburg | 2 | 1,982 | 1 | 1,923 | 32 | 2,075 |
| 15 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 5 | 1,990 | 2 | 1,925 | 105 | 2,111 |
| 1 | BAY Landkreis Hof | 1 | 1,981 | 3 | 1,926 | 1 | 2,002 |
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 3 | 1,984 | 4 | 1,928 | 11 | 2,052 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 1,987 | 5 | 1,930 | 59 | 2,095 |
| 49 | SAC Leipzig, Stadt | 7 | 1,992 | 6 | 1,932 | 357 | 2,172 |
| 18 | SAC Chemnitz, Stadt | 6 | 1,992 | 7 | 1,935 | 98 | 2,109 |
| 14 | BAY Landkreis Regensburg | 11 | 1,998 | 8 | 1,937 | 49 | 2,090 |
| 2 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 8 | 1,996 | 9 | 1,938 | 2 | 2,028 |
| 5 | BAW Landkreis Reutlingen | 9 | 1,998 | 10 | 1,941 | 10 | 2,048 |
| 11 | BAY Landkreis Lichtenfels | 14 | 2,003 | 11 | 1,943 | 27 | 2,070 |
| 23 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 10 | 1,998 | 12 | 1,945 | 90 | 2,107 |
| 13 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 16 | 2,008 | 13 | 1,948 | 25 | 2,066 |
| 44 | THÜ Gera, Stadt | 24 | 2,015 | 14 | 1,948 | 169 | 2,125 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 15 | 2,006 | 15 | 1,949 | 12 | 2,052 |
| 8 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 17 | 2,008 | 16 | 1,951 | 8 | 2,048 |
| 31 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 21 | 2,011 | 17 | 1,952 | 80 | 2,103 |
| 7 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 12 | 2,000 | 18 | 1,952 | 9 | 2,048 |
| 13 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 22 | 2,013 | 19 | 1,953 | 13 | 2,054 |
| 6 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 13 | 2,003 | 20 | 1,954 | 4 | 2,040 |
| 17 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 23 | 2,014 | 21 | 1,954 | 20 | 2,064 |
| 25 | BAY Landkreis Bamberg | 20 | 2,011 | 22 | 1,955 | 53 | 2,092 |
| 30 | BAY Landkreis Schwandorf | 28 | 2,016 | 23 | 1,956 | 51 | 2,091 |
| 12 | RPF Landkreis Birkenfeld | 26 | 2,015 | 24 | 1,957 | 7 | 2,047 |
| 22 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 25 | 2,015 | 25 | 1,957 | 34 | 2,078 |
| 60 | SAC Landkreis Zwickau | 27 | 2,016 | 26 | 1,958 | 232 | 2,138 |
| 29 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 29 | 2,016 | 27 | 1,958 | 47 | 2,088 |
| 19 | SAR Landkreis St. Wendel | 19 | 2,010 | 28 | 1,959 | 26 | 2,068 |
| 46 | NRW Landkreis Düren | 37 | 2,021 | 29 | 1,959 | 112 | 2,112 |
| 45 | THÜ Eisenach, Stadt | 18 | 2,009 | 30 | 1,960 | 148 | 2,120 |
| 16 | NDS Landkreis Friesland | 36 | 2,020 | 31 | 1,961 | 5 | 2,047 |
| 21 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 32 | 2,018 | 32 | 1,961 | 17 | 2,063 |
| 43 | BAY Landkreis Deggendorf | 33 | 2,018 | 33 | 1,961 | 94 | 2,108 |
| 26 | BAY Landkreis Forchheim | 34 | 2,020 | 34 | 1,962 | 33 | 2,077 |
| 22 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 30 | 2,018 | 35 | 1,963 | 19 | 2,064 |
| 34 | BAY Landkreis Haßberge | 39 | 2,022 | 36 | 1,964 | 40 | 2,084 |
| 24 | MEV Landkreis Schwerin | 42 | 2,024 | 37 | 1,964 | 24 | 2,066 |
| 35 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 45 | 2,026 | 38 | 1,967 | 35 | 2,079 |
| 198 | BRA Frankfurt (Oder), Stadt | 46 | 2,026 | 39 | 1,967 | 396 | 2,214 |
| 95 | BAW Landkreis Göppingen | 75 | 2,038 | 40 | 1,968 | 218 | 2,135 |
| 66 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 38 | 2,022 | 41 | 1,968 | 164 | 2,125 |
| 78 | BAY Landkreis Erding | 40 | 2,023 | 42 | 1,969 | 192 | 2,130 |
| 74 | BAY Landkreis Rosenheim | 50 | 2,029 | 43 | 1,969 | 150 | 2,120 |
| 27 | THÜ Suhl, Stadt | 51 | 2,029 | 44 | 1,969 | 21 | 2,065 |
| 48 | BAY Landkreis Kulmbach | 43 | 2,025 | 45 | 1,970 | 68 | 2,100 |
| 38 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 31 | 2,018 | 46 | 1,970 | 55 | 2,092 |
| 36 | THÜ Landkreis Hildburghausen | 55 | 2,031 | 47 | 1,970 | 28 | 2,071 |
| 99 | SAC Landkreis Erzgebirgskreis | 52 | 2,029 | 48 | 1,970 | 252 | 2,143 |
| 51 | BAY Landkreis Donau-Ries | 41 | 2,024 | 49 | 1,971 | 83 | 2,104 |
| 67 | BAY Landkreis Kelheim | 47 | 2,027 | 50 | 1,972 | 133 | 2,117 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)