Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 11:50
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,046 | 1 | 1,998 | 5 | 2,081 |
| 1 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 2 | 2,055 | 2 | 2,000 | 1 | 2,063 |
| 3 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 4 | 2,059 | 3 | 2,000 | 2 | 2,069 |
| 4 | BAW Landkreis Sigmaringen | 3 | 2,057 | 4 | 2,001 | 3 | 2,075 |
| 6 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 5 | 2,064 | 5 | 2,005 | 27 | 2,107 |
| 18 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 10 | 2,067 | 6 | 2,007 | 77 | 2,125 |
| 10 | BAW Landkreis Pforzheim | 11 | 2,067 | 7 | 2,009 | 37 | 2,113 |
| 14 | BAW Landkreis Göppingen | 25 | 2,080 | 8 | 2,010 | 23 | 2,106 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,066 | 9 | 2,010 | 14 | 2,098 |
| 19 | BAY Landkreis Memmingen | 15 | 2,074 | 10 | 2,014 | 35 | 2,113 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 14 | 2,071 | 11 | 2,015 | 7 | 2,093 |
| 27 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 16 | 2,075 | 12 | 2,015 | 96 | 2,130 |
| 17 | BAY Landkreis Bamberg | 13 | 2,070 | 13 | 2,017 | 34 | 2,112 |
| 11 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 6 | 2,064 | 14 | 2,017 | 31 | 2,109 |
| 7 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 9 | 2,067 | 15 | 2,017 | 10 | 2,095 |
| 13 | BAY Landkreis Ostallgäu | 21 | 2,077 | 16 | 2,018 | 16 | 2,099 |
| 23 | BAW Landkreis Ulm | 20 | 2,077 | 16 | 2,018 | 36 | 2,113 |
| 12 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 18 | 2,076 | 17 | 2,018 | 12 | 2,098 |
| 25 | BAY Landkreis Kelheim | 19 | 2,077 | 18 | 2,019 | 54 | 2,119 |
| 39 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 7 | 2,066 | 18 | 2,019 | 205 | 2,152 |
| 47 | NRW Leverkusen, Stadt | 23 | 2,078 | 19 | 2,020 | 190 | 2,150 |
| 38 | NRW Landkreis Düren | 24 | 2,079 | 20 | 2,020 | 123 | 2,137 |
| 20 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 26 | 2,080 | 21 | 2,020 | 20 | 2,102 |
| 20 | SAR Landkreis Saarlouis | 27 | 2,081 | 22 | 2,022 | 18 | 2,101 |
| 15 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 17 | 2,076 | 23 | 2,022 | 13 | 2,098 |
| 9 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 28 | 2,081 | 24 | 2,023 | 4 | 2,081 |
| 22 | BAW Landkreis Karlsruhe | 31 | 2,082 | 25 | 2,023 | 19 | 2,102 |
| 16 | SAR Landkreis St. Wendel | 30 | 2,081 | 26 | 2,024 | 8 | 2,093 |
| 21 | MEV Landkreis Schwerin | 29 | 2,081 | 27 | 2,024 | 15 | 2,099 |
| 30 | BAY Landkreis Augsburg | 57 | 2,092 | 28 | 2,025 | 25 | 2,106 |
| 45 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 36 | 2,087 | 29 | 2,028 | 94 | 2,130 |
| 24 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 22 | 2,077 | 30 | 2,028 | 22 | 2,105 |
| 61 | NRW Duisburg, Stadt | 35 | 2,087 | 31 | 2,028 | 143 | 2,142 |
| 32 | BAW Landkreis Rastatt | 32 | 2,085 | 32 | 2,028 | 45 | 2,116 |
| 52 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 37 | 2,088 | 33 | 2,028 | 111 | 2,134 |
| 71 | NRW Landkreis Heinsberg | 33 | 2,087 | 34 | 2,028 | 163 | 2,146 |
| 56 | BAW Landkreis Esslingen | 41 | 2,088 | 35 | 2,029 | 128 | 2,139 |
| 91 | BAY Landkreis Forchheim | 42 | 2,089 | 36 | 2,030 | 210 | 2,153 |
| 36 | BAY Landkreis Unterallgäu | 40 | 2,088 | 37 | 2,030 | 42 | 2,116 |
| 69 | BAW Landkreis Stuttgart | 61 | 2,093 | 38 | 2,031 | 125 | 2,138 |
| 49 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 43 | 2,090 | 39 | 2,031 | 85 | 2,128 |
| 28 | BAW Landkreis Waldshut | 39 | 2,088 | 40 | 2,031 | 21 | 2,104 |
| 98 | NRW Hagen, Stadt der FernUniversität | 46 | 2,091 | 41 | 2,031 | 218 | 2,155 |
| 46 | SHO Lübeck, Hansestadt | 44 | 2,091 | 42 | 2,031 | 65 | 2,123 |
| 95 | NRW Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 45 | 2,091 | 43 | 2,032 | 214 | 2,154 |
| 99 | NRW Bonn, Stadt | 53 | 2,092 | 44 | 2,032 | 215 | 2,154 |
| 40 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 48 | 2,092 | 45 | 2,032 | 43 | 2,116 |
| 120 | NRW Landkreis Mettmann | 84 | 2,099 | 46 | 2,032 | 245 | 2,159 |
| 34 | SAC Chemnitz, Stadt | 50 | 2,092 | 47 | 2,033 | 28 | 2,108 |
| 86 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 64 | 2,093 | 48 | 2,033 | 147 | 2,144 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,119 | – | 2,061 | – | 2,152 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)