Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 10:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,046 | 1 | 1,998 | 5 | 2,081 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 2 | 2,058 | 3 | 2,001 | 3 | 2,075 |
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 3 | 2,059 | 2 | 2,000 | 2 | 2,072 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 2,063 | 6 | 2,008 | 1 | 2,071 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2,064 | 12 | 2,017 | 27 | 2,109 |
| 7 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 6 | 2,065 | 4 | 2,007 | 30 | 2,111 |
| 4 | BAW Landkreis Ravensburg | 7 | 2,066 | 9 | 2,010 | 12 | 2,098 |
| 5 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 8 | 2,067 | 13 | 2,017 | 9 | 2,095 |
| 17 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 9 | 2,067 | 5 | 2,007 | 72 | 2,125 |
| 9 | BAW Landkreis Pforzheim | 10 | 2,067 | 7 | 2,009 | 34 | 2,113 |
| 33 | BAY Landkreis Hof | 11 | 2,070 | 98 | 2,045 | 50 | 2,119 |
| 20 | BAY Landkreis Bamberg | 12 | 2,071 | 16 | 2,018 | 40 | 2,115 |
| 6 | BAW Landkreis Calw | 13 | 2,071 | 11 | 2,015 | 7 | 2,093 |
| 18 | BAY Landkreis Memmingen | 14 | 2,074 | 10 | 2,014 | 32 | 2,113 |
| 40 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 15 | 2,074 | 20 | 2,019 | 203 | 2,154 |
| 11 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 16 | 2,076 | 14 | 2,018 | 13 | 2,099 |
| 15 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 17 | 2,076 | 24 | 2,022 | 15 | 2,100 |
| 24 | BAY Landkreis Kelheim | 18 | 2,077 | 19 | 2,019 | 51 | 2,119 |
| 22 | BAW Landkreis Ulm | 19 | 2,077 | 15 | 2,018 | 33 | 2,113 |
| 14 | BAY Landkreis Ostallgäu | 20 | 2,077 | 14 | 2,018 | 17 | 2,102 |
| 32 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 21 | 2,078 | 17 | 2,019 | 120 | 2,138 |
| 12 | BAW Landkreis Karlsruhe | 22 | 2,078 | 18 | 2,019 | 11 | 2,098 |
| 25 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 23 | 2,079 | 35 | 2,030 | 22 | 2,106 |
| 13 | BAW Landkreis Göppingen | 24 | 2,080 | 8 | 2,010 | 23 | 2,107 |
| 19 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 25 | 2,080 | 21 | 2,020 | 18 | 2,102 |
| 56 | NRW Leverkusen, Stadt | 26 | 2,080 | 22 | 2,022 | 218 | 2,157 |
| 21 | SAR Landkreis Saarlouis | 27 | 2,081 | 23 | 2,022 | 16 | 2,101 |
| 8 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 28 | 2,081 | 25 | 2,023 | 4 | 2,081 |
| 23 | MEV Landkreis Schwerin | 29 | 2,081 | 27 | 2,024 | 24 | 2,107 |
| 16 | SAR Landkreis St. Wendel | 30 | 2,081 | 26 | 2,024 | 8 | 2,093 |
| 46 | NRW Landkreis Düren | 31 | 2,084 | 28 | 2,025 | 158 | 2,147 |
| 31 | BAW Landkreis Rastatt | 32 | 2,086 | 32 | 2,029 | 47 | 2,118 |
| 67 | NRW Landkreis Heinsberg | 33 | 2,087 | 31 | 2,028 | 168 | 2,148 |
| 55 | NRW Duisburg, Stadt | 34 | 2,088 | 30 | 2,028 | 142 | 2,144 |
| 28 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 35 | 2,088 | 46 | 2,034 | 19 | 2,103 |
| 41 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 36 | 2,088 | 62 | 2,036 | 66 | 2,124 |
| 51 | BAW Landkreis Esslingen | 37 | 2,089 | 33 | 2,029 | 125 | 2,140 |
| 35 | BAY Landkreis Unterallgäu | 38 | 2,089 | 36 | 2,031 | 44 | 2,117 |
| 90 | BAY Landkreis Forchheim | 39 | 2,089 | 34 | 2,030 | 232 | 2,159 |
| 35 | BAW Landkreis Waldshut | 40 | 2,090 | 42 | 2,033 | 36 | 2,114 |
| 48 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 41 | 2,090 | 37 | 2,031 | 103 | 2,134 |
| 37 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 42 | 2,092 | 41 | 2,032 | 41 | 2,116 |
| 45 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 43 | 2,092 | 40 | 2,032 | 81 | 2,128 |
| 30 | BAW Landkreis Heidelberg | 44 | 2,092 | 47 | 2,034 | 21 | 2,106 |
| 47 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 45 | 2,092 | 38 | 2,032 | 95 | 2,131 |
| 64 | BAY Landkreis Landshut | 46 | 2,092 | 75 | 2,039 | 94 | 2,131 |
| 34 | SAC Chemnitz, Stadt | 47 | 2,092 | 51 | 2,034 | 26 | 2,108 |
| 29 | BAY Landkreis Augsburg | 48 | 2,092 | 58 | 2,036 | 14 | 2,099 |
| 27 | BAY Landkreis Augsburg | 49 | 2,092 | 29 | 2,025 | 20 | 2,106 |
| 41 | BAW Landkreis Tübingen | 50 | 2,092 | 53 | 2,035 | 61 | 2,123 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,120 | – | 2,063 | – | 2,154 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)