Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:30
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 14 | 2,076 | 10 | 2,017 | 70 | 2,133 |
| 50 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 58 | 2,098 | 57 | 2,040 | 75 | 2,135 |
| 206 | BAW Landkreis Baden-Baden | 226 | 2,128 | 213 | 2,069 | 190 | 2,162 |
| 183 | BAW Landkreis Biberach | 166 | 2,119 | 204 | 2,067 | 191 | 2,162 |
| 186 | BAW Landkreis Böblingen | 221 | 2,127 | 208 | 2,068 | 160 | 2,156 |
| 33 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 71 | 2,100 | 71 | 2,042 | 13 | 2,106 |
| 145 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 114 | 2,108 | 152 | 2,058 | 176 | 2,160 |
| 7 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,074 | 11 | 2,018 | 7 | 2,098 |
| 56 | BAW Landkreis Emmendingen | 93 | 2,105 | 103 | 2,049 | 41 | 2,122 |
| 42 | BAW Landkreis Enzkreis | 60 | 2,098 | 73 | 2,043 | 40 | 2,122 |
| 72 | BAW Landkreis Esslingen | 43 | 2,096 | 36 | 2,035 | 145 | 2,153 |
| 115 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 118 | 2,109 | 120 | 2,052 | 122 | 2,149 |
| 68 | BAW Landkreis Freudenstadt | 49 | 2,096 | 81 | 2,044 | 93 | 2,142 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 26 | 2,087 | 9 | 2,017 | 28 | 2,115 |
| 53 | BAW Landkreis Heidelberg | 86 | 2,103 | 87 | 2,045 | 48 | 2,125 |
| 296 | BAW Landkreis Heidenheim | 339 | 2,156 | 327 | 2,097 | 168 | 2,158 |
| 228 | BAW Landkreis Heilbronn | 232 | 2,130 | 234 | 2,072 | 223 | 2,168 |
| 216 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 268 | 2,138 | 299 | 2,088 | 83 | 2,139 |
| 13 | BAW Landkreis Karlsruhe | 18 | 2,082 | 17 | 2,023 | 14 | 2,107 |
| 93 | BAW Landkreis Karlsruhe | 89 | 2,104 | 85 | 2,045 | 121 | 2,149 |
| 54 | BAW Landkreis Konstanz | 98 | 2,105 | 147 | 2,057 | 18 | 2,111 |
| 297 | BAW Landkreis Lörrach | 310 | 2,148 | 337 | 2,101 | 195 | 2,162 |
| 177 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 184 | 2,122 | 172 | 2,062 | 197 | 2,163 |
| 6 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 8 | 2,070 | 15 | 2,021 | 8 | 2,098 |
| 134 | BAW Landkreis Mannheim | 159 | 2,118 | 157 | 2,059 | 95 | 2,142 |
| 65 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 75 | 2,101 | 84 | 2,045 | 79 | 2,136 |
| 210 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 215 | 2,127 | 210 | 2,068 | 206 | 2,165 |
| 60 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 112 | 2,108 | 105 | 2,049 | 42 | 2,122 |
| 12 | BAW Landkreis Pforzheim | 10 | 2,073 | 8 | 2,016 | 43 | 2,123 |
| 46 | BAW Landkreis Rastatt | 41 | 2,095 | 49 | 2,038 | 77 | 2,136 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,069 | 6 | 2,013 | 11 | 2,103 |
| 85 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 113 | 2,108 | 101 | 2,049 | 78 | 2,136 |
| 32 | BAW Landkreis Reutlingen | 81 | 2,102 | 86 | 2,045 | 10 | 2,101 |
| 175 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 177 | 2,120 | 181 | 2,063 | 187 | 2,162 |
| 247 | BAW Landkreis Rottweil | 225 | 2,128 | 245 | 2,075 | 274 | 2,178 |
| 116 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 172 | 2,120 | 161 | 2,060 | 64 | 2,131 |
| 118 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 144 | 2,114 | 143 | 2,056 | 89 | 2,141 |
| 4 | BAW Landkreis Sigmaringen | 4 | 2,064 | 3 | 2,007 | 4 | 2,084 |
| 95 | BAW Landkreis Stuttgart | 87 | 2,103 | 69 | 2,042 | 149 | 2,154 |
| 40 | BAW Landkreis Tübingen | 44 | 2,096 | 50 | 2,038 | 57 | 2,129 |
| 307 | BAW Landkreis Tuttlingen | 315 | 2,150 | 320 | 2,094 | 253 | 2,175 |
| 23 | BAW Landkreis Ulm | 19 | 2,083 | 18 | 2,023 | 37 | 2,121 |
| 36 | BAW Landkreis Waldshut | 55 | 2,097 | 56 | 2,040 | 34 | 2,119 |
| 21 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 21 | 2,083 | 24 | 2,029 | 16 | 2,108 |
| 51 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 96 | 2,105 | 104 | 2,049 | 33 | 2,119 |
| 221 | BAY Landkreis Altötting | 254 | 2,135 | 247 | 2,075 | 159 | 2,156 |
| 229 | BAY Landkreis Amberg | 209 | 2,126 | 194 | 2,066 | 275 | 2,178 |
| 359 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 357 | 2,164 | 361 | 2,112 | 363 | 2,200 |
| 148 | BAY Landkreis Ansbach | 155 | 2,116 | 141 | 2,056 | 161 | 2,157 |
| 349 | BAY Landkreis Ansbach | 347 | 2,161 | 342 | 2,104 | 359 | 2,199 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)