Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 10:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 2,063 | 6 | 2,008 | 1 | 2,071 |
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 3 | 2,059 | 2 | 2,000 | 2 | 2,072 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 2 | 2,058 | 3 | 2,001 | 3 | 2,075 |
| 8 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 28 | 2,081 | 25 | 2,023 | 4 | 2,081 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,046 | 1 | 1,998 | 5 | 2,081 |
| 26 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 66 | 2,094 | 59 | 2,036 | 6 | 2,093 |
| 6 | BAW Landkreis Calw | 13 | 2,071 | 11 | 2,015 | 7 | 2,093 |
| 16 | SAR Landkreis St. Wendel | 30 | 2,081 | 26 | 2,024 | 8 | 2,093 |
| 5 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 8 | 2,067 | 13 | 2,017 | 9 | 2,095 |
| 36 | BAW Landkreis Reutlingen | 81 | 2,099 | 88 | 2,042 | 10 | 2,096 |
| 12 | BAW Landkreis Karlsruhe | 22 | 2,078 | 18 | 2,019 | 11 | 2,098 |
| 4 | BAW Landkreis Ravensburg | 7 | 2,066 | 9 | 2,010 | 12 | 2,098 |
| 11 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 16 | 2,076 | 14 | 2,018 | 13 | 2,099 |
| 29 | BAY Landkreis Augsburg | 48 | 2,092 | 58 | 2,036 | 14 | 2,099 |
| 15 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 17 | 2,076 | 24 | 2,022 | 15 | 2,100 |
| 21 | SAR Landkreis Saarlouis | 27 | 2,081 | 23 | 2,022 | 16 | 2,101 |
| 14 | BAY Landkreis Ostallgäu | 20 | 2,077 | 14 | 2,018 | 17 | 2,102 |
| 19 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 25 | 2,080 | 21 | 2,020 | 18 | 2,102 |
| 28 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 35 | 2,088 | 46 | 2,034 | 19 | 2,103 |
| 27 | BAY Landkreis Augsburg | 49 | 2,092 | 29 | 2,025 | 20 | 2,106 |
| 30 | BAW Landkreis Heidelberg | 44 | 2,092 | 47 | 2,034 | 21 | 2,106 |
| 25 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 23 | 2,079 | 35 | 2,030 | 22 | 2,106 |
| 13 | BAW Landkreis Göppingen | 24 | 2,080 | 8 | 2,010 | 23 | 2,107 |
| 23 | MEV Landkreis Schwerin | 29 | 2,081 | 27 | 2,024 | 24 | 2,107 |
| 52 | BAW Landkreis Konstanz | 85 | 2,100 | 134 | 2,051 | 25 | 2,107 |
| 34 | SAC Chemnitz, Stadt | 47 | 2,092 | 51 | 2,034 | 26 | 2,108 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2,064 | 12 | 2,017 | 27 | 2,109 |
| 42 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 78 | 2,097 | 92 | 2,043 | 28 | 2,110 |
| 50 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 108 | 2,103 | 95 | 2,044 | 29 | 2,110 |
| 7 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 6 | 2,065 | 4 | 2,007 | 30 | 2,111 |
| 38 | BAW Landkreis Enzkreis | 54 | 2,093 | 74 | 2,038 | 31 | 2,112 |
| 18 | BAY Landkreis Memmingen | 14 | 2,074 | 10 | 2,014 | 32 | 2,113 |
| 22 | BAW Landkreis Ulm | 19 | 2,077 | 15 | 2,018 | 33 | 2,113 |
| 9 | BAW Landkreis Pforzheim | 10 | 2,067 | 7 | 2,009 | 34 | 2,113 |
| 156 | BAY Landkreis Coburg | 266 | 2,131 | 252 | 2,071 | 35 | 2,114 |
| 35 | BAW Landkreis Waldshut | 40 | 2,090 | 42 | 2,033 | 36 | 2,114 |
| 95 | MEV Landkreis Rostock | 168 | 2,114 | 161 | 2,054 | 37 | 2,114 |
| 84 | BRA Brandenburg an der Havel, Stadt | 138 | 2,109 | 137 | 2,051 | 38 | 2,114 |
| 65 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 104 | 2,103 | 109 | 2,046 | 39 | 2,114 |
| 20 | BAY Landkreis Bamberg | 12 | 2,071 | 16 | 2,018 | 40 | 2,115 |
| 37 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 42 | 2,092 | 41 | 2,032 | 41 | 2,116 |
| 78 | NDS Landkreis Leer | 126 | 2,107 | 119 | 2,048 | 42 | 2,116 |
| 60 | BAW Landkreis Emmendingen | 95 | 2,100 | 97 | 2,045 | 43 | 2,117 |
| 35 | BAY Landkreis Unterallgäu | 38 | 2,089 | 36 | 2,031 | 44 | 2,117 |
| 61 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 87 | 2,100 | 96 | 2,044 | 45 | 2,117 |
| 79 | BAY Landkreis Kulmbach | 103 | 2,103 | 131 | 2,051 | 46 | 2,118 |
| 31 | BAW Landkreis Rastatt | 32 | 2,086 | 32 | 2,029 | 47 | 2,118 |
| 138 | MEV Landkreis Landkreis Rostock | 218 | 2,124 | 222 | 2,065 | 48 | 2,118 |
| 96 | BAY Landkreis Haßberge | 142 | 2,110 | 157 | 2,054 | 49 | 2,119 |
| 33 | BAY Landkreis Hof | 11 | 2,070 | 98 | 2,045 | 50 | 2,119 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,120 | – | 2,063 | – | 2,154 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)