Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:35
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,050 | 1 | 2,001 | 5 | 2,094 |
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,061 | 2 | 2,002 | 2 | 2,075 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 3 | 2,064 | 5 | 2,010 | 1 | 2,073 |
| 4 | BAW Landkreis Sigmaringen | 4 | 2,064 | 3 | 2,007 | 4 | 2,084 |
| 9 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2,067 | 13 | 2,020 | 25 | 2,114 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,069 | 6 | 2,013 | 11 | 2,103 |
| 14 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 7 | 2,069 | 4 | 2,009 | 72 | 2,134 |
| 6 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 8 | 2,070 | 15 | 2,021 | 8 | 2,098 |
| 29 | BAY Landkreis Hof | 9 | 2,071 | 90 | 2,046 | 39 | 2,121 |
| 12 | BAW Landkreis Pforzheim | 10 | 2,073 | 8 | 2,016 | 45 | 2,123 |
| 7 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,074 | 11 | 2,018 | 6 | 2,097 |
| 10 | BAY Landkreis Memmingen | 12 | 2,075 | 7 | 2,015 | 22 | 2,113 |
| 16 | BAY Landkreis Bamberg | 13 | 2,076 | 16 | 2,022 | 32 | 2,119 |
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 14 | 2,076 | 10 | 2,017 | 69 | 2,133 |
| 18 | BAY Landkreis Kelheim | 15 | 2,077 | 12 | 2,019 | 44 | 2,123 |
| 11 | BAY Landkreis Ostallgäu | 16 | 2,080 | 14 | 2,020 | 13 | 2,105 |
| 20 | MEV Landkreis Schwerin | 17 | 2,082 | 19 | 2,025 | 21 | 2,113 |
| 13 | BAW Landkreis Karlsruhe | 18 | 2,082 | 17 | 2,023 | 14 | 2,106 |
| 23 | BAW Landkreis Ulm | 19 | 2,083 | 18 | 2,023 | 38 | 2,121 |
| 27 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 20 | 2,083 | 31 | 2,033 | 35 | 2,120 |
| 21 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 21 | 2,083 | 24 | 2,029 | 16 | 2,108 |
| 64 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 22 | 2,084 | 27 | 2,031 | 211 | 2,165 |
| 8 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 23 | 2,084 | 20 | 2,025 | 3 | 2,081 |
| 17 | SAR Landkreis Saarlouis | 24 | 2,085 | 21 | 2,026 | 15 | 2,107 |
| 15 | SAR Landkreis St. Wendel | 25 | 2,086 | 25 | 2,030 | 7 | 2,097 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 26 | 2,087 | 9 | 2,017 | 28 | 2,115 |
| 71 | NRW Leverkusen, Stadt | 27 | 2,088 | 23 | 2,029 | 214 | 2,166 |
| 61 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 28 | 2,089 | 26 | 2,030 | 175 | 2,160 |
| 25 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 29 | 2,090 | 29 | 2,032 | 20 | 2,112 |
| 37 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 30 | 2,090 | 53 | 2,039 | 55 | 2,129 |
| 62 | NRW Duisburg, Stadt | 31 | 2,091 | 28 | 2,032 | 163 | 2,157 |
| 28 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 32 | 2,091 | 38 | 2,036 | 17 | 2,110 |
| 77 | NRW Landkreis Düren | 33 | 2,092 | 30 | 2,033 | 192 | 2,162 |
| 24 | BAY Landkreis Augsburg | 34 | 2,092 | 39 | 2,036 | 9 | 2,100 |
| 96 | NRW Landkreis Heinsberg | 35 | 2,093 | 35 | 2,035 | 238 | 2,171 |
| 43 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 36 | 2,094 | 33 | 2,034 | 76 | 2,136 |
| 88 | BAY Landkreis Forchheim | 37 | 2,094 | 34 | 2,035 | 210 | 2,165 |
| 26 | BAY Landkreis Augsburg | 38 | 2,094 | 22 | 2,027 | 27 | 2,115 |
| 72 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 39 | 2,095 | 37 | 2,035 | 145 | 2,154 |
| 30 | SAC Chemnitz, Stadt | 40 | 2,095 | 41 | 2,036 | 19 | 2,111 |
| 46 | BAW Landkreis Rastatt | 41 | 2,095 | 49 | 2,038 | 77 | 2,136 |
| 63 | BAY Landkreis Landshut | 42 | 2,095 | 66 | 2,041 | 100 | 2,144 |
| 74 | BAW Landkreis Esslingen | 43 | 2,096 | 36 | 2,035 | 143 | 2,153 |
| 40 | BAW Landkreis Tübingen | 44 | 2,096 | 50 | 2,038 | 57 | 2,129 |
| 106 | NRW Bonn, Stadt | 45 | 2,096 | 40 | 2,036 | 249 | 2,174 |
| 47 | BAY Landkreis Bamberg | 46 | 2,096 | 70 | 2,042 | 66 | 2,132 |
| 38 | BAY Landkreis Unterallgäu | 47 | 2,096 | 47 | 2,037 | 52 | 2,127 |
| 34 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 48 | 2,096 | 43 | 2,037 | 33 | 2,119 |
| 69 | BAW Landkreis Freudenstadt | 49 | 2,096 | 82 | 2,044 | 91 | 2,142 |
| 55 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 50 | 2,096 | 42 | 2,036 | 95 | 2,143 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)