Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:35
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,061 | 2 | 2,002 | 2 | 2,075 |
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,050 | 1 | 2,001 | 5 | 2,094 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 3 | 2,064 | 5 | 2,010 | 1 | 2,073 |
| 4 | BAW Landkreis Sigmaringen | 4 | 2,064 | 3 | 2,007 | 4 | 2,084 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,069 | 6 | 2,013 | 11 | 2,103 |
| 6 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 8 | 2,070 | 15 | 2,021 | 8 | 2,098 |
| 7 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,074 | 11 | 2,018 | 6 | 2,097 |
| 8 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 23 | 2,084 | 20 | 2,025 | 3 | 2,081 |
| 9 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2,067 | 13 | 2,020 | 25 | 2,114 |
| 10 | BAY Landkreis Memmingen | 12 | 2,075 | 7 | 2,015 | 22 | 2,113 |
| 11 | BAY Landkreis Ostallgäu | 16 | 2,080 | 14 | 2,020 | 13 | 2,105 |
| 12 | BAW Landkreis Pforzheim | 10 | 2,073 | 8 | 2,016 | 45 | 2,123 |
| 13 | BAW Landkreis Karlsruhe | 18 | 2,082 | 17 | 2,023 | 14 | 2,106 |
| 14 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 7 | 2,069 | 4 | 2,009 | 72 | 2,134 |
| 15 | SAR Landkreis St. Wendel | 25 | 2,086 | 25 | 2,030 | 7 | 2,097 |
| 16 | BAY Landkreis Bamberg | 13 | 2,076 | 16 | 2,022 | 32 | 2,119 |
| 17 | SAR Landkreis Saarlouis | 24 | 2,085 | 21 | 2,026 | 15 | 2,107 |
| 18 | BAY Landkreis Kelheim | 15 | 2,077 | 12 | 2,019 | 44 | 2,123 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 26 | 2,087 | 9 | 2,017 | 28 | 2,115 |
| 20 | MEV Landkreis Schwerin | 17 | 2,082 | 19 | 2,025 | 21 | 2,113 |
| 21 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 21 | 2,083 | 24 | 2,029 | 16 | 2,108 |
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 14 | 2,076 | 10 | 2,017 | 69 | 2,133 |
| 23 | BAW Landkreis Ulm | 19 | 2,083 | 18 | 2,023 | 38 | 2,121 |
| 24 | BAY Landkreis Augsburg | 34 | 2,092 | 39 | 2,036 | 9 | 2,100 |
| 25 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 29 | 2,090 | 29 | 2,032 | 20 | 2,112 |
| 26 | BAY Landkreis Augsburg | 38 | 2,094 | 22 | 2,027 | 27 | 2,115 |
| 27 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 20 | 2,083 | 31 | 2,033 | 35 | 2,120 |
| 28 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 32 | 2,091 | 38 | 2,036 | 17 | 2,110 |
| 29 | BAY Landkreis Hof | 9 | 2,071 | 90 | 2,046 | 39 | 2,121 |
| 30 | SAC Chemnitz, Stadt | 40 | 2,095 | 41 | 2,036 | 19 | 2,111 |
| 31 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 72 | 2,100 | 71 | 2,042 | 12 | 2,105 |
| 32 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 52 | 2,097 | 44 | 2,037 | 26 | 2,115 |
| 33 | BAW Landkreis Reutlingen | 81 | 2,102 | 86 | 2,045 | 10 | 2,101 |
| 34 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 48 | 2,096 | 43 | 2,037 | 33 | 2,119 |
| 35 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 57 | 2,098 | 80 | 2,044 | 23 | 2,113 |
| 36 | BAW Landkreis Waldshut | 55 | 2,097 | 56 | 2,040 | 34 | 2,119 |
| 37 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 30 | 2,090 | 53 | 2,039 | 55 | 2,129 |
| 38 | BAY Landkreis Unterallgäu | 47 | 2,096 | 47 | 2,037 | 52 | 2,127 |
| 39 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 67 | 2,100 | 83 | 2,044 | 29 | 2,117 |
| 40 | BAW Landkreis Tübingen | 44 | 2,096 | 50 | 2,038 | 57 | 2,129 |
| 41 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 77 | 2,102 | 68 | 2,041 | 36 | 2,120 |
| 42 | BAW Landkreis Enzkreis | 60 | 2,098 | 73 | 2,043 | 41 | 2,122 |
| 43 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 36 | 2,094 | 33 | 2,034 | 76 | 2,136 |
| 44 | BAY Landkreis Straubing | 66 | 2,100 | 60 | 2,041 | 48 | 2,124 |
| 45 | BAY Landkreis Fürth | 53 | 2,097 | 45 | 2,037 | 65 | 2,132 |
| 46 | BAY Landkreis Rosenheim | 54 | 2,097 | 46 | 2,037 | 67 | 2,132 |
| 46 | BAW Landkreis Rastatt | 41 | 2,095 | 49 | 2,038 | 77 | 2,136 |
| 47 | BAY Landkreis Bamberg | 46 | 2,096 | 70 | 2,042 | 66 | 2,132 |
| 48 | BAY Landkreis Erding | 71 | 2,100 | 88 | 2,045 | 51 | 2,126 |
| 49 | NDS Landkreis Leer | 108 | 2,107 | 97 | 2,048 | 30 | 2,118 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)