Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 06:55
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | BayWa | 55 | 2,100 | 60 | 2,047 | 48 | 2,129 | 79 |
| 143 | ED | 51 | 2,097 | 44 | 2,037 | 54 | 2,132 | 99 |
| 176 | GLOBUS | 60 | 2,102 | 57 | 2,046 | 55 | 2,132 | 56 |
| 194 | AVIA XPress | 66 | 2,105 | 65 | 2,049 | 73 | 2,139 | 193 |
| 232 | Supermarkt-Tankstelle | 86 | 2,114 | 77 | 2,054 | 74 | 2,139 | 147 |
| 245 | Freie Tankstelle | 81 | 2,113 | 100 | 2,062 | 82 | 2,146 | 473 |
| 211 | JET | 68 | 2,106 | 58 | 2,046 | 84 | 2,147 | 684 |
| 246 | 77 | 2,112 | 103 | 2,063 | 87 | 2,148 | 333 | |
| 272 | Raiffeisen | 100 | 2,119 | 116 | 2,067 | 94 | 2,150 | 568 |
| 230 | OIL! | 71 | 2,109 | 64 | 2,048 | 96 | 2,151 | 195 |
| 244 | STAR | 82 | 2,114 | 78 | 2,055 | 102 | 2,152 | 481 |
| 364 | SCORE | 145 | 2,150 | 144 | 2,090 | 107 | 2,154 | 53 |
| 268 | Access | 92 | 2,118 | 90 | 2,058 | 108 | 2,155 | 64 |
| 311 | Sprint | 127 | 2,131 | 123 | 2,071 | 109 | 2,155 | 96 |
| 271 | HEM | 99 | 2,119 | 93 | 2,060 | 110 | 2,156 | 396 |
| 285 | AVIA | 102 | 2,120 | 97 | 2,061 | 112 | 2,156 | 649 |
| 291 | BFT | 101 | 2,119 | 112 | 2,066 | 113 | 2,156 | 603 |
| 253 | ORLEN | 85 | 2,114 | 80 | 2,055 | 116 | 2,157 | 91 |
| 303 | Hoyer | 122 | 2,127 | 115 | 2,067 | 118 | 2,157 | 118 |
| 286 | Q1 | 96 | 2,118 | 101 | 2,062 | 122 | 2,158 | 111 |
| 302 | CLASSIC | 118 | 2,125 | 111 | 2,066 | 123 | 2,158 | 178 |
| 290 | NORDOEL | 108 | 2,121 | 99 | 2,061 | 124 | 2,159 | 68 |
| 219 | Markant | 59 | 2,102 | 53 | 2,043 | 127 | 2,160 | 60 |
| 339 | ESSO | 130 | 2,132 | 124 | 2,072 | 144 | 2,170 | 1157 |
| 322 | Westfalen | 119 | 2,125 | 117 | 2,067 | 146 | 2,172 | 152 |
| 358 | TotalEnergies | 134 | 2,136 | 136 | 2,077 | 148 | 2,172 | 1220 |
| 304 | SB | 97 | 2,118 | 89 | 2,058 | 154 | 2,175 | 187 |
| 363 | team | 136 | 2,136 | 135 | 2,077 | 158 | 2,179 | 85 |
| 401 | ARAL | 151 | 2,160 | 150 | 2,100 | 169 | 2,198 | 2170 |
| 417 | ENI | 158 | 2,179 | 156 | 2,119 | 176 | 2,211 | 495 |
| 413 | SHELL | 152 | 2,161 | 151 | 2,102 | 180 | 2,226 | 1668 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,132 | – | 2,075 | – | 2,172 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)