Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:30
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ED | 41 | 2,087 | 36 | 2,027 | 42 | 2,119 | 99 |
| 164 | Supermarkt-Tankstelle | 59 | 2,097 | 53 | 2,037 | 61 | 2,132 | 147 |
| 139 | GLOBUS | 55 | 2,094 | 54 | 2,038 | 45 | 2,123 | 56 |
| 218 | Markant | 61 | 2,099 | 59 | 2,040 | 121 | 2,152 | 60 |
| 203 | JET | 73 | 2,102 | 62 | 2,042 | 81 | 2,141 | 684 |
| 182 | AVIA XPress | 65 | 2,100 | 63 | 2,043 | 63 | 2,133 | 193 |
| 217 | OIL! | 76 | 2,104 | 65 | 2,043 | 86 | 2,143 | 195 |
| 172 | BayWa | 57 | 2,097 | 74 | 2,046 | 47 | 2,124 | 79 |
| 248 | STAR | 94 | 2,109 | 81 | 2,049 | 94 | 2,146 | 481 |
| 266 | ORLEN | 90 | 2,109 | 82 | 2,050 | 115 | 2,150 | 91 |
| 307 | SB | 98 | 2,111 | 87 | 2,051 | 155 | 2,171 | 187 |
| 269 | Access | 101 | 2,112 | 91 | 2,053 | 111 | 2,150 | 64 |
| 269 | HEM | 105 | 2,113 | 93 | 2,054 | 105 | 2,148 | 396 |
| 253 | Freie Tankstelle | 88 | 2,108 | 97 | 2,056 | 83 | 2,141 | 473 |
| 281 | AVIA | 111 | 2,115 | 98 | 2,056 | 107 | 2,149 | 649 |
| 301 | NORDOEL | 115 | 2,117 | 101 | 2,057 | 124 | 2,153 | 68 |
| 282 | Q1 | 107 | 2,113 | 102 | 2,057 | 114 | 2,150 | 111 |
| 286 | CLASSIC | 117 | 2,117 | 104 | 2,058 | 109 | 2,149 | 178 |
| 265 | 91 | 2,109 | 107 | 2,059 | 82 | 2,141 | 333 | |
| 287 | BFT | 108 | 2,114 | 109 | 2,060 | 117 | 2,150 | 603 |
| 327 | Westfalen | 121 | 2,119 | 112 | 2,061 | 146 | 2,165 | 152 |
| 306 | Hoyer | 123 | 2,121 | 113 | 2,062 | 116 | 2,150 | 118 |
| 290 | Raiffeisen | 113 | 2,116 | 118 | 2,063 | 97 | 2,146 | 568 |
| 321 | Sprint | 132 | 2,125 | 120 | 2,065 | 113 | 2,150 | 96 |
| 350 | ESSO | 138 | 2,127 | 128 | 2,067 | 140 | 2,163 | 1157 |
| 366 | team | 143 | 2,130 | 133 | 2,071 | 158 | 2,172 | 85 |
| 354 | TotalEnergies | 141 | 2,129 | 134 | 2,071 | 148 | 2,166 | 1220 |
| 369 | SCORE | 156 | 2,145 | 146 | 2,085 | 100 | 2,147 | 53 |
| 412 | ARAL | 158 | 2,150 | 149 | 2,089 | 168 | 2,185 | 2170 |
| 425 | SHELL | 161 | 2,156 | 155 | 2,097 | 181 | 2,223 | 1668 |
| 430 | ENI | 168 | 2,175 | 159 | 2,114 | 177 | 2,205 | 495 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)