Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 06:50
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | ED | 51 | 2,097 | 44 | 2,037 | 54 | 2,132 | 99 |
| 167 | BayWa | 56 | 2,100 | 60 | 2,048 | 49 | 2,130 | 79 |
| 206 | Markant | 60 | 2,103 | 52 | 2,043 | 127 | 2,160 | 60 |
| 172 | GLOBUS | 62 | 2,103 | 56 | 2,047 | 56 | 2,133 | 56 |
| 186 | AVIA XPress | 68 | 2,106 | 66 | 2,049 | 75 | 2,141 | 193 |
| 198 | JET | 69 | 2,106 | 55 | 2,046 | 86 | 2,147 | 684 |
| 217 | OIL! | 73 | 2,109 | 62 | 2,049 | 98 | 2,151 | 195 |
| 237 | 81 | 2,113 | 101 | 2,063 | 89 | 2,148 | 333 | |
| 234 | Freie Tankstelle | 84 | 2,114 | 97 | 2,062 | 84 | 2,147 | 473 |
| 234 | STAR | 87 | 2,114 | 74 | 2,055 | 104 | 2,152 | 481 |
| 243 | ORLEN | 88 | 2,114 | 76 | 2,055 | 114 | 2,157 | 91 |
| 218 | Supermarkt-Tankstelle | 89 | 2,114 | 73 | 2,054 | 73 | 2,139 | 147 |
| 259 | Access | 96 | 2,118 | 87 | 2,059 | 110 | 2,155 | 64 |
| 293 | SB | 101 | 2,118 | 86 | 2,058 | 152 | 2,175 | 187 |
| 278 | Q1 | 102 | 2,118 | 98 | 2,062 | 124 | 2,159 | 111 |
| 274 | Raiffeisen | 105 | 2,119 | 114 | 2,068 | 97 | 2,150 | 568 |
| 262 | HEM | 106 | 2,119 | 91 | 2,060 | 112 | 2,156 | 396 |
| 282 | BFT | 107 | 2,120 | 110 | 2,066 | 116 | 2,157 | 603 |
| 275 | AVIA | 110 | 2,120 | 95 | 2,061 | 115 | 2,157 | 649 |
| 280 | NORDOEL | 114 | 2,122 | 96 | 2,062 | 123 | 2,159 | 68 |
| 290 | CLASSIC | 124 | 2,125 | 108 | 2,066 | 122 | 2,159 | 178 |
| 309 | Westfalen | 125 | 2,125 | 113 | 2,067 | 146 | 2,172 | 152 |
| 292 | Hoyer | 127 | 2,127 | 112 | 2,067 | 118 | 2,157 | 118 |
| 305 | Sprint | 133 | 2,131 | 120 | 2,072 | 111 | 2,155 | 96 |
| 323 | ESSO | 136 | 2,132 | 121 | 2,072 | 144 | 2,170 | 1157 |
| 344 | TotalEnergies | 141 | 2,136 | 132 | 2,077 | 149 | 2,173 | 1220 |
| 349 | team | 142 | 2,137 | 131 | 2,077 | 157 | 2,179 | 85 |
| 350 | SCORE | 151 | 2,150 | 139 | 2,090 | 109 | 2,154 | 53 |
| 389 | ARAL | 157 | 2,160 | 145 | 2,100 | 169 | 2,198 | 2170 |
| 401 | SHELL | 158 | 2,161 | 146 | 2,102 | 179 | 2,226 | 1668 |
| 405 | ENI | 165 | 2,179 | 151 | 2,119 | 175 | 2,211 | 495 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,133 | – | 2,075 | – | 2,172 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)