Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:35
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ED | 42 | 2,087 | 37 | 2,027 | 41 | 2,119 | 99 |
| 143 | GLOBUS | 56 | 2,094 | 54 | 2,038 | 44 | 2,123 | 56 |
| 174 | BayWa | 59 | 2,097 | 76 | 2,046 | 46 | 2,124 | 79 |
| 167 | Supermarkt-Tankstelle | 60 | 2,097 | 51 | 2,037 | 60 | 2,131 | 147 |
| 214 | Markant | 63 | 2,099 | 59 | 2,040 | 121 | 2,151 | 60 |
| 183 | AVIA XPress | 67 | 2,100 | 64 | 2,043 | 65 | 2,132 | 193 |
| 198 | JET | 73 | 2,102 | 62 | 2,042 | 85 | 2,140 | 684 |
| 212 | OIL! | 77 | 2,103 | 67 | 2,043 | 90 | 2,143 | 195 |
| 244 | Freie Tankstelle | 90 | 2,108 | 101 | 2,056 | 87 | 2,141 | 473 |
| 258 | ORLEN | 91 | 2,108 | 86 | 2,049 | 118 | 2,150 | 91 |
| 257 | 93 | 2,109 | 110 | 2,059 | 86 | 2,140 | 333 | |
| 239 | STAR | 94 | 2,109 | 85 | 2,049 | 96 | 2,145 | 481 |
| 304 | SB | 100 | 2,111 | 91 | 2,051 | 156 | 2,171 | 187 |
| 263 | Access | 104 | 2,112 | 95 | 2,053 | 116 | 2,150 | 64 |
| 262 | HEM | 108 | 2,113 | 97 | 2,054 | 107 | 2,148 | 396 |
| 279 | Q1 | 109 | 2,113 | 106 | 2,057 | 115 | 2,150 | 111 |
| 282 | BFT | 111 | 2,114 | 113 | 2,060 | 119 | 2,150 | 603 |
| 278 | AVIA | 115 | 2,115 | 103 | 2,056 | 110 | 2,149 | 649 |
| 286 | Raiffeisen | 116 | 2,116 | 122 | 2,063 | 99 | 2,146 | 568 |
| 288 | NORDOEL | 118 | 2,117 | 104 | 2,057 | 128 | 2,153 | 68 |
| 283 | CLASSIC | 120 | 2,117 | 108 | 2,058 | 112 | 2,149 | 178 |
| 322 | Westfalen | 125 | 2,119 | 116 | 2,061 | 146 | 2,165 | 152 |
| 303 | Hoyer | 126 | 2,121 | 117 | 2,062 | 120 | 2,150 | 118 |
| 316 | Sprint | 134 | 2,124 | 124 | 2,065 | 114 | 2,150 | 96 |
| 336 | ESSO | 140 | 2,127 | 131 | 2,067 | 142 | 2,163 | 1157 |
| 346 | TotalEnergies | 143 | 2,129 | 138 | 2,071 | 150 | 2,166 | 1220 |
| 358 | team | 145 | 2,130 | 137 | 2,071 | 158 | 2,172 | 85 |
| 343 | SCORE | 149 | 2,136 | 144 | 2,076 | 101 | 2,146 | 53 |
| 402 | ARAL | 159 | 2,150 | 151 | 2,089 | 168 | 2,185 | 2170 |
| 414 | SHELL | 162 | 2,156 | 157 | 2,096 | 180 | 2,223 | 1668 |
| 420 | ENI | 169 | 2,175 | 162 | 2,114 | 176 | 2,205 | 495 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)