Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:30
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 14 | 2,119 | 16 | 2,065 | 6 | 2,151 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,102 | 3 | 2,045 | 3 | 2,138 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,111 | 6 | 2,051 | 4 | 2,143 |
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,091 | 1 | 2,034 | 1 | 2,115 |
| 18 | BAY RegBez Mittelfranken | 20 | 2,126 | 19 | 2,069 | 20 | 2,165 |
| 6 | BAY RegBez Niederbayern | 7 | 2,111 | 7 | 2,054 | 18 | 2,164 |
| 19 | BAY RegBez Oberbayern | 21 | 2,127 | 21 | 2,070 | 22 | 2,168 |
| 14 | BAY RegBez Oberfranken | 18 | 2,124 | 20 | 2,069 | 5 | 2,150 |
| 12 | BAY RegBez Oberpfalz | 13 | 2,119 | 14 | 2,062 | 11 | 2,158 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,095 | 2 | 2,036 | 2 | 2,117 |
| 29 | BAY RegBez Unterfranken | 34 | 2,150 | 34 | 2,093 | 23 | 2,168 |
| 12 | BER 110 | 15 | 2,120 | 13 | 2,061 | 10 | 2,157 |
| 31 | BRA 120 | 33 | 2,148 | 33 | 2,090 | 31 | 2,178 |
| 13 | BRE 040 | 12 | 2,119 | 11 | 2,060 | 14 | 2,162 |
| 32 | HAM 020 | 27 | 2,139 | 27 | 2,080 | 38 | 2,197 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 28 | 2,140 | 28 | 2,081 | 35 | 2,182 |
| 27 | HES Reg.-Bez. Gießen | 29 | 2,142 | 29 | 2,083 | 36 | 2,184 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 37 | 2,160 | 37 | 2,104 | 37 | 2,187 |
| 10 | MEV 130 | 16 | 2,122 | 15 | 2,063 | 7 | 2,152 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 32 | 2,146 | 30 | 2,088 | 27 | 2,174 |
| 22 | NDS Region Hannover | 23 | 2,133 | 22 | 2,074 | 29 | 2,177 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 24 | 2,135 | 24 | 2,078 | 15 | 2,162 |
| 20 | NDS Region Weser-Ems | 22 | 2,133 | 26 | 2,079 | 8 | 2,153 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 11 | 2,119 | 12 | 2,061 | 28 | 2,174 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 9 | 2,117 | 9 | 2,059 | 19 | 2,165 |
| 7 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 6 | 2,111 | 5 | 2,051 | 26 | 2,172 |
| 5 | NRW Reg.-Bez. Köln | 4 | 2,107 | 4 | 2,049 | 25 | 2,171 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Münster | 8 | 2,114 | 8 | 2,057 | 17 | 2,162 |
| 17 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 19 | 2,124 | 17 | 2,066 | 24 | 2,169 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 10 | 2,117 | 10 | 2,059 | 13 | 2,160 |
| 24 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 30 | 2,142 | 32 | 2,088 | 21 | 2,167 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 26 | 2,136 | 25 | 2,078 | 12 | 2,160 |
| 30 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 36 | 2,154 | 36 | 2,096 | 16 | 2,162 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,172 | 38 | 2,113 | 33 | 2,181 |
| 33 | SAN 150 | 35 | 2,153 | 35 | 2,095 | 34 | 2,181 |
| 15 | SAR 100 | 17 | 2,123 | 18 | 2,066 | 9 | 2,155 |
| 23 | SHO 010 | 25 | 2,136 | 23 | 2,076 | 32 | 2,181 |
| 28 | THÜ 160 | 31 | 2,144 | 31 | 2,088 | 30 | 2,177 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)