Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 08:35
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,091 | 1 | 2,034 | 1 | 2,115 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,095 | 2 | 2,036 | 2 | 2,117 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,101 | 3 | 2,044 | 3 | 2,137 |
| 5 | NRW Reg.-Bez. Köln | 4 | 2,107 | 4 | 2,049 | 25 | 2,171 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,110 | 5 | 2,051 | 4 | 2,142 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 6 | 2,111 | 6 | 2,051 | 26 | 2,172 |
| 6 | BAY RegBez Niederbayern | 7 | 2,111 | 7 | 2,054 | 18 | 2,164 |
| 7 | NRW Reg.-Bez. Münster | 8 | 2,114 | 8 | 2,057 | 15 | 2,162 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 9 | 2,117 | 9 | 2,058 | 19 | 2,164 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 10 | 2,117 | 10 | 2,059 | 13 | 2,160 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 11 | 2,119 | 12 | 2,061 | 28 | 2,174 |
| 13 | BRE 040 | 12 | 2,119 | 11 | 2,060 | 16 | 2,162 |
| 11 | BAY RegBez Oberpfalz | 13 | 2,119 | 14 | 2,062 | 11 | 2,158 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 14 | 2,119 | 16 | 2,065 | 6 | 2,151 |
| 11 | BER 110 | 15 | 2,120 | 13 | 2,061 | 10 | 2,157 |
| 8 | MEV 130 | 16 | 2,121 | 15 | 2,062 | 7 | 2,152 |
| 14 | SAR 100 | 17 | 2,123 | 17 | 2,065 | 9 | 2,154 |
| 17 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 18 | 2,124 | 18 | 2,065 | 24 | 2,168 |
| 15 | BAY RegBez Oberfranken | 19 | 2,124 | 20 | 2,069 | 5 | 2,150 |
| 18 | BAY RegBez Mittelfranken | 20 | 2,126 | 19 | 2,069 | 20 | 2,165 |
| 20 | BAY RegBez Oberbayern | 21 | 2,127 | 21 | 2,070 | 22 | 2,168 |
| 19 | NDS Region Weser-Ems | 22 | 2,132 | 26 | 2,078 | 8 | 2,153 |
| 22 | NDS Region Hannover | 23 | 2,133 | 22 | 2,074 | 29 | 2,177 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 24 | 2,135 | 24 | 2,077 | 14 | 2,162 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 25 | 2,135 | 25 | 2,078 | 12 | 2,159 |
| 23 | SHO 010 | 26 | 2,136 | 23 | 2,076 | 32 | 2,180 |
| 32 | HAM 020 | 27 | 2,139 | 27 | 2,080 | 38 | 2,196 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 28 | 2,139 | 28 | 2,081 | 35 | 2,182 |
| 24 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 29 | 2,142 | 30 | 2,088 | 21 | 2,166 |
| 27 | HES Reg.-Bez. Gießen | 30 | 2,142 | 29 | 2,083 | 36 | 2,183 |
| 28 | THÜ 160 | 31 | 2,144 | 32 | 2,088 | 31 | 2,177 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 32 | 2,145 | 31 | 2,088 | 27 | 2,173 |
| 31 | BRA 120 | 33 | 2,147 | 33 | 2,089 | 30 | 2,177 |
| 29 | BAY RegBez Unterfranken | 34 | 2,149 | 34 | 2,092 | 23 | 2,168 |
| 33 | SAN 150 | 35 | 2,153 | 35 | 2,095 | 34 | 2,181 |
| 30 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 36 | 2,154 | 36 | 2,095 | 17 | 2,162 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 37 | 2,160 | 37 | 2,104 | 37 | 2,186 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,172 | 38 | 2,113 | 33 | 2,181 |
| – | – | 2,125 | – | 2,074 | – | 2,157 | |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,126 | – | 2,068 | – | 2,164 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)