Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 27 avr. 2026, 06:45
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,094 | 1 | 2,037 | 1 | 2,121 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,097 | 2 | 2,039 | 2 | 2,122 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,109 | 3 | 2,052 | 3 | 2,147 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 6 | 2,117 | 6 | 2,058 | 4 | 2,151 |
| 5 | BAY RegBez Niederbayern | 5 | 2,114 | 5 | 2,057 | 13 | 2,167 |
| 6 | NRW Reg.-Bez. Köln | 4 | 2,111 | 4 | 2,054 | 22 | 2,179 |
| 7 | BER 110 | 9 | 2,122 | 8 | 2,063 | 9 | 2,161 |
| 8 | BAY RegBez Oberpfalz | 12 | 2,123 | 12 | 2,066 | 10 | 2,161 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Münster | 8 | 2,122 | 9 | 2,064 | 15 | 2,168 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 11 | 2,123 | 11 | 2,065 | 14 | 2,167 |
| 11 | BAY RegBez Oberfranken | 16 | 2,128 | 17 | 2,073 | 5 | 2,156 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 7 | 2,118 | 7 | 2,058 | 28 | 2,183 |
| 13 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 15 | 2,127 | 19 | 2,074 | 6 | 2,158 |
| 14 | MEV 130 | 18 | 2,130 | 15 | 2,071 | 8 | 2,161 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 10 | 2,123 | 10 | 2,064 | 20 | 2,175 |
| 16 | BRE 040 | 14 | 2,127 | 13 | 2,067 | 17 | 2,171 |
| 17 | SAR 100 | 19 | 2,131 | 18 | 2,073 | 11 | 2,162 |
| 18 | BAY RegBez Mittelfranken | 17 | 2,129 | 16 | 2,072 | 18 | 2,172 |
| 19 | NDS Region Weser-Ems | 21 | 2,138 | 25 | 2,085 | 7 | 2,159 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 13 | 2,126 | 14 | 2,068 | 26 | 2,182 |
| 20 | BAY RegBez Oberbayern | 20 | 2,134 | 20 | 2,076 | 21 | 2,176 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 23 | 2,140 | 23 | 2,083 | 16 | 2,169 |
| 22 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 22 | 2,139 | 21 | 2,080 | 27 | 2,182 |
| 23 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 29 | 2,149 | 29 | 2,090 | 19 | 2,175 |
| 23 | NDS Region Hannover | 24 | 2,142 | 22 | 2,083 | 31 | 2,187 |
| 24 | SHO 010 | 26 | 2,145 | 26 | 2,086 | 34 | 2,190 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 28 | 2,147 | 28 | 2,088 | 33 | 2,189 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Gießen | 27 | 2,146 | 27 | 2,088 | 35 | 2,190 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 31 | 2,153 | 31 | 2,095 | 25 | 2,181 |
| 27 | THÜ 160 | 30 | 2,151 | 30 | 2,095 | 30 | 2,185 |
| 28 | HAM 020 | 25 | 2,143 | 24 | 2,084 | 38 | 2,205 |
| 29 | BAY RegBez Unterfranken | 33 | 2,157 | 32 | 2,100 | 23 | 2,180 |
| 30 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 32 | 2,156 | 35 | 2,104 | 24 | 2,180 |
| 31 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2,169 | 36 | 2,111 | 12 | 2,165 |
| 32 | BRA 120 | 34 | 2,159 | 33 | 2,101 | 32 | 2,187 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,177 | 38 | 2,119 | 29 | 2,184 |
| 33 | SAN 150 | 35 | 2,160 | 34 | 2,103 | 36 | 2,191 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,168 | 37 | 2,112 | 37 | 2,201 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,133 | – | 2,075 | – | 2,172 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)