Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 13 kwi 2026, 01:45
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ED | 30 | 2,109 | 21 | 2,049 | 5 | 2,190 | 98 |
| 68 | Markant | 23 | 2,102 | 15 | 2,042 | 34 | 2,243 | 60 |
| 104 | OIL! | 39 | 2,115 | 25 | 2,054 | 33 | 2,243 | 195 |
| 105 | GLOBUS | 37 | 2,115 | 30 | 2,056 | 38 | 2,245 | 56 |
| 139 | Supermarkt-Tankstelle | 43 | 2,119 | 35 | 2,059 | 72 | 2,259 | 147 |
| 151 | STAR | 49 | 2,121 | 41 | 2,061 | 68 | 2,258 | 481 |
| 152 | JET | 49 | 2,121 | 40 | 2,061 | 70 | 2,258 | 684 |
| 153 | Q1 | 54 | 2,124 | 48 | 2,065 | 59 | 2,254 | 111 |
| 154 | BayWa | 57 | 2,125 | 53 | 2,068 | 56 | 2,253 | 79 |
| 167 | NORDOEL | 61 | 2,128 | 51 | 2,068 | 65 | 2,256 | 68 |
| 190 | SB | 69 | 2,131 | 58 | 2,071 | 83 | 2,265 | 187 |
| 192 | AVIA XPress | 65 | 2,130 | 62 | 2,073 | 88 | 2,268 | 193 |
| 194 | Sprint | 80 | 2,135 | 65 | 2,075 | 79 | 2,262 | 96 |
| 208 | HEM | 85 | 2,136 | 68 | 2,076 | 86 | 2,266 | 396 |
| 209 | Access | 74 | 2,133 | 63 | 2,073 | 98 | 2,273 | 64 |
| 211 | Westfalen | 90 | 2,140 | 78 | 2,081 | 73 | 2,260 | 152 |
| 216 | Raiffeisen | 84 | 2,136 | 84 | 2,083 | 85 | 2,266 | 568 |
| 224 | BFT | 73 | 2,133 | 79 | 2,081 | 102 | 2,274 | 604 |
| 227 | 77 | 2,134 | 80 | 2,081 | 111 | 2,278 | 334 | |
| 234 | CLASSIC | 94 | 2,142 | 83 | 2,082 | 100 | 2,273 | 179 |
| 237 | Freie Tankstelle | 76 | 2,134 | 88 | 2,085 | 114 | 2,281 | 475 |
| 246 | team | 101 | 2,147 | 93 | 2,088 | 103 | 2,274 | 86 |
| 249 | Hoyer | 103 | 2,147 | 90 | 2,086 | 113 | 2,281 | 118 |
| 262 | ORLEN | 107 | 2,150 | 96 | 2,090 | 122 | 2,288 | 91 |
| 264 | AVIA | 109 | 2,152 | 97 | 2,092 | 123 | 2,288 | 651 |
| 309 | TotalEnergies | 125 | 2,171 | 116 | 2,114 | 138 | 2,305 | 1219 |
| 317 | ESSO | 127 | 2,175 | 118 | 2,116 | 146 | 2,318 | 1157 |
| 322 | SHELL | 134 | 2,188 | 122 | 2,128 | 144 | 2,317 | 1669 |
| 323 | ARAL | 133 | 2,187 | 121 | 2,127 | 149 | 2,323 | 2170 |
| 338 | SCORE | 141 | 2,240 | 135 | 2,180 | 142 | 2,313 | 53 |
| 347 | ENI | 145 | 2,294 | 140 | 2,233 | 163 | 2,420 | 495 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,157 | – | 2,101 | – | 2,291 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)