Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 23:05
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 13 | 2,079 | 11 | 2,022 | 1 | 2,070 |
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 4 | 2,064 | 1 | 2,007 | 2 | 2,072 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 3 | 2,063 | 4 | 2,010 | 3 | 2,083 |
| 8 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 15 | 2,082 | 13 | 2,022 | 4 | 2,091 |
| 5 | BAY Landkreis Ostallgäu | 8 | 2,071 | 3 | 2,010 | 5 | 2,094 |
| 6 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,068 | 7 | 2,017 | 6 | 2,096 |
| 16 | SAR Landkreis St. Wendel | 24 | 2,092 | 31 | 2,040 | 7 | 2,104 |
| 68 | BAY Landkreis Coburg | 146 | 2,127 | 135 | 2,067 | 8 | 2,106 |
| 3 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,052 | 2 | 2,008 | 9 | 2,109 |
| 13 | BAY Landkreis Memmingen | 14 | 2,081 | 10 | 2,021 | 9 | 2,109 |
| 18 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 40 | 2,099 | 62 | 2,049 | 9 | 2,109 |
| 10 | BAW Landkreis Ravensburg | 11 | 2,074 | 9 | 2,019 | 10 | 2,110 |
| 47 | BAY Landkreis Lichtenfels | 96 | 2,115 | 90 | 2,057 | 11 | 2,111 |
| 32 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 71 | 2,109 | 61 | 2,049 | 12 | 2,112 |
| 20 | BAY Landkreis Hof | 21 | 2,090 | 84 | 2,055 | 13 | 2,113 |
| 33 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 64 | 2,107 | 64 | 2,050 | 14 | 2,115 |
| 25 | BAW Landkreis Reutlingen | 50 | 2,103 | 58 | 2,048 | 15 | 2,115 |
| 15 | BAW Landkreis Karlsruhe | 18 | 2,086 | 14 | 2,027 | 16 | 2,116 |
| 55 | BAY Landkreis Haßberge | 99 | 2,116 | 94 | 2,057 | 17 | 2,116 |
| 9 | BAY Landkreis Bamberg | 6 | 2,067 | 5 | 2,014 | 18 | 2,117 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 2 | 2,059 | 8 | 2,017 | 19 | 2,117 |
| 41 | NDS Landkreis Leer | 76 | 2,111 | 68 | 2,051 | 20 | 2,118 |
| 43 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 62 | 2,107 | 82 | 2,055 | 21 | 2,119 |
| 126 | MEV Landkreis Rostock | 199 | 2,142 | 183 | 2,082 | 21 | 2,119 |
| 17 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 16 | 2,083 | 28 | 2,039 | 22 | 2,119 |
| 11 | BAY Landkreis Kelheim | 9 | 2,072 | 6 | 2,015 | 23 | 2,120 |
| 120 | BAY Landkreis Coburg | 181 | 2,138 | 179 | 2,082 | 24 | 2,120 |
| 24 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 47 | 2,102 | 34 | 2,042 | 25 | 2,121 |
| 101 | BAW Landkreis Konstanz | 104 | 2,117 | 202 | 2,089 | 26 | 2,121 |
| 45 | BAY Landkreis Augsburg | 63 | 2,107 | 77 | 2,053 | 27 | 2,121 |
| 16 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,085 | 17 | 2,030 | 28 | 2,122 |
| 30 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 34 | 2,097 | 65 | 2,050 | 29 | 2,122 |
| 36 | BAW Landkreis Emmendingen | 41 | 2,100 | 63 | 2,050 | 30 | 2,123 |
| 28 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 30 | 2,096 | 66 | 2,050 | 31 | 2,123 |
| 37 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 51 | 2,103 | 50 | 2,047 | 32 | 2,123 |
| 22 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 27 | 2,094 | 33 | 2,042 | 33 | 2,123 |
| 67 | BAY Landkreis Kulmbach | 83 | 2,113 | 119 | 2,063 | 34 | 2,123 |
| 19 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 31 | 2,096 | 25 | 2,037 | 35 | 2,125 |
| 21 | BAW Landkreis Tübingen | 25 | 2,093 | 28 | 2,039 | 36 | 2,127 |
| 163 | NDS Landkreis Aurich | 204 | 2,144 | 235 | 2,101 | 37 | 2,128 |
| 89 | SAC Chemnitz, Stadt | 136 | 2,124 | 126 | 2,064 | 38 | 2,128 |
| 31 | BAY Landkreis Erding | 29 | 2,095 | 44 | 2,046 | 39 | 2,129 |
| 23 | BAY Landkreis Fürth | 37 | 2,098 | 26 | 2,038 | 40 | 2,129 |
| 44 | BAY Landkreis Straubing | 57 | 2,105 | 48 | 2,046 | 41 | 2,129 |
| 40 | BAY Landkreis Augsburg | 54 | 2,104 | 46 | 2,046 | 42 | 2,129 |
| 73 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 92 | 2,114 | 111 | 2,061 | 43 | 2,129 |
| 29 | SAR Landkreis Saarlouis | 39 | 2,099 | 30 | 2,040 | 44 | 2,130 |
| 83 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 119 | 2,121 | 115 | 2,062 | 45 | 2,131 |
| 34 | BAW Landkreis Waldshut | 34 | 2,097 | 39 | 2,045 | 46 | 2,131 |
| 61 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 71 | 2,109 | 75 | 2,052 | 47 | 2,131 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,145 | – | 2,089 | – | 2,182 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)