Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 12 mar 2026, 06:25
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BAY Landkreis Regensburg | 2 | 1,982 | 1 | 1,923 | 32 | 2,075 |
| 15 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 6 | 1,990 | 2 | 1,924 | 106 | 2,111 |
| 1 | BAY Landkreis Hof | 1 | 1,981 | 3 | 1,926 | 1 | 2,002 |
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 3 | 1,984 | 4 | 1,928 | 11 | 2,052 |
| 46 | SAC Leipzig, Stadt | 5 | 1,989 | 5 | 1,930 | 350 | 2,169 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 1,986 | 6 | 1,930 | 56 | 2,094 |
| 11 | BAY Landkreis Regensburg | 8 | 1,995 | 7 | 1,933 | 43 | 2,087 |
| 18 | SAC Chemnitz, Stadt | 7 | 1,992 | 8 | 1,935 | 97 | 2,109 |
| 2 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 9 | 1,995 | 9 | 1,937 | 2 | 2,028 |
| 5 | BAW Landkreis Reutlingen | 10 | 1,998 | 10 | 1,941 | 10 | 2,048 |
| 12 | BAY Landkreis Lichtenfels | 14 | 2,003 | 11 | 1,943 | 26 | 2,070 |
| 24 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 11 | 1,998 | 12 | 1,945 | 88 | 2,107 |
| 14 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 16 | 2,008 | 13 | 1,948 | 24 | 2,066 |
| 45 | THÜ Gera, Stadt | 25 | 2,015 | 14 | 1,948 | 167 | 2,125 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 15 | 2,006 | 15 | 1,949 | 12 | 2,052 |
| 8 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 17 | 2,008 | 16 | 1,951 | 8 | 2,048 |
| 7 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 12 | 2,000 | 17 | 1,952 | 9 | 2,048 |
| 32 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 21 | 2,011 | 17 | 1,952 | 80 | 2,103 |
| 14 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 22 | 2,013 | 18 | 1,953 | 13 | 2,054 |
| 28 | BAY Landkreis Schwandorf | 23 | 2,014 | 19 | 1,954 | 48 | 2,090 |
| 6 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 13 | 2,003 | 20 | 1,954 | 4 | 2,040 |
| 17 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 24 | 2,014 | 21 | 1,954 | 19 | 2,064 |
| 27 | BAY Landkreis Bamberg | 20 | 2,011 | 22 | 1,955 | 54 | 2,092 |
| 13 | RPF Landkreis Birkenfeld | 27 | 2,015 | 23 | 1,957 | 5 | 2,045 |
| 23 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 26 | 2,015 | 24 | 1,957 | 33 | 2,078 |
| 62 | SAC Landkreis Zwickau | 28 | 2,016 | 25 | 1,958 | 230 | 2,138 |
| 31 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 29 | 2,016 | 26 | 1,958 | 47 | 2,088 |
| 19 | SAR Landkreis St. Wendel | 19 | 2,010 | 27 | 1,959 | 25 | 2,068 |
| 48 | NRW Landkreis Düren | 36 | 2,021 | 28 | 1,959 | 112 | 2,112 |
| 47 | THÜ Eisenach, Stadt | 18 | 2,009 | 29 | 1,960 | 147 | 2,120 |
| 16 | NDS Landkreis Friesland | 35 | 2,020 | 30 | 1,961 | 6 | 2,045 |
| 21 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 32 | 2,018 | 31 | 1,961 | 17 | 2,063 |
| 26 | BAY Landkreis Forchheim | 34 | 2,019 | 32 | 1,961 | 31 | 2,075 |
| 44 | BAY Landkreis Deggendorf | 33 | 2,018 | 33 | 1,961 | 94 | 2,108 |
| 22 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 30 | 2,017 | 34 | 1,962 | 18 | 2,064 |
| 25 | MEV Landkreis Schwerin | 41 | 2,024 | 35 | 1,965 | 23 | 2,066 |
| 35 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 45 | 2,026 | 36 | 1,967 | 34 | 2,079 |
| 202 | BRA Frankfurt (Oder), Stadt | 46 | 2,026 | 37 | 1,967 | 397 | 2,214 |
| 96 | BAW Landkreis Göppingen | 74 | 2,038 | 38 | 1,968 | 217 | 2,135 |
| 68 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 38 | 2,022 | 39 | 1,968 | 163 | 2,125 |
| 77 | BAY Landkreis Erding | 39 | 2,023 | 40 | 1,969 | 182 | 2,128 |
| 75 | BAY Landkreis Rosenheim | 49 | 2,029 | 41 | 1,969 | 149 | 2,120 |
| 29 | THÜ Suhl, Stadt | 50 | 2,029 | 42 | 1,969 | 21 | 2,065 |
| 50 | BAY Landkreis Kulmbach | 42 | 2,025 | 43 | 1,970 | 67 | 2,100 |
| 39 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 31 | 2,018 | 44 | 1,970 | 55 | 2,092 |
| 59 | BAY Landkreis Kelheim | 44 | 2,025 | 45 | 1,970 | 116 | 2,113 |
| 36 | THÜ Landkreis Hildburghausen | 55 | 2,031 | 46 | 1,970 | 28 | 2,071 |
| 101 | SAC Landkreis Erzgebirgskreis | 51 | 2,030 | 47 | 1,970 | 253 | 2,143 |
| 52 | BAY Landkreis Donau-Ries | 40 | 2,024 | 48 | 1,971 | 83 | 2,104 |
| 42 | BAY Landkreis Haßberge | 48 | 2,029 | 49 | 1,971 | 45 | 2,088 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)