Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 23:00
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 4 | 2,064 | 1 | 2,007 | 2 | 2,072 |
| 12 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 5 | 2,067 | 1 | 2,007 | 56 | 2,135 |
| 3 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,052 | 2 | 2,008 | 9 | 2,109 |
| 5 | BAY Landkreis Ostallgäu | 8 | 2,071 | 3 | 2,010 | 5 | 2,094 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 3 | 2,063 | 4 | 2,010 | 3 | 2,083 |
| 9 | BAY Landkreis Bamberg | 6 | 2,067 | 5 | 2,014 | 18 | 2,117 |
| 11 | BAY Landkreis Kelheim | 9 | 2,072 | 6 | 2,015 | 23 | 2,120 |
| 6 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,068 | 7 | 2,017 | 6 | 2,096 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 2 | 2,059 | 8 | 2,017 | 19 | 2,117 |
| 10 | BAW Landkreis Ravensburg | 11 | 2,074 | 9 | 2,019 | 10 | 2,110 |
| 14 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 12 | 2,076 | 9 | 2,019 | 48 | 2,131 |
| 13 | BAY Landkreis Memmingen | 14 | 2,081 | 10 | 2,021 | 9 | 2,109 |
| 4 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 13 | 2,079 | 11 | 2,022 | 1 | 2,070 |
| 52 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 10 | 2,074 | 12 | 2,022 | 225 | 2,189 |
| 8 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 15 | 2,082 | 13 | 2,022 | 4 | 2,091 |
| 15 | BAW Landkreis Karlsruhe | 18 | 2,086 | 14 | 2,027 | 16 | 2,116 |
| 51 | BAY Landkreis Forchheim | 19 | 2,087 | 15 | 2,029 | 149 | 2,168 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 38 | 2,099 | 16 | 2,029 | 66 | 2,139 |
| 17 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,085 | 17 | 2,030 | 28 | 2,122 |
| 48 | BAW Landkreis Göppingen | 81 | 2,112 | 18 | 2,031 | 68 | 2,140 |
| 64 | NRW Landkreis Heinsberg | 20 | 2,088 | 19 | 2,035 | 158 | 2,171 |
| 36 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 26 | 2,094 | 20 | 2,035 | 80 | 2,143 |
| 92 | NRW Leverkusen, Stadt | 30 | 2,096 | 21 | 2,036 | 204 | 2,186 |
| 50 | BAY Landkreis Regensburg | 33 | 2,097 | 22 | 2,036 | 97 | 2,151 |
| 53 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 28 | 2,095 | 23 | 2,036 | 106 | 2,155 |
| 72 | NRW Oberhausen, Stadt | 35 | 2,097 | 24 | 2,037 | 144 | 2,167 |
| 20 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 31 | 2,096 | 25 | 2,037 | 35 | 2,125 |
| 24 | BAY Landkreis Fürth | 37 | 2,098 | 26 | 2,038 | 40 | 2,129 |
| 76 | NRW Duisburg, Stadt | 32 | 2,097 | 27 | 2,038 | 164 | 2,173 |
| 22 | BAW Landkreis Tübingen | 25 | 2,093 | 28 | 2,039 | 36 | 2,127 |
| 18 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 16 | 2,083 | 29 | 2,039 | 22 | 2,119 |
| 99 | NRW Bonn, Stadt | 39 | 2,099 | 29 | 2,039 | 204 | 2,186 |
| 37 | BAY Landkreis Landshut | 23 | 2,092 | 30 | 2,040 | 74 | 2,141 |
| 30 | SAR Landkreis Saarlouis | 39 | 2,099 | 31 | 2,040 | 44 | 2,130 |
| 16 | SAR Landkreis St. Wendel | 24 | 2,092 | 32 | 2,040 | 7 | 2,104 |
| 28 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 22 | 2,091 | 33 | 2,041 | 58 | 2,136 |
| 23 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 27 | 2,094 | 34 | 2,042 | 34 | 2,124 |
| 25 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 47 | 2,102 | 35 | 2,042 | 25 | 2,121 |
| 40 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 43 | 2,101 | 36 | 2,043 | 54 | 2,133 |
| 81 | NRW Mülheim an der Ruhr, Stadt | 49 | 2,103 | 37 | 2,043 | 143 | 2,166 |
| 67 | BAY Landkreis Regensburg | 45 | 2,102 | 38 | 2,043 | 100 | 2,153 |
| 58 | BAY Landkreis Rosenheim | 53 | 2,104 | 39 | 2,044 | 75 | 2,142 |
| 35 | BAW Landkreis Waldshut | 34 | 2,097 | 40 | 2,045 | 46 | 2,131 |
| 84 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 42 | 2,101 | 41 | 2,045 | 146 | 2,167 |
| 62 | BAW Landkreis Rastatt | 48 | 2,103 | 42 | 2,045 | 81 | 2,144 |
| 41 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 42 | 2,101 | 43 | 2,046 | 53 | 2,132 |
| 44 | BAY Landkreis Unterallgäu | 46 | 2,102 | 44 | 2,046 | 52 | 2,132 |
| 32 | BAY Landkreis Erding | 29 | 2,095 | 45 | 2,046 | 39 | 2,129 |
| 80 | BAY Landkreis Nürnberg | 58 | 2,105 | 46 | 2,046 | 119 | 2,160 |
| 42 | BAY Landkreis Augsburg | 54 | 2,104 | 47 | 2,046 | 42 | 2,129 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,145 | – | 2,089 | – | 2,182 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)