Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 23:05
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 4 | 2,064 | 1 | 2,007 | 2 | 2,072 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 3 | 2,063 | 4 | 2,010 | 3 | 2,083 |
| 3 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,052 | 2 | 2,008 | 9 | 2,109 |
| 4 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 13 | 2,079 | 11 | 2,022 | 1 | 2,070 |
| 5 | BAY Landkreis Ostallgäu | 8 | 2,071 | 3 | 2,010 | 5 | 2,094 |
| 6 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,068 | 7 | 2,017 | 6 | 2,096 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 2 | 2,059 | 8 | 2,017 | 19 | 2,117 |
| 8 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 15 | 2,082 | 13 | 2,022 | 4 | 2,091 |
| 9 | BAY Landkreis Bamberg | 6 | 2,067 | 5 | 2,014 | 18 | 2,117 |
| 10 | BAW Landkreis Ravensburg | 11 | 2,074 | 9 | 2,019 | 10 | 2,110 |
| 11 | BAY Landkreis Kelheim | 9 | 2,072 | 6 | 2,015 | 23 | 2,120 |
| 12 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 5 | 2,067 | 1 | 2,007 | 56 | 2,135 |
| 13 | BAY Landkreis Memmingen | 14 | 2,081 | 10 | 2,021 | 9 | 2,109 |
| 14 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 12 | 2,076 | 9 | 2,019 | 48 | 2,131 |
| 15 | BAW Landkreis Karlsruhe | 18 | 2,086 | 14 | 2,027 | 16 | 2,116 |
| 16 | SAR Landkreis St. Wendel | 24 | 2,092 | 31 | 2,040 | 7 | 2,104 |
| 16 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,085 | 17 | 2,030 | 28 | 2,122 |
| 17 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 16 | 2,083 | 28 | 2,039 | 22 | 2,119 |
| 18 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 40 | 2,099 | 62 | 2,049 | 9 | 2,109 |
| 19 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 31 | 2,096 | 25 | 2,037 | 35 | 2,125 |
| 20 | BAY Landkreis Hof | 21 | 2,090 | 84 | 2,055 | 13 | 2,113 |
| 21 | BAW Landkreis Tübingen | 25 | 2,093 | 28 | 2,039 | 36 | 2,127 |
| 22 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 27 | 2,094 | 33 | 2,042 | 33 | 2,123 |
| 23 | BAY Landkreis Fürth | 37 | 2,098 | 26 | 2,038 | 40 | 2,129 |
| 24 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 47 | 2,102 | 34 | 2,042 | 25 | 2,121 |
| 25 | BAW Landkreis Reutlingen | 50 | 2,103 | 58 | 2,048 | 15 | 2,115 |
| 26 | BAY Landkreis Schwandorf | 38 | 2,099 | 16 | 2,029 | 66 | 2,139 |
| 27 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 22 | 2,091 | 32 | 2,041 | 58 | 2,136 |
| 28 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 30 | 2,096 | 66 | 2,050 | 31 | 2,123 |
| 29 | SAR Landkreis Saarlouis | 39 | 2,099 | 30 | 2,040 | 44 | 2,130 |
| 30 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 34 | 2,097 | 65 | 2,050 | 29 | 2,122 |
| 31 | BAY Landkreis Erding | 29 | 2,095 | 44 | 2,046 | 39 | 2,129 |
| 32 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 71 | 2,109 | 61 | 2,049 | 12 | 2,112 |
| 33 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 64 | 2,107 | 64 | 2,050 | 14 | 2,115 |
| 34 | BAW Landkreis Waldshut | 34 | 2,097 | 39 | 2,045 | 46 | 2,131 |
| 35 | BAY Landkreis Landshut | 23 | 2,092 | 29 | 2,040 | 74 | 2,141 |
| 35 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 26 | 2,094 | 20 | 2,035 | 80 | 2,143 |
| 36 | BAW Landkreis Emmendingen | 41 | 2,100 | 63 | 2,050 | 30 | 2,123 |
| 37 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 51 | 2,103 | 50 | 2,047 | 32 | 2,123 |
| 38 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 43 | 2,101 | 35 | 2,043 | 54 | 2,133 |
| 39 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 42 | 2,101 | 42 | 2,046 | 53 | 2,132 |
| 40 | BAY Landkreis Augsburg | 54 | 2,104 | 46 | 2,046 | 42 | 2,129 |
| 41 | NDS Landkreis Leer | 76 | 2,111 | 68 | 2,051 | 20 | 2,118 |
| 42 | BAY Landkreis Unterallgäu | 46 | 2,102 | 43 | 2,046 | 52 | 2,132 |
| 43 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 62 | 2,107 | 82 | 2,055 | 21 | 2,119 |
| 44 | BAY Landkreis Straubing | 57 | 2,105 | 48 | 2,046 | 41 | 2,129 |
| 45 | BAY Landkreis Augsburg | 63 | 2,107 | 77 | 2,053 | 27 | 2,121 |
| 46 | BAW Landkreis Göppingen | 80 | 2,112 | 18 | 2,031 | 68 | 2,140 |
| 47 | BAY Landkreis Lichtenfels | 96 | 2,115 | 90 | 2,057 | 11 | 2,111 |
| 48 | BAY Landkreis Regensburg | 33 | 2,097 | 22 | 2,036 | 98 | 2,151 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,145 | – | 2,089 | – | 2,182 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)