Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 21:20
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 82 | 2,116 | 87 | 2,065 | 95 | 2,153 | 333 | |
| 158 | 24h Tankautomat Albers | 72 | 2,112 | 62 | 2,052 | 39 | 2,126 | 6 |
| 3 | 24h TANKEN | 4 | 2,029 | 6 | 1,979 | 2 | 2,039 | 1 |
| 371 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 151 | 2,169 | 139 | 2,119 | 171 | 2,229 | 1 |
| 106 | ACB-Autocenter-Biberach | 39 | 2,089 | 44 | 2,039 | 42 | 2,129 | 1 |
| 266 | Access | 106 | 2,125 | 93 | 2,067 | 119 | 2,164 | 64 |
| 131 | Adams | 64 | 2,109 | 55 | 2,049 | 35 | 2,119 | 1 |
| 160 | A Energie | 47 | 2,097 | 39 | 2,037 | 109 | 2,159 | 10 |
| 353 | agron | 155 | 2,179 | 139 | 2,119 | 109 | 2,159 | 1 |
| 344 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 140 | 2,149 | 132 | 2,099 | 153 | 2,189 | 1 |
| 342 | Ahlert Junior | 137 | 2,144 | 124 | 2,084 | 165 | 2,206 | 4 |
| 172 | AHR | 58 | 2,106 | 49 | 2,046 | 89 | 2,152 | 5 |
| 20 | Alb-Donau-Center | 6 | 2,039 | 7 | 1,989 | 29 | 2,109 | 1 |
| 357 | Albert Zimmermann GmbH | 151 | 2,169 | 136 | 2,109 | 153 | 2,189 | 1 |
| 277 | ALLGUTH | 96 | 2,122 | 80 | 2,062 | 146 | 2,181 | 22 |
| 150 | AMB | 40 | 2,089 | 29 | 2,029 | 129 | 2,169 | 2 |
| 138 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 51 | 2,099 | 73 | 2,059 | 35 | 2,119 | 1 |
| 358 | ARAL | 148 | 2,165 | 134 | 2,105 | 161 | 2,203 | 2170 |
| 356 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 146 | 2,159 | 142 | 2,129 | 144 | 2,179 | 1 |
| 24 | Astaller Tank-Express | 16 | 2,069 | 12 | 2,009 | 9 | 2,079 | 1 |
| 86 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 36 | 2,088 | 27 | 2,028 | 41 | 2,128 | 1 |
| 152 | Auto Claassen GmbH | 88 | 2,119 | 98 | 2,069 | 21 | 2,099 | 1 |
| 284 | Autofit Freie Tankstelle | 64 | 2,109 | 98 | 2,069 | 153 | 2,189 | 1 |
| 195 | Auto Gerbaulet | 51 | 2,099 | 44 | 2,039 | 144 | 2,179 | 1 |
| 134 | Autohaus Andre | 64 | 2,109 | 55 | 2,049 | 35 | 2,119 | 1 |
| 111 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 56 | 2,104 | 66 | 2,054 | 25 | 2,104 | 1 |
| 364 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 151 | 2,169 | 136 | 2,109 | 167 | 2,209 | 1 |
| 328 | Autohaus Hackmann | 133 | 2,139 | 132 | 2,099 | 130 | 2,169 | 1 |
| 47 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 16 | 2,069 | 12 | 2,009 | 35 | 2,119 | 1 |
| 211 | Autohaus Kaiser GmbH | 51 | 2,099 | 44 | 2,039 | 153 | 2,189 | 1 |
| 89 | Autohaus Knöpfle | 39 | 2,089 | 55 | 2,049 | 29 | 2,109 | 1 |
| 16 | Autohaus König | 12 | 2,059 | 17 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 323 | Autohaus Kummich GmbH | 64 | 2,109 | 126 | 2,089 | 167 | 2,209 | 1 |
| 133 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 51 | 2,099 | 44 | 2,039 | 63 | 2,139 | 1 |
| 14 | Autohaus Nachtmann | 12 | 2,059 | 10 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 43 | Autohaus Richt Ohg | 25 | 2,079 | 12 | 2,009 | 21 | 2,099 | 1 |
| 379 | Autohaus Röse GbR | 165 | 2,239 | 152 | 2,199 | 159 | 2,199 | 1 |
| 181 | Autohaus Roth 24H | 51 | 2,099 | 55 | 2,049 | 109 | 2,159 | 1 |
| 41 | Autohaus Schimmel e.K. | 25 | 2,079 | 17 | 2,019 | 14 | 2,089 | 1 |
| 7 | Autohaus Schmid | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 107 | Autohaus Schmidt | 39 | 2,089 | 29 | 2,029 | 63 | 2,139 | 1 |
| 325 | Autohaus Wankmüller GmbH | 146 | 2,159 | 132 | 2,099 | 81 | 2,149 | 1 |
| 101 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 25 | 2,079 | 17 | 2,019 | 109 | 2,159 | 1 |
| 304 | Autol | 126 | 2,134 | 111 | 2,074 | 135 | 2,174 | 3 |
| 151 | Automaten-Tankstelle | 64 | 2,109 | 55 | 2,049 | 42 | 2,129 | 1 |
| 64 | Auto Seidl | 25 | 2,079 | 17 | 2,019 | 35 | 2,119 | 1 |
| 229 | Auto-Service-Bund | 88 | 2,119 | 132 | 2,099 | 35 | 2,119 | 1 |
| 308 | Auto Spegel | 133 | 2,139 | 120 | 2,079 | 130 | 2,169 | 1 |
| 9 | Auto Wahl Sport OHG | 5 | 2,038 | 5 | 1,978 | 8 | 2,078 | 1 |
| 80 | Autowelt Bad Saulgau GmbH | 39 | 2,089 | 29 | 2,029 | 35 | 2,119 | 2 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,136 | – | 2,079 | – | 2,176 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)