Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 12 mar 2026, 05:00
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | FTA Tankstelle Leppersdorf | 1 | 1,859 | – | – | 1 | 1,899 | 1 |
| 1 | Tilly Hedrich | 2 | 1,899 | 1 | 1,839 | 2 | 1,909 | 2 |
| 10 | Adams | 16 | 1,959 | 12 | 1,899 | 3 | 1,959 | 1 |
| 2 | Trigema | 3 | 1,902 | 6 | 1,882 | 4 | 1,959 | 3 |
| 3 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 5 | 1,919 | 5 | 1,879 | 5 | 1,969 | 1 |
| 7 | Klemm | 5 | 1,919 | 12 | 1,899 | 5 | 1,969 | 1 |
| – | HMH Mineralöl Service | 4 | 1,914 | – | – | 6 | 1,976 | 2 |
| 12 | ED | 13 | 1,956 | 10 | 1,896 | 7 | 1,978 | 99 |
| 5 | Schwarz | 6 | 1,929 | 3 | 1,869 | 8 | 1,979 | 2 |
| 8 | A Energie | 8 | 1,944 | 7 | 1,884 | 8 | 1,979 | 10 |
| 13 | Tankstelle Schlotter | 16 | 1,959 | 12 | 1,899 | 8 | 1,979 | 1 |
| 13 | MHT | 16 | 1,959 | 12 | 1,899 | 8 | 1,979 | 1 |
| 15 | FAMILA | 17 | 1,969 | 13 | 1,909 | 8 | 1,979 | 13 |
| 9 | Herm GmbH &Co.KG | 7 | 1,939 | 8 | 1,889 | 9 | 1,989 | 1 |
| 11 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 14 | 1,957 | 4 | 1,876 | 10 | 1,992 | 4 |
| 19 | Günstig-Tanken Automatenstation | 22 | 1,979 | 16 | 1,919 | 11 | 1,999 | 1 |
| 66 | EC-Tankstelle Meemken | 38 | 1,999 | 128 | 1,989 | 11 | 1,999 | 1 |
| – | Tankstelle Gemmer | 22 | 1,979 | – | – | 11 | 1,999 | 1 |
| 25 | Mc Sprit | 26 | 1,983 | 19 | 1,923 | 12 | 2,003 | 1 |
| 6 | Auto Seidl | 2 | 1,899 | 3 | 1,869 | 13 | 2,009 | 1 |
| 14 | Tankstelle mit BEDIENUNG | 11 | 1,949 | 8 | 1,889 | 13 | 2,009 | 1 |
| 14 | EC - Tankstelle Rolfes | 11 | 1,949 | 8 | 1,889 | 13 | 2,009 | 1 |
| 14 | Tank Plus | 11 | 1,949 | 8 | 1,889 | 13 | 2,009 | 2 |
| 17 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 11 | 1,949 | 13 | 1,909 | 13 | 2,009 | 1 |
| 29 | K u. W Tankstelle GbR | 22 | 1,979 | 31 | 1,939 | 13 | 2,009 | 1 |
| 67 | WITTIG Tankautomatenstation | 78 | 2,019 | 60 | 1,959 | 13 | 2,009 | 1 |
| 23 | H. Sattler KG | 19 | 1,974 | 16 | 1,919 | 14 | 2,014 | 2 |
| 16 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 10 | 1,948 | 11 | 1,898 | 15 | 2,018 | 1 |
| 4 | 24h TANKEN | 2 | 1,899 | 2 | 1,849 | 16 | 2,019 | 1 |
| 22 | Roth Energie & Tankstop Best | 17 | 1,969 | 13 | 1,909 | 16 | 2,019 | 1 |
| 26 | LKT | 22 | 1,979 | 16 | 1,919 | 16 | 2,019 | 1 |
| 28 | MINERA Automatenstation | 22 | 1,979 | 16 | 1,919 | 16 | 2,019 | 1 |
| 31 | Schäfer | 22 | 1,979 | 22 | 1,929 | 16 | 2,019 | 1 |
| 35 | Hoyer bei Dodenhof | 29 | 1,989 | 22 | 1,929 | 16 | 2,019 | 1 |
| 45 | 24h Tankautomat Albers | 33 | 1,996 | 29 | 1,936 | 17 | 2,024 | 6 |
| 16 | C&S Mineralölhandel | 9 | 1,947 | 9 | 1,892 | 18 | 2,025 | 5 |
| 54 | E Center | 31 | 1,992 | 45 | 1,951 | 19 | 2,027 | 9 |
| 51 | tankpool24 | 38 | 1,999 | 31 | 1,939 | 20 | 2,029 | 4 |
| 51 | Marktkauf Tankstelle | 38 | 1,999 | 31 | 1,939 | 20 | 2,029 | 1 |
| 53 | Car Friedrich GmbH | 38 | 1,999 | 31 | 1,939 | 20 | 2,029 | 1 |
| 352 | Tank- und Waschpark Lahr | 177 | 2,119 | 167 | 2,059 | 20 | 2,029 | 1 |
| 44 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 27 | 1,988 | 21 | 1,928 | 21 | 2,038 | 1 |
| 20 | Breintner | 16 | 1,959 | 12 | 1,899 | 22 | 2,039 | 4 |
| 30 | Zulauf Tanken | 22 | 1,979 | 13 | 1,909 | 22 | 2,039 | 1 |
| 31 | Rudi Strobler | 22 | 1,979 | 16 | 1,919 | 22 | 2,039 | 1 |
| 33 | Walther Automatentankstelle | 22 | 1,979 | 16 | 1,919 | 22 | 2,039 | 1 |
| 34 | JAY Tankstelle | 17 | 1,969 | 22 | 1,929 | 22 | 2,039 | 1 |
| 36 | Tankstelle Scharlibbe | 22 | 1,979 | 16 | 1,919 | 22 | 2,039 | 1 |
| 39 | Automaten-Tankstelle | 22 | 1,979 | 22 | 1,929 | 22 | 2,039 | 1 |
| 47 | Elf | 29 | 1,989 | 22 | 1,929 | 22 | 2,039 | 3 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,062 | – | 2,006 | – | 2,126 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)