Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 21:20
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,992 | 1 | 1,946 | 1 | 2,012 | 3 |
| 2 | MINERA Automatenstation | 2 | 2,009 | 2 | 1,949 | 9 | 2,079 | 1 |
| 17 | HAWA Flüssiggas GmbH | 6 | 2,039 | 3 | 1,959 | 42 | 2,129 | 3 |
| 6 | GILLET | 4 | 2,029 | 4 | 1,969 | 14 | 2,089 | 1 |
| 9 | Auto Wahl Sport OHG | 5 | 2,038 | 5 | 1,978 | 8 | 2,078 | 1 |
| 3 | 24h TANKEN | 4 | 2,029 | 6 | 1,979 | 2 | 2,039 | 1 |
| 5 | Schmid & Zimmermann | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 7 | Autohaus Schmid | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 7 | LKT | 6 | 2,039 | 6 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 11 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 4 | 2,029 | 6 | 1,979 | 29 | 2,109 | 1 |
| 9 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 4 | 2,059 | 2 |
| 12 | roth | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 9 | 2,079 | 1 |
| 12 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 9 | 2,079 | 1 |
| 20 | Alb-Donau-Center | 6 | 2,039 | 7 | 1,989 | 29 | 2,109 | 1 |
| 22 | DBV | 7 | 2,049 | 7 | 1,989 | 21 | 2,099 | 1 |
| 40 | Rominger Blaier | 16 | 2,069 | 7 | 1,989 | 42 | 2,129 | 2 |
| 23 | ECO | 9 | 2,054 | 8 | 1,994 | 16 | 2,094 | 2 |
| 13 | V-MARKT | 10 | 2,056 | 9 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 4 | BURKHARD | 3 | 2,019 | 10 | 1,999 | 2 | 2,039 | 1 |
| 8 | SBK - Tankstelle | 6 | 2,039 | 10 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 8 | B-Station | 6 | 2,039 | 10 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 10 | EDEKA Seng | 6 | 2,039 | 10 | 1,999 | 4 | 2,059 | 1 |
| 14 | Autohaus Nachtmann | 12 | 2,059 | 10 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 18 | Schopp Tankstelle Tübingen | 12 | 2,059 | 10 | 1,999 | 9 | 2,079 | 1 |
| 21 | Schindele, Lochbrücke | 12 | 2,059 | 10 | 1,999 | 9 | 2,079 | 1 |
| 38 | SCHARR-Tankstelle | 12 | 2,059 | 10 | 1,999 | 42 | 2,129 | 1 |
| 30 | FENEBERG | 14 | 2,066 | 11 | 2,006 | 24 | 2,102 | 6 |
| 15 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 4 | 2,029 | 12 | 2,009 | 14 | 2,089 | 1 |
| 19 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 7 | 2,049 | 12 | 2,009 | 9 | 2,079 | 1 |
| 24 | Astaller Tank-Express | 16 | 2,069 | 12 | 2,009 | 9 | 2,079 | 1 |
| 25 | Meurer Freie Tankstelle | 6 | 2,039 | 12 | 2,009 | 29 | 2,109 | 1 |
| 34 | Kessel bft-Tankhof | 7 | 2,049 | 12 | 2,009 | 42 | 2,129 | 1 |
| 39 | Schwarz | 16 | 2,069 | 12 | 2,009 | 29 | 2,109 | 2 |
| 43 | Autohaus Richt Ohg | 25 | 2,079 | 12 | 2,009 | 21 | 2,099 | 1 |
| 47 | Zahradnik GmbH | 16 | 2,069 | 12 | 2,009 | 35 | 2,119 | 1 |
| 47 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 16 | 2,069 | 12 | 2,009 | 35 | 2,119 | 1 |
| 92 | E-Center, Rossnagel | 16 | 2,069 | 12 | 2,009 | 130 | 2,169 | 1 |
| 140 | Eberhardt Ubstadt | 25 | 2,079 | 12 | 2,009 | 153 | 2,189 | 1 |
| 28 | RAN | 17 | 2,069 | 13 | 2,012 | 12 | 2,084 | 34 |
| 121 | PM Xpress 24 | 29 | 2,085 | 14 | 2,016 | 131 | 2,170 | 8 |
| 29 | HERM | 20 | 2,073 | 15 | 2,016 | 11 | 2,081 | 19 |
| 27 | Neeb Tank | 11 | 2,058 | 16 | 2,018 | 13 | 2,088 | 1 |
| 44 | STEIGERWALDMOBILE | 24 | 2,078 | 16 | 2,018 | 20 | 2,098 | 1 |
| 16 | Autohaus König | 12 | 2,059 | 17 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 35 | SIT | 7 | 2,049 | 17 | 2,019 | 35 | 2,119 | 4 |
| 36 | Schäfer | 16 | 2,069 | 17 | 2,019 | 21 | 2,099 | 1 |
| 41 | Autohaus Schimmel e.K. | 25 | 2,079 | 17 | 2,019 | 14 | 2,089 | 1 |
| 49 | Tankstelle Kuhn | 25 | 2,079 | 17 | 2,019 | 21 | 2,099 | 1 |
| 49 | BAG Creglingen | 25 | 2,079 | 17 | 2,019 | 21 | 2,099 | 1 |
| 51 | Strelapark Tank | 25 | 2,079 | 17 | 2,019 | 21 | 2,099 | 1 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,136 | – | 2,079 | – | 2,176 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)