Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 19:40
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,992 | 1 | 1,946 | 1 | 2,012 | 3 |
| 2 | BURKHARD | 2 | 2,019 | 9 | 1,999 | 2 | 2,039 | 1 |
| 2 | MINERA Automatenstation | 2 | 2,019 | 2 | 1,959 | 9 | 2,079 | 1 |
| 3 | Schmid & Zimmermann | 5 | 2,039 | 5 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 4 | GILLET | 3 | 2,029 | 3 | 1,969 | 14 | 2,089 | 1 |
| 5 | B-Station | 5 | 2,039 | 9 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 6 | Autohaus Schmid | 5 | 2,039 | 5 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 7 | SBK - Tankstelle | 5 | 2,039 | 9 | 1,999 | 3 | 2,049 | 1 |
| 8 | LKT | 5 | 2,039 | 5 | 1,979 | 5 | 2,069 | 1 |
| 9 | Auto Wahl Sport OHG | 4 | 2,038 | 4 | 1,978 | 8 | 2,078 | 1 |
| 10 | EDEKA Seng | 5 | 2,039 | 9 | 1,999 | 4 | 2,059 | 1 |
| 11 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 6 | 2,049 | 6 | 1,989 | 4 | 2,059 | 2 |
| 12 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 6 | 2,049 | 9 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 13 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 3 | 2,029 | 5 | 1,979 | 26 | 2,109 | 1 |
| 14 | roth | 6 | 2,049 | 6 | 1,989 | 9 | 2,079 | 1 |
| 14 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 6 | 2,049 | 6 | 1,989 | 9 | 2,079 | 1 |
| 15 | V-MARKT | 9 | 2,056 | 8 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 16 | Autohaus König | 11 | 2,059 | 16 | 2,019 | 3 | 2,049 | 1 |
| 17 | Autohaus Nachtmann | 11 | 2,059 | 9 | 1,999 | 5 | 2,069 | 1 |
| 18 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 3 | 2,029 | 11 | 2,009 | 14 | 2,089 | 1 |
| 19 | HAWA Flüssiggas GmbH | 5 | 2,039 | 2 | 1,959 | 39 | 2,129 | 3 |
| 20 | Schindele, Lochbrücke | 11 | 2,059 | 9 | 1,999 | 9 | 2,079 | 1 |
| 21 | Alb-Donau-Center | 5 | 2,039 | 6 | 1,989 | 26 | 2,109 | 1 |
| 22 | DBV | 6 | 2,049 | 6 | 1,989 | 19 | 2,099 | 1 |
| 23 | Schopp Tankstelle Tübingen | 11 | 2,059 | 9 | 1,999 | 9 | 2,079 | 1 |
| 24 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 6 | 2,049 | 11 | 2,009 | 9 | 2,079 | 1 |
| 25 | ECO | 8 | 2,054 | 7 | 1,994 | 17 | 2,094 | 2 |
| 26 | Arns Tankstation Beverger | 11 | 2,059 | 9 | 1,999 | 14 | 2,089 | 1 |
| 27 | Astaller Tank-Express | 15 | 2,069 | 11 | 2,009 | 9 | 2,079 | 1 |
| 28 | Meurer Freie Tankstelle | 5 | 2,039 | 11 | 2,009 | 26 | 2,109 | 1 |
| 29 | Behringer 24h TS | 11 | 2,059 | 38 | 2,039 | 4 | 2,059 | 1 |
| 30 | Neeb Tank | 10 | 2,058 | 15 | 2,018 | 13 | 2,088 | 1 |
| 31 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 6 | 2,049 | 9 | 1,999 | 33 | 2,119 | 1 |
| 32 | HERM | 19 | 2,073 | 14 | 2,017 | 11 | 2,080 | 19 |
| 33 | RAN | 17 | 2,071 | 13 | 2,014 | 12 | 2,086 | 34 |
| 34 | FENEBERG | 13 | 2,066 | 10 | 2,006 | 22 | 2,102 | 6 |
| 35 | Einhäupl | 23 | 2,079 | 25 | 2,029 | 5 | 2,069 | 1 |
| 36 | Fip Tankcenter Dörenthe | 11 | 2,059 | 25 | 2,029 | 14 | 2,089 | 1 |
| 37 | SIT | 6 | 2,049 | 12 | 2,012 | 33 | 2,119 | 4 |
| 38 | BRANDOL | 24 | 2,084 | 19 | 2,024 | 7 | 2,074 | 2 |
| 38 | E-Center | 16 | 2,070 | 18 | 2,022 | 16 | 2,090 | 11 |
| 39 | Kessel bft-Tankhof | 6 | 2,049 | 11 | 2,009 | 39 | 2,129 | 1 |
| 40 | Rominger Blaier | 15 | 2,069 | 6 | 1,989 | 39 | 2,129 | 2 |
| 41 | SCHARR-Tankstelle | 11 | 2,059 | 9 | 1,999 | 39 | 2,129 | 1 |
| 42 | Schäfer | 15 | 2,069 | 16 | 2,019 | 19 | 2,099 | 1 |
| 43 | Behringer Tankstelle | 15 | 2,069 | 47 | 2,049 | 5 | 2,069 | 1 |
| 44 | Schwarz | 15 | 2,069 | 11 | 2,009 | 26 | 2,109 | 2 |
| 44 | Egenolf Freie TS | 15 | 2,069 | 11 | 2,009 | 26 | 2,109 | 1 |
| 45 | Daubner | 23 | 2,079 | 38 | 2,039 | 5 | 2,069 | 1 |
| 45 | Hubert Thiele GmbH | 23 | 2,079 | 38 | 2,039 | 5 | 2,069 | 1 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,139 | – | 2,082 | – | 2,178 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)