Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 12 mar 2026, 06:30

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel
1 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 4 2,038 4 1,979 1 2,075
2 BAY RegBez Oberfranken 3 2,034 3 1,978 2 2,090
5 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 9 2,055 20 2,007 3 2,093
7 NDS Region Weser-Ems 11 2,055 14 2,001 4 2,104
6 THÜ 160 7 2,050 7 1,993 5 2,113
9 MEV 130 12 2,055 9 1,997 6 2,114
8 SAR 100 8 2,052 8 1,994 7 2,114
11 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 14 2,058 12 2,000 8 2,116
13 NDS Region Lüneburg 19 2,065 21 2,008 9 2,116
13 NDS Region Hannover 20 2,065 19 2,007 10 2,118
12 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 16 2,059 13 2,001 11 2,119
10 BAW Reg.-Bez. Tübingen 10 2,055 11 1,998 12 2,120
14 BRE 040 21 2,066 17 2,006 13 2,120
4 BAY RegBez Oberpfalz 5 2,040 5 1,982 14 2,122
18 HES Reg.-Bez. Gießen 23 2,067 24 2,009 15 2,124
17 SAN 150 18 2,064 18 2,007 16 2,125
19 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 26 2,068 26 2,010 17 2,126
25 BAY RegBez Unterfranken 32 2,075 33 2,019 18 2,127
22 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 28 2,070 28 2,012 19 2,128
15 NRW Reg.-Bez. Detmold 17 2,061 16 2,003 20 2,129
21 NRW Reg.-Bez. Köln 25 2,067 22 2,009 21 2,130
11 BAY RegBez Niederbayern 6 2,048 6 1,991 22 2,135
25 SHO 010 31 2,075 29 2,015 23 2,135
29 BAW Reg.-Bez. Freiburg 34 2,081 35 2,027 24 2,137
23 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 24 2,067 23 2,009 25 2,140
16 HAM 020 13 2,058 10 1,998 26 2,140
24 NDS Region Braunschweig 22 2,066 27 2,010 27 2,140
5 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 2 2,034 2 1,975 28 2,141
27 NRW Reg.-Bez. Münster 30 2,075 30 2,017 29 2,143
20 BAY RegBez Schwaben 15 2,059 15 2,002 30 2,144
31 HES Reg.-Bez. Kassel 35 2,082 36 2,029 31 2,147
28 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 33 2,078 32 2,019 32 2,147
26 BER 110 27 2,069 25 2,009 33 2,150
32 HES Reg.-Bez. Darmstadt 37 2,088 37 2,029 34 2,151
33 BAY RegBez Mittelfranken 38 2,088 38 2,030 35 2,157
3 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 1 2,018 1 1,958 36 2,158
30 BAY RegBez Oberbayern 29 2,074 31 2,018 37 2,159
32 BRA 120 36 2,083 34 2,027 38 2,159
2,141 2,084 2,201
Ø Średnia krajowa 2,065 2,008 2,131

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)