Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 12 mar 2026, 06:20
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 76 | 2,038 | 78 | 1,980 | 119 | 2,114 |
| 138 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 144 | 2,054 | 155 | 1,998 | 153 | 2,121 |
| 179 | BAW Landkreis Baden-Baden | 228 | 2,070 | 224 | 2,011 | 116 | 2,113 |
| 336 | BAW Landkreis Biberach | 304 | 2,086 | 322 | 2,034 | 370 | 2,181 |
| 323 | BAW Landkreis Böblingen | 339 | 2,095 | 329 | 2,036 | 321 | 2,161 |
| 109 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 108 | 2,047 | 108 | 1,988 | 114 | 2,113 |
| 235 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 220 | 2,069 | 278 | 2,023 | 194 | 2,131 |
| 244 | BAW Landkreis Calw | 258 | 2,076 | 265 | 2,021 | 211 | 2,134 |
| 237 | BAW Landkreis Emmendingen | 241 | 2,073 | 271 | 2,022 | 187 | 2,129 |
| 259 | BAW Landkreis Enzkreis | 267 | 2,077 | 283 | 2,024 | 243 | 2,141 |
| 176 | BAW Landkreis Esslingen | 147 | 2,054 | 145 | 1,996 | 249 | 2,142 |
| 376 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 385 | 2,121 | 383 | 2,065 | 372 | 2,182 |
| 266 | BAW Landkreis Freudenstadt | 265 | 2,077 | 292 | 2,026 | 256 | 2,144 |
| 95 | BAW Landkreis Göppingen | 75 | 2,038 | 40 | 1,968 | 218 | 2,135 |
| 185 | BAW Landkreis Heidelberg | 206 | 2,066 | 208 | 2,008 | 154 | 2,122 |
| 269 | BAW Landkreis Heidenheim | 280 | 2,079 | 259 | 2,019 | 278 | 2,150 |
| 304 | BAW Landkreis Heilbronn | 303 | 2,086 | 298 | 2,029 | 318 | 2,160 |
| 229 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 207 | 2,066 | 235 | 2,014 | 238 | 2,140 |
| 56 | BAW Landkreis Karlsruhe | 63 | 2,035 | 62 | 1,976 | 58 | 2,094 |
| 65 | BAW Landkreis Karlsruhe | 56 | 2,032 | 52 | 1,973 | 103 | 2,110 |
| 382 | BAW Landkreis Konstanz | 397 | 2,145 | 390 | 2,084 | 375 | 2,184 |
| 380 | BAW Landkreis Lörrach | 390 | 2,131 | 392 | 2,084 | 380 | 2,188 |
| 300 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 318 | 2,091 | 312 | 2,032 | 272 | 2,149 |
| 38 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 31 | 2,018 | 46 | 1,970 | 55 | 2,092 |
| 116 | BAW Landkreis Mannheim | 169 | 2,058 | 164 | 1,999 | 54 | 2,092 |
| 152 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 179 | 2,060 | 198 | 2,006 | 130 | 2,116 |
| 283 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 327 | 2,092 | 334 | 2,037 | 206 | 2,133 |
| 114 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 83 | 2,041 | 92 | 1,984 | 162 | 2,124 |
| 211 | BAW Landkreis Pforzheim | 161 | 2,056 | 154 | 1,998 | 329 | 2,162 |
| 68 | BAW Landkreis Rastatt | 71 | 2,037 | 77 | 1,980 | 67 | 2,099 |
| 115 | BAW Landkreis Ravensburg | 105 | 2,046 | 101 | 1,988 | 125 | 2,116 |
| 240 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 257 | 2,076 | 244 | 2,016 | 219 | 2,135 |
| 5 | BAW Landkreis Reutlingen | 9 | 1,998 | 10 | 1,941 | 10 | 2,048 |
| 245 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 279 | 2,079 | 255 | 2,018 | 210 | 2,134 |
| 320 | BAW Landkreis Rottweil | 309 | 2,089 | 330 | 2,036 | 323 | 2,161 |
| 267 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 252 | 2,075 | 241 | 2,015 | 309 | 2,158 |
| 29 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 29 | 2,016 | 27 | 1,958 | 47 | 2,088 |
| 288 | BAW Landkreis Sigmaringen | 329 | 2,093 | 324 | 2,035 | 228 | 2,137 |
| 296 | BAW Landkreis Stuttgart | 326 | 2,092 | 313 | 2,032 | 264 | 2,147 |
| 252 | BAW Landkreis Tübingen | 248 | 2,074 | 251 | 2,017 | 250 | 2,142 |
| 171 | BAW Landkreis Tuttlingen | 209 | 2,067 | 226 | 2,011 | 107 | 2,111 |
| 91 | BAW Landkreis Ulm | 98 | 2,045 | 75 | 1,980 | 123 | 2,115 |
| 62 | BAW Landkreis Waldshut | 54 | 2,031 | 79 | 1,980 | 75 | 2,102 |
| 217 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 232 | 2,071 | 258 | 2,018 | 186 | 2,129 |
| 132 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 94 | 2,044 | 138 | 1,994 | 190 | 2,130 |
| 289 | BAY Landkreis Altötting | 247 | 2,074 | 289 | 2,026 | 339 | 2,165 |
| 277 | BAY Landkreis Amberg | 268 | 2,077 | 253 | 2,017 | 311 | 2,158 |
| 360 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 367 | 2,110 | 375 | 2,058 | 341 | 2,166 |
| 366 | BAY Landkreis Ansbach | 368 | 2,111 | 366 | 2,051 | 377 | 2,186 |
| 371 | BAY Landkreis Ansbach | 382 | 2,118 | 379 | 2,061 | 366 | 2,178 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)