Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 27 kwi 2026, 00:30
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 1 | 2,052 | 1 | 1,993 | 1 | 2,056 |
| 8 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,060 | 2 | 2,000 | 42 | 2,129 |
| 6 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2,063 | 3 | 2,006 | 9 | 2,107 |
| 4 | BAY Landkreis Ostallgäu | 8 | 2,071 | 4 | 2,010 | 7 | 2,093 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 4 | 2,063 | 5 | 2,010 | 3 | 2,083 |
| 10 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,067 | 6 | 2,014 | 19 | 2,117 |
| 7 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 2 | 2,055 | 7 | 2,014 | 13 | 2,112 |
| 5 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,067 | 8 | 2,016 | 6 | 2,092 |
| 14 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,074 | 9 | 2,017 | 27 | 2,122 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 2,073 | 10 | 2,019 | 11 | 2,110 |
| 12 | BAY Landkreis Memmingen | 13 | 2,081 | 11 | 2,021 | 9 | 2,107 |
| 3 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 12 | 2,079 | 12 | 2,022 | 2 | 2,070 |
| 9 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,082 | 13 | 2,022 | 4 | 2,091 |
| 16 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 12 | 2,079 | 13 | 2,022 | 57 | 2,136 |
| 15 | BAW Landkreis Karlsruhe | 16 | 2,086 | 14 | 2,027 | 20 | 2,118 |
| 47 | BAY Landkreis Forchheim | 18 | 2,086 | 15 | 2,028 | 140 | 2,167 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 38 | 2,099 | 16 | 2,029 | 64 | 2,138 |
| 50 | BAW Landkreis Göppingen | 82 | 2,112 | 17 | 2,031 | 67 | 2,140 |
| 40 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 22 | 2,091 | 18 | 2,033 | 94 | 2,152 |
| 80 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 11 | 2,079 | 19 | 2,034 | 255 | 2,202 |
| 13 | SAR Landkreis St. Wendel | 17 | 2,086 | 20 | 2,034 | 5 | 2,091 |
| 18 | BAW Landkreis Ulm | 19 | 2,088 | 21 | 2,035 | 45 | 2,130 |
| 36 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 26 | 2,094 | 22 | 2,035 | 77 | 2,143 |
| 19 | SAR Landkreis Saarlouis | 28 | 2,095 | 23 | 2,036 | 30 | 2,123 |
| 65 | NRW Landkreis Heinsberg | 20 | 2,089 | 24 | 2,036 | 152 | 2,172 |
| 55 | BAY Landkreis Regensburg | 34 | 2,098 | 25 | 2,037 | 99 | 2,154 |
| 21 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 30 | 2,096 | 26 | 2,038 | 34 | 2,125 |
| 23 | BAW Landkreis Tübingen | 25 | 2,093 | 27 | 2,039 | 38 | 2,127 |
| 70 | NRW Oberhausen, Stadt | 40 | 2,099 | 27 | 2,039 | 153 | 2,172 |
| 17 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 15 | 2,083 | 28 | 2,039 | 24 | 2,119 |
| 103 | NRW Leverkusen, Stadt | 39 | 2,099 | 28 | 2,039 | 218 | 2,191 |
| 92 | NRW Bonn, Stadt | 39 | 2,099 | 29 | 2,039 | 198 | 2,186 |
| 34 | BAY Landkreis Landshut | 23 | 2,091 | 30 | 2,040 | 70 | 2,140 |
| 83 | NRW Duisburg, Stadt | 37 | 2,099 | 31 | 2,040 | 167 | 2,176 |
| 29 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 36 | 2,098 | 32 | 2,040 | 43 | 2,129 |
| 39 | BAY Landkreis Fürth | 44 | 2,102 | 33 | 2,042 | 49 | 2,132 |
| 24 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 27 | 2,094 | 34 | 2,042 | 31 | 2,123 |
| 25 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 46 | 2,102 | 35 | 2,042 | 26 | 2,121 |
| 33 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 24 | 2,091 | 36 | 2,042 | 59 | 2,136 |
| 30 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 42 | 2,101 | 37 | 2,043 | 35 | 2,125 |
| 74 | NRW Mülheim an der Ruhr, Stadt | 50 | 2,103 | 38 | 2,043 | 130 | 2,165 |
| 67 | BAY Landkreis Regensburg | 48 | 2,102 | 39 | 2,044 | 96 | 2,153 |
| 45 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 47 | 2,102 | 40 | 2,044 | 56 | 2,135 |
| 35 | BAW Landkreis Waldshut | 32 | 2,097 | 41 | 2,045 | 46 | 2,131 |
| 77 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 41 | 2,101 | 42 | 2,045 | 140 | 2,167 |
| 82 | BAW Landkreis Stuttgart | 56 | 2,106 | 43 | 2,046 | 127 | 2,164 |
| 32 | BAY Landkreis Erding | 29 | 2,095 | 44 | 2,046 | 41 | 2,128 |
| 44 | BAY Landkreis Straubing | 54 | 2,105 | 45 | 2,046 | 43 | 2,129 |
| 137 | NRW Landkreis Oberbergischer Kreis | 102 | 2,117 | 45 | 2,046 | 216 | 2,190 |
| 54 | SHO Landkreis Dithmarschen | 43 | 2,102 | 46 | 2,047 | 66 | 2,139 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,147 | – | 2,092 | – | 2,183 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)