Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 27 kwi 2026, 00:35
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 1 | 2,052 | 1 | 1,993 | 1 | 2,056 |
| 7 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 2 | 2,055 | 7 | 2,014 | 13 | 2,112 |
| 8 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,060 | 2 | 2,000 | 41 | 2,129 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 4 | 2,063 | 5 | 2,010 | 3 | 2,083 |
| 6 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2,063 | 3 | 2,006 | 9 | 2,107 |
| 5 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,067 | 8 | 2,016 | 6 | 2,092 |
| 10 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,067 | 6 | 2,014 | 19 | 2,117 |
| 4 | BAY Landkreis Ostallgäu | 8 | 2,071 | 4 | 2,010 | 7 | 2,093 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 2,073 | 10 | 2,019 | 11 | 2,110 |
| 14 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,074 | 9 | 2,017 | 27 | 2,122 |
| 83 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 11 | 2,079 | 19 | 2,034 | 259 | 2,202 |
| 3 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 12 | 2,079 | 12 | 2,022 | 2 | 2,070 |
| 16 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 12 | 2,079 | 13 | 2,022 | 56 | 2,136 |
| 12 | BAY Landkreis Memmingen | 13 | 2,081 | 11 | 2,021 | 9 | 2,107 |
| 9 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,082 | 13 | 2,022 | 4 | 2,091 |
| 17 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 15 | 2,083 | 28 | 2,039 | 24 | 2,119 |
| 15 | BAW Landkreis Karlsruhe | 16 | 2,086 | 14 | 2,027 | 20 | 2,118 |
| 13 | SAR Landkreis St. Wendel | 17 | 2,086 | 20 | 2,034 | 5 | 2,091 |
| 48 | BAY Landkreis Forchheim | 18 | 2,086 | 15 | 2,028 | 139 | 2,167 |
| 18 | BAW Landkreis Ulm | 19 | 2,088 | 21 | 2,035 | 43 | 2,130 |
| 65 | NRW Landkreis Heinsberg | 20 | 2,089 | 24 | 2,036 | 151 | 2,172 |
| 22 | BAY Landkreis Hof | 21 | 2,090 | 75 | 2,055 | 14 | 2,113 |
| 40 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 22 | 2,091 | 18 | 2,033 | 93 | 2,152 |
| 34 | BAY Landkreis Landshut | 23 | 2,091 | 30 | 2,040 | 70 | 2,140 |
| 33 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 24 | 2,091 | 36 | 2,042 | 58 | 2,136 |
| 23 | BAW Landkreis Tübingen | 25 | 2,093 | 27 | 2,039 | 37 | 2,127 |
| 37 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 26 | 2,094 | 22 | 2,035 | 76 | 2,143 |
| 24 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 27 | 2,094 | 34 | 2,042 | 30 | 2,123 |
| 19 | SAR Landkreis Saarlouis | 28 | 2,095 | 23 | 2,036 | 29 | 2,123 |
| 32 | BAY Landkreis Erding | 29 | 2,095 | 44 | 2,046 | 40 | 2,128 |
| 21 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 30 | 2,096 | 26 | 2,038 | 33 | 2,125 |
| 31 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 31 | 2,097 | 58 | 2,050 | 28 | 2,122 |
| 35 | BAW Landkreis Waldshut | 31 | 2,097 | 41 | 2,045 | 44 | 2,131 |
| 36 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 32 | 2,097 | 69 | 2,052 | 32 | 2,123 |
| 79 | NRW Landkreis Euskirchen | 33 | 2,097 | 48 | 2,047 | 141 | 2,168 |
| 55 | BAY Landkreis Regensburg | 34 | 2,098 | 25 | 2,037 | 98 | 2,154 |
| 29 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 35 | 2,098 | 32 | 2,040 | 41 | 2,129 |
| 86 | NRW Duisburg, Stadt | 36 | 2,099 | 31 | 2,040 | 168 | 2,176 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 37 | 2,099 | 16 | 2,029 | 63 | 2,138 |
| 20 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 38 | 2,099 | 53 | 2,049 | 10 | 2,109 |
| 26 | BAW Landkreis Emmendingen | 38 | 2,099 | 56 | 2,050 | 18 | 2,116 |
| 56 | BAY Landkreis Miltenberg | 38 | 2,099 | 83 | 2,057 | 48 | 2,132 |
| 95 | NRW Bonn, Stadt | 38 | 2,099 | 29 | 2,039 | 200 | 2,186 |
| 107 | NRW Leverkusen, Stadt | 38 | 2,099 | 28 | 2,039 | 222 | 2,191 |
| 52 | BAY Landkreis Fürth | 39 | 2,099 | 53 | 2,049 | 60 | 2,136 |
| 71 | NRW Oberhausen, Stadt | 39 | 2,099 | 28 | 2,039 | 152 | 2,172 |
| 80 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 40 | 2,101 | 42 | 2,045 | 139 | 2,167 |
| 30 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 41 | 2,101 | 37 | 2,043 | 34 | 2,125 |
| 54 | SHO Landkreis Dithmarschen | 42 | 2,102 | 46 | 2,047 | 65 | 2,139 |
| 39 | BAY Landkreis Fürth | 43 | 2,102 | 33 | 2,042 | 47 | 2,132 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,147 | – | 2,092 | – | 2,183 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)