Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 26 kwi 2026, 21:20

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel Stacje
226 82 2,116 87 2,065 95 2,153 333
266 Access 106 2,125 93 2,067 119 2,164 64
160 A Energie 47 2,097 39 2,037 109 2,159 10
277 ALLGUTH 96 2,122 80 2,062 146 2,181 22
358 ARAL 148 2,165 134 2,105 161 2,203 2170
206 AVEX 68 2,110 61 2,052 106 2,158 23
262 AVIA 109 2,126 92 2,067 113 2,161 649
180 AVIA XPress 66 2,109 63 2,052 73 2,145 193
225 Bavaria Petrol 89 2,120 75 2,060 96 2,154 27
144 BayWa 53 2,101 52 2,048 47 2,131 79
302 BELL Oil 119 2,131 103 2,071 143 2,178 19
227 Bergler 104 2,125 107 2,072 63 2,139 14
256 BFT 98 2,122 97 2,068 108 2,159 603
191 BK 75 2,113 65 2,053 76 2,147 28
291 BMÖ 105 2,125 106 2,072 135 2,174 10
235 BURGER 24H 93 2,120 100 2,070 81 2,149 10
204 Calpam 63 2,108 72 2,059 88 2,151 43
274 CLASSIC 117 2,128 99 2,069 117 2,162 178
129 CleanCar 56 2,104 47 2,044 42 2,129 11
53 E-Center 21 2,074 26 2,028 17 2,097 11
68 EC Tankstelle Rolfes 37 2,088 37 2,035 22 2,100 18
190 ED 69 2,110 59 2,050 84 2,150 99
75 EDEKA 27 2,084 21 2,026 38 2,123 13
157 EDi 101 2,124 81 2,063 23 2,101 12
122 ELO 48 2,098 42 2,038 51 2,135 17
373 ENI 157 2,186 141 2,125 168 2,218 495
315 ESSO 132 2,139 118 2,078 141 2,177 1157
186 FAMILA 99 2,123 83 2,064 36 2,122 24
246 FELTA 108 2,126 90 2,066 90 2,153 18
221 Freie Tankstelle 84 2,117 88 2,065 79 2,148 474
162 GLOBUS 60 2,108 60 2,051 58 2,137 56
312 Greenline 130 2,136 121 2,081 134 2,173 45
347 GULF 145 2,157 144 2,138 71 2,143 33
289 Heinrich Albers OHG 135 2,142 122 2,081 74 2,145 23
237 HEM 94 2,121 79 2,062 105 2,157 396
29 HERM 20 2,073 15 2,016 11 2,081 19
348 Hessol 144 2,155 131 2,095 157 2,194 12
264 Honsel 113 2,127 98 2,069 109 2,159 14
276 Hoyer 120 2,132 105 2,072 112 2,161 118
350 Hoyer Energy Direct 150 2,169 138 2,118 127 2,166 19
314 Jantzon Tankstelle 125 2,134 110 2,074 148 2,184 19
188 JET 67 2,109 57 2,049 87 2,151 684
290 JOISS 124 2,133 114 2,075 115 2,162 14
189 Kaufland 64 2,109 55 2,049 89 2,152 10
362 Knies+Lagotka 153 2,175 137 2,115 154 2,191 12
94 Kuster Energy 26 2,083 25 2,027 61 2,138 12
175 Lanfer 70 2,110 73 2,059 52 2,135 12
311 LEO 129 2,136 116 2,076 137 2,175 16
146 Leu Energie 74 2,113 29 2,029 68 2,142 10
303 M1 128 2,136 122 2,081 123 2,164 32
Ø Średnia krajowa 2,136 2,079 2,176

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)