Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 21:25
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | V-MARKT | 10 | 2,056 | 9 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 29 | HERM | 20 | 2,073 | 15 | 2,016 | 11 | 2,081 | 19 |
| 28 | RAN | 17 | 2,069 | 13 | 2,012 | 12 | 2,083 | 34 |
| 52 | E-Center | 21 | 2,074 | 26 | 2,028 | 17 | 2,097 | 11 |
| 59 | PIN Service-Station | 32 | 2,086 | 22 | 2,026 | 18 | 2,097 | 17 |
| 68 | EC Tankstelle Rolfes | 38 | 2,088 | 37 | 2,035 | 22 | 2,100 | 18 |
| 163 | EDi | 101 | 2,124 | 81 | 2,063 | 23 | 2,101 | 12 |
| 58 | SWE Südwestenergie GmbH | 22 | 2,075 | 30 | 2,029 | 26 | 2,104 | 11 |
| 191 | Seitz Martin Tankstellen | 68 | 2,109 | 121 | 2,079 | 35 | 2,119 | 11 |
| 192 | FAMILA | 99 | 2,123 | 83 | 2,064 | 36 | 2,122 | 24 |
| 75 | EDEKA | 27 | 2,083 | 21 | 2,026 | 38 | 2,123 | 13 |
| 208 | Marktkauf | 90 | 2,120 | 103 | 2,070 | 40 | 2,128 | 19 |
| 135 | CleanCar | 58 | 2,104 | 48 | 2,044 | 42 | 2,129 | 11 |
| 127 | MTB | 57 | 2,104 | 46 | 2,042 | 43 | 2,129 | 35 |
| 148 | BayWa | 54 | 2,101 | 53 | 2,048 | 47 | 2,131 | 79 |
| 116 | Pludra | 47 | 2,097 | 41 | 2,038 | 48 | 2,132 | 19 |
| 111 | ORLEN Express | 43 | 2,092 | 33 | 2,032 | 50 | 2,134 | 19 |
| 124 | ELO | 49 | 2,098 | 42 | 2,038 | 51 | 2,135 | 17 |
| 182 | Lanfer | 72 | 2,110 | 74 | 2,059 | 52 | 2,135 | 12 |
| 100 | SUPOL | 39 | 2,088 | 28 | 2,028 | 55 | 2,136 | 17 |
| 168 | GLOBUS | 62 | 2,108 | 61 | 2,051 | 57 | 2,137 | 56 |
| 121 | OIL! (Automatenstation) | 45 | 2,095 | 36 | 2,034 | 60 | 2,138 | 20 |
| 96 | Kuster Energy | 26 | 2,083 | 25 | 2,027 | 61 | 2,138 | 12 |
| 153 | Winkler 24h | 51 | 2,098 | 54 | 2,048 | 62 | 2,139 | 11 |
| 232 | Bergler | 103 | 2,124 | 105 | 2,071 | 64 | 2,139 | 14 |
| 178 | MINERA | 67 | 2,109 | 56 | 2,049 | 65 | 2,140 | 10 |
| 112 | Markant (Tankautomat) | 36 | 2,088 | 29 | 2,029 | 66 | 2,141 | 22 |
| 150 | Leu Energie | 75 | 2,113 | 29 | 2,029 | 68 | 2,142 | 10 |
| 259 | Wiro | 121 | 2,132 | 109 | 2,072 | 70 | 2,143 | 16 |
| 348 | GULF | 144 | 2,157 | 145 | 2,138 | 71 | 2,143 | 33 |
| 185 | AVIA XPress | 66 | 2,109 | 64 | 2,052 | 73 | 2,145 | 193 |
| 295 | Heinrich Albers OHG | 134 | 2,142 | 124 | 2,082 | 74 | 2,145 | 23 |
| 197 | BK | 76 | 2,113 | 66 | 2,053 | 76 | 2,146 | 28 |
| 226 | Freie Tankstelle | 84 | 2,117 | 88 | 2,065 | 79 | 2,148 | 474 |
| 243 | BURGER 24H | 93 | 2,120 | 101 | 2,070 | 80 | 2,149 | 10 |
| 184 | OIL! | 63 | 2,108 | 52 | 2,048 | 81 | 2,150 | 195 |
| 195 | ED | 71 | 2,110 | 60 | 2,050 | 83 | 2,150 | 99 |
| 268 | Supermarkt-Tankstelle | 120 | 2,132 | 106 | 2,072 | 85 | 2,151 | 147 |
| 194 | JET | 69 | 2,109 | 58 | 2,049 | 86 | 2,151 | 684 |
| 209 | Calpam | 65 | 2,108 | 73 | 2,059 | 87 | 2,151 | 43 |
| 196 | Kaufland | 67 | 2,109 | 56 | 2,049 | 88 | 2,152 | 10 |
| 251 | Raiffeisen | 96 | 2,122 | 102 | 2,070 | 90 | 2,153 | 568 |
| 253 | FELTA | 109 | 2,126 | 91 | 2,066 | 91 | 2,153 | 18 |
| 233 | 82 | 2,116 | 86 | 2,065 | 93 | 2,153 | 333 | |
| 230 | Bavaria Petrol | 89 | 2,120 | 75 | 2,060 | 94 | 2,154 | 27 |
| 247 | tankpoint | 102 | 2,124 | 83 | 2,064 | 96 | 2,154 | 37 |
| 262 | Sprint | 114 | 2,127 | 95 | 2,067 | 97 | 2,156 | 96 |
| 321 | SCORE | 140 | 2,150 | 129 | 2,090 | 99 | 2,157 | 53 |
| 244 | Ratio | 93 | 2,120 | 83 | 2,064 | 100 | 2,157 | 10 |
| 229 | STAR | 85 | 2,117 | 71 | 2,058 | 101 | 2,157 | 481 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,136 | – | 2,079 | – | 2,176 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)