Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 26 kwi 2026, 23:05

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel Stacje
11 PIN Service-Station 12 2,069 10 2,009 1 2,039 17
14 V-MARKT 7 2,055 6 1,996 5 2,073 35
27 HERM 16 2,072 12 2,015 9 2,081 19
29 RAN 15 2,072 11 2,014 10 2,087 34
50 E-Center 17 2,074 20 2,028 14 2,095 11
61 EC Tankstelle Rolfes 33 2,090 30 2,038 16 2,098 18
52 SWE Südwestenergie GmbH 18 2,075 24 2,029 18 2,099 11
144 EDi 85 2,123 71 2,062 20 2,103 12
110 FAMILA 62 2,111 56 2,052 24 2,111 24
54 EDEKA 19 2,075 13 2,018 29 2,118 13
173 Seitz Martin Tankstellen 59 2,109 107 2,079 31 2,119 11
171 Marktkauf 70 2,115 75 2,065 34 2,126 19
89 MTB 36 2,096 26 2,031 35 2,126 35
119 CleanCar 46 2,104 36 2,044 37 2,129 11
131 BayWa 42 2,101 42 2,048 40 2,131 79
105 Pludra 37 2,097 32 2,038 41 2,132 19
86 SUPOL 30 2,089 23 2,029 42 2,132 17
109 ELO 39 2,098 33 2,039 43 2,134 17
147 MINERA 58 2,109 46 2,049 44 2,134 10
91 ORLEN Express 33 2,090 27 2,031 45 2,135 19
167 Lanfer 61 2,110 67 2,059 46 2,135 12
77 Kuster Energy 25 2,083 21 2,028 47 2,135 12
149 GLOBUS 52 2,107 50 2,050 49 2,136 56
104 OIL! (Automatenstation) 35 2,094 29 2,034 51 2,138 20
201 Bergler 84 2,123 84 2,069 53 2,138 14
134 Winkler 24h 38 2,098 43 2,048 54 2,139 11
206 Access 96 2,127 81 2,067 55 2,139 64
87 Markant (Tankautomat) 27 2,084 19 2,026 57 2,141 22
133 Leu Energie 66 2,113 23 2,029 60 2,142 10
312 GULF 123 2,157 126 2,138 62 2,143 33
160 OIL! 55 2,108 41 2,047 63 2,143 195
166 AVIA XPress 56 2,108 54 2,052 65 2,144 193
264 Wiro 117 2,142 108 2,082 67 2,145 16
191 Freie Tankstelle 68 2,114 73 2,064 68 2,146 474
229 Supermarkt-Tankstelle 102 2,130 90 2,070 70 2,147 147
159 AVEX 45 2,103 39 2,047 72 2,148 23
216 BURGER 24H 80 2,120 89 2,070 74 2,149 10
161 JET 49 2,105 37 2,045 76 2,150 684
205 74 2,116 76 2,066 78 2,151 333
222 Raiffeisen 82 2,121 87 2,070 80 2,152 568
219 BFT 81 2,121 83 2,069 81 2,152 603
195 Q1 76 2,117 63 2,057 82 2,152 111
187 Calpam 53 2,108 65 2,058 85 2,153 43
162 A Energie 46 2,104 36 2,044 86 2,154 10
162 Markenfreie TS 46 2,104 36 2,044 86 2,154 19
189 NORDOEL 67 2,114 59 2,054 87 2,154 68
203 Ratio 73 2,116 68 2,060 88 2,155 10
179 FELTA 62 2,111 52 2,051 89 2,155 18
188 BK 64 2,112 57 2,052 90 2,156 28
178 Markant 57 2,108 45 2,048 94 2,158 60
Ø Średnia krajowa 2,145 2,089 2,182

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)