Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 26 kwi 2026, 21:20

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel Stacje
13 V-MARKT 10 2,056 9 1,996 6 2,073 35
28 RAN 17 2,069 13 2,012 12 2,084 34
29 HERM 20 2,073 15 2,016 11 2,081 19
75 EDEKA 27 2,084 21 2,026 38 2,123 13
58 PIN Service-Station 31 2,086 22 2,026 18 2,097 17
94 Kuster Energy 26 2,083 25 2,027 61 2,138 12
53 E-Center 21 2,074 26 2,028 17 2,097 11
98 SUPOL 38 2,088 28 2,028 55 2,136 17
146 Leu Energie 74 2,113 29 2,029 68 2,142 10
57 SWE Südwestenergie GmbH 22 2,075 30 2,029 26 2,104 11
110 Markant (Tankautomat) 35 2,088 30 2,029 66 2,141 22
109 ORLEN Express 42 2,092 33 2,032 50 2,134 19
119 OIL! (Automatenstation) 44 2,095 36 2,034 60 2,138 20
68 EC Tankstelle Rolfes 37 2,088 37 2,035 22 2,100 18
187 PM 45 2,096 38 2,036 142 2,177 31
160 A Energie 47 2,097 39 2,037 109 2,159 10
113 Pludra 46 2,097 41 2,038 48 2,132 19
122 ELO 48 2,098 42 2,038 51 2,135 17
125 MTB 55 2,104 46 2,042 43 2,129 35
129 CleanCar 56 2,104 47 2,044 42 2,129 11
193 Markant 57 2,105 48 2,045 126 2,166 60
178 OIL! 61 2,108 51 2,048 82 2,150 195
144 BayWa 53 2,101 52 2,048 47 2,131 79
149 Winkler 24h 50 2,098 53 2,048 62 2,139 11
189 Kaufland 64 2,109 55 2,049 89 2,152 10
171 MINERA 64 2,109 56 2,049 65 2,140 10
188 JET 67 2,109 57 2,049 87 2,151 684
190 ED 69 2,110 59 2,050 84 2,150 99
162 GLOBUS 60 2,108 60 2,051 58 2,137 56
206 AVEX 68 2,110 61 2,052 106 2,158 23
180 AVIA XPress 66 2,109 63 2,052 73 2,145 193
191 BK 75 2,113 65 2,053 76 2,147 28
245 SB 78 2,115 67 2,055 136 2,175 187
242 Roth- Energie 92 2,120 69 2,057 125 2,166 39
224 STAR 85 2,117 70 2,058 103 2,157 481
204 Calpam 63 2,108 72 2,059 88 2,151 43
175 Lanfer 70 2,110 73 2,059 52 2,135 12
225 Bavaria Petrol 89 2,120 75 2,060 96 2,154 27
244 ORLEN 91 2,120 77 2,060 122 2,164 91
237 HEM 94 2,121 79 2,062 105 2,157 396
277 ALLGUTH 96 2,122 80 2,062 146 2,181 22
157 EDi 101 2,124 81 2,063 23 2,101 12
186 FAMILA 99 2,123 83 2,064 36 2,122 24
238 Ratio 93 2,120 83 2,064 101 2,157 10
241 tankpoint 103 2,124 83 2,064 97 2,154 37
257 Q1 95 2,121 84 2,064 121 2,164 111
294 Mundorf Tank 105 2,125 86 2,065 149 2,184 17
226 82 2,116 87 2,065 95 2,153 333
221 Freie Tankstelle 84 2,117 88 2,065 79 2,148 474
246 FELTA 108 2,126 90 2,066 90 2,153 18
Ø Średnia krajowa 2,136 2,079 2,176

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)