Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 26 kwi 2026, 21:25

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel Stacje
13 V-MARKT 10 2,056 9 1,996 6 2,073 35
28 RAN 17 2,069 13 2,012 12 2,083 34
29 HERM 20 2,073 15 2,016 11 2,081 19
52 E-Center 21 2,074 26 2,028 17 2,097 11
58 SWE Südwestenergie GmbH 22 2,075 30 2,029 26 2,104 11
96 Kuster Energy 26 2,083 25 2,027 61 2,138 12
75 EDEKA 27 2,083 21 2,026 38 2,123 13
59 PIN Service-Station 32 2,086 22 2,026 18 2,097 17
112 Markant (Tankautomat) 36 2,088 29 2,029 66 2,141 22
68 EC Tankstelle Rolfes 38 2,088 37 2,035 22 2,100 18
100 SUPOL 39 2,088 28 2,028 55 2,136 17
111 ORLEN Express 43 2,092 33 2,032 50 2,134 19
121 OIL! (Automatenstation) 45 2,095 36 2,034 60 2,138 20
193 PM 46 2,096 38 2,036 141 2,177 31
116 Pludra 47 2,097 41 2,038 48 2,132 19
166 A Energie 48 2,097 39 2,037 107 2,159 10
124 ELO 49 2,098 42 2,038 51 2,135 17
153 Winkler 24h 51 2,098 54 2,048 62 2,139 11
148 BayWa 54 2,101 53 2,048 47 2,131 79
127 MTB 57 2,104 46 2,042 43 2,129 35
135 CleanCar 58 2,104 48 2,044 42 2,129 11
199 Markant 59 2,105 49 2,045 125 2,166 60
168 GLOBUS 62 2,108 61 2,051 57 2,137 56
184 OIL! 63 2,108 52 2,048 81 2,150 195
209 Calpam 65 2,108 73 2,059 87 2,151 43
185 AVIA XPress 66 2,109 64 2,052 73 2,145 193
178 MINERA 67 2,109 56 2,049 65 2,140 10
196 Kaufland 67 2,109 56 2,049 88 2,152 10
191 Seitz Martin Tankstellen 68 2,109 121 2,079 35 2,119 11
194 JET 69 2,109 58 2,049 86 2,151 684
211 AVEX 70 2,110 62 2,052 104 2,158 23
195 ED 71 2,110 60 2,050 83 2,150 99
182 Lanfer 72 2,110 74 2,059 52 2,135 12
150 Leu Energie 75 2,113 29 2,029 68 2,142 10
197 BK 76 2,113 66 2,053 76 2,146 28
252 SB 79 2,115 68 2,055 136 2,175 187
233 82 2,116 86 2,065 93 2,153 333
226 Freie Tankstelle 84 2,117 88 2,065 79 2,148 474
229 STAR 85 2,117 71 2,058 101 2,157 481
230 Bavaria Petrol 89 2,120 75 2,060 94 2,154 27
208 Marktkauf 90 2,120 103 2,070 40 2,128 19
248 Roth- Energie 91 2,120 70 2,057 124 2,166 39
250 ORLEN 92 2,120 77 2,060 120 2,164 91
243 BURGER 24H 93 2,120 101 2,070 80 2,149 10
244 Ratio 93 2,120 83 2,064 100 2,157 10
244 HEM 94 2,121 79 2,062 103 2,157 396
261 Q1 95 2,121 84 2,064 119 2,164 111
251 Raiffeisen 96 2,122 102 2,070 90 2,153 568
283 ALLGUTH 97 2,122 80 2,062 145 2,181 22
260 BFT 98 2,122 97 2,068 106 2,159 603
Ø Średnia krajowa 2,136 2,079 2,176

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)