Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 26 kwi 2026, 19:40
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | V-MARKT | 9 | 2,056 | 8 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 32 | HERM | 19 | 2,073 | 14 | 2,017 | 11 | 2,080 | 19 |
| 33 | RAN | 17 | 2,071 | 13 | 2,014 | 12 | 2,086 | 34 |
| 38 | E-Center | 16 | 2,070 | 18 | 2,022 | 16 | 2,090 | 11 |
| 62 | SWE Südwestenergie GmbH | 20 | 2,073 | 21 | 2,027 | 29 | 2,112 | 11 |
| 71 | EC Tankstelle Rolfes | 31 | 2,088 | 33 | 2,035 | 20 | 2,100 | 18 |
| 72 | PIN Service-Station | 37 | 2,092 | 27 | 2,032 | 23 | 2,103 | 17 |
| 87 | Kaufland | 35 | 2,091 | 34 | 2,036 | 30 | 2,114 | 10 |
| 102 | SUPOL | 29 | 2,088 | 23 | 2,028 | 55 | 2,140 | 17 |
| 103 | EDEKA | 36 | 2,091 | 31 | 2,034 | 42 | 2,132 | 13 |
| 114 | Markant (Tankautomat) | 33 | 2,089 | 26 | 2,030 | 53 | 2,140 | 22 |
| 124 | ORLEN Express | 38 | 2,093 | 29 | 2,033 | 56 | 2,142 | 19 |
| 126 | Kuster Energy | 32 | 2,089 | 30 | 2,034 | 74 | 2,149 | 12 |
| 127 | Pludra | 45 | 2,099 | 40 | 2,041 | 41 | 2,132 | 19 |
| 137 | CleanCar | 52 | 2,104 | 43 | 2,044 | 39 | 2,129 | 11 |
| 149 | MTB | 53 | 2,105 | 41 | 2,043 | 43 | 2,132 | 35 |
| 150 | OIL! (Automatenstation) | 48 | 2,101 | 39 | 2,040 | 61 | 2,144 | 20 |
| 157 | EDi | 91 | 2,124 | 73 | 2,063 | 21 | 2,101 | 12 |
| 158 | Leu Energie | 64 | 2,113 | 25 | 2,029 | 69 | 2,147 | 10 |
| 159 | Winkler 24h | 47 | 2,101 | 48 | 2,050 | 52 | 2,140 | 11 |
| 161 | ED | 56 | 2,106 | 45 | 2,046 | 57 | 2,142 | 99 |
| 164 | ELO | 54 | 2,105 | 44 | 2,045 | 64 | 2,145 | 17 |
| 175 | GLOBUS | 58 | 2,109 | 53 | 2,052 | 49 | 2,139 | 56 |
| 178 | BayWa | 61 | 2,109 | 59 | 2,056 | 50 | 2,139 | 79 |
| 182 | Lanfer | 63 | 2,112 | 65 | 2,059 | 46 | 2,135 | 12 |
| 187 | Seitz Martin Tankstellen | 60 | 2,109 | 110 | 2,079 | 33 | 2,119 | 11 |
| 192 | MINERA | 62 | 2,111 | 52 | 2,051 | 70 | 2,147 | 10 |
| 198 | A Energie | 49 | 2,103 | 42 | 2,043 | 124 | 2,168 | 10 |
| 199 | PM | 44 | 2,099 | 37 | 2,039 | 144 | 2,178 | 31 |
| 206 | AVIA XPress | 71 | 2,115 | 62 | 2,057 | 77 | 2,151 | 193 |
| 208 | JET | 69 | 2,114 | 57 | 2,054 | 87 | 2,155 | 684 |
| 219 | OIL! | 72 | 2,115 | 58 | 2,055 | 95 | 2,159 | 195 |
| 220 | BK | 84 | 2,121 | 69 | 2,061 | 68 | 2,147 | 28 |
| 221 | AVEX | 65 | 2,113 | 56 | 2,054 | 106 | 2,163 | 23 |
| 227 | Calpam | 70 | 2,114 | 77 | 2,064 | 91 | 2,158 | 43 |
| 234 | Markant | 66 | 2,113 | 54 | 2,054 | 130 | 2,170 | 60 |
| 238 | Freie Tankstelle | 80 | 2,118 | 84 | 2,067 | 80 | 2,152 | 474 |
| 239 | Supermarkt-Tankstelle | 95 | 2,126 | 81 | 2,066 | 67 | 2,147 | 147 |
| 242 | 78 | 2,118 | 88 | 2,069 | 85 | 2,155 | 333 | |
| 243 | BURGER 24H | 83 | 2,120 | 91 | 2,070 | 79 | 2,152 | 10 |
| 245 | Markenfreie TS | 83 | 2,120 | 66 | 2,060 | 110 | 2,163 | 19 |
| 246 | tankpoint | 90 | 2,124 | 76 | 2,064 | 96 | 2,159 | 37 |
| 253 | STAR | 88 | 2,123 | 74 | 2,063 | 102 | 2,161 | 481 |
| 254 | Bavaria Petrol | 94 | 2,125 | 79 | 2,065 | 93 | 2,158 | 27 |
| 255 | FAMILA | 121 | 2,138 | 109 | 2,079 | 40 | 2,131 | 24 |
| 257 | ORLEN | 87 | 2,122 | 72 | 2,063 | 117 | 2,166 | 91 |
| 261 | Roth- Energie | 93 | 2,124 | 67 | 2,060 | 129 | 2,170 | 39 |
| 263 | Access | 96 | 2,126 | 83 | 2,067 | 113 | 2,163 | 64 |
| 272 | SB | 86 | 2,122 | 71 | 2,062 | 142 | 2,177 | 187 |
| 273 | Raiffeisen | 98 | 2,127 | 102 | 2,075 | 94 | 2,158 | 568 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,139 | – | 2,082 | – | 2,178 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)