Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 26 kwi 2026, 23:00

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,098 1 2,044 1 2,127
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,104 2 2,048 2 2,128
4 BAY RegBez Niederbayern 3 2,117 3 2,063 10 2,168
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 4 2,118 4 2,063 3 2,155
4 BER 110 5 2,125 5 2,067 6 2,164
5 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 6 2,127 6 2,069 5 2,160
6 BAY RegBez Oberpfalz 7 2,128 7 2,072 7 2,165
8 BRE 040 8 2,132 8 2,073 14 2,178
11 NRW Reg.-Bez. Detmold 9 2,133 9 2,075 16 2,183
14 NRW Reg.-Bez. Köln 10 2,134 10 2,076 29 2,201
7 BAY RegBez Oberfranken 11 2,134 13 2,079 4 2,159
10 NRW Reg.-Bez. Münster 12 2,134 12 2,078 13 2,178
12 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 13 2,136 15 2,081 15 2,179
16 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 14 2,136 11 2,077 30 2,201
12 BAW Reg.-Bez. Freiburg 15 2,137 17 2,088 11 2,169
15 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 16 2,139 16 2,083 22 2,191
9 MEV 130 17 2,141 14 2,081 9 2,167
18 BAY RegBez Oberbayern 18 2,145 19 2,091 17 2,186
17 BAY RegBez Mittelfranken 19 2,145 18 2,090 19 2,187
13 NDS Region Weser-Ems 20 2,145 20 2,094 8 2,165
19 NDS Region Lüneburg 21 2,150 22 2,097 12 2,177
22 HAM 020 22 2,154 21 2,094 37 2,214
21 NDS Region Hannover 23 2,156 23 2,099 27 2,196
20 SAR 100 24 2,157 24 2,102 18 2,187
24 HES Reg.-Bez. Gießen 25 2,160 25 2,103 32 2,203
23 THÜ 160 26 2,162 27 2,108 26 2,194
23 NDS Region Braunschweig 27 2,164 29 2,109 23 2,191
24 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 28 2,165 30 2,109 24 2,192
25 SHO 010 29 2,165 26 2,106 33 2,205
27 HES Reg.-Bez. Darmstadt 30 2,167 28 2,109 34 2,207
28 SAN 150 31 2,169 31 2,113 31 2,202
26 BAY RegBez Unterfranken 32 2,170 32 2,114 25 2,193
29 BRA 120 33 2,172 33 2,116 28 2,201
30 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 34 2,178 34 2,122 38 2,217
32 HES Reg.-Bez. Kassel 35 2,180 35 2,127 36 2,213
33 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 36 2,182 38 2,141 35 2,207
29 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 37 2,185 36 2,128 21 2,188
31 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 38 2,193 37 2,138 20 2,187
2,135 2,084 2,173
Ø Średnia krajowa 2,145 2,089 2,182

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)