Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 12 mar 2026, 06:30
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 4 | 1,984 | 4 | 1,928 | 1 | 2,004 |
| 2 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 9 | 1,994 | 9 | 1,937 | 2 | 2,026 |
| 18 | THÜ Landkreis Sonneberg | 59 | 2,032 | 58 | 1,975 | 3 | 2,031 |
| 4 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 13 | 2,002 | 12 | 1,943 | 4 | 2,036 |
| 5 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 14 | 2,003 | 21 | 1,954 | 5 | 2,040 |
| 15 | NDS Landkreis Friesland | 40 | 2,023 | 34 | 1,964 | 6 | 2,043 |
| 12 | RPF Landkreis Birkenfeld | 29 | 2,015 | 25 | 1,957 | 7 | 2,045 |
| 35 | NDS Emden, Stadt | 85 | 2,041 | 81 | 1,981 | 8 | 2,047 |
| 4 | BAW Landkreis Reutlingen | 10 | 1,998 | 10 | 1,941 | 9 | 2,048 |
| 6 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 12 | 2,000 | 19 | 1,952 | 10 | 2,048 |
| 9 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 20 | 2,009 | 18 | 1,952 | 11 | 2,048 |
| 2 | BAY Landkreis Bayreuth | 3 | 1,984 | 5 | 1,928 | 12 | 2,052 |
| 8 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 17 | 2,006 | 17 | 1,949 | 13 | 2,052 |
| 29 | BAY Landkreis Miltenberg | 48 | 2,029 | 53 | 1,973 | 14 | 2,059 |
| 38 | NDS Landkreis Ammerland | 94 | 2,043 | 78 | 1,980 | 15 | 2,061 |
| 39 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 91 | 2,042 | 89 | 1,983 | 16 | 2,061 |
| 19 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 32 | 2,018 | 30 | 1,961 | 17 | 2,063 |
| 20 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 31 | 2,018 | 33 | 1,963 | 18 | 2,064 |
| 16 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 24 | 2,014 | 22 | 1,954 | 19 | 2,064 |
| 32 | NDS Landkreis Wittmund | 51 | 2,030 | 50 | 1,972 | 20 | 2,064 |
| 31 | THÜ Suhl, Stadt | 50 | 2,029 | 44 | 1,969 | 21 | 2,065 |
| 24 | MEV Landkreis Schwerin | 41 | 2,024 | 35 | 1,964 | 22 | 2,065 |
| 13 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 18 | 2,008 | 15 | 1,948 | 23 | 2,067 |
| 64 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 135 | 2,051 | 144 | 1,994 | 24 | 2,067 |
| 54 | NRW Landkreis Olpe | 97 | 2,043 | 113 | 1,989 | 25 | 2,067 |
| 11 | BAY Landkreis Lichtenfels | 15 | 2,003 | 11 | 1,943 | 26 | 2,070 |
| 37 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 63 | 2,034 | 55 | 1,974 | 27 | 2,070 |
| 56 | RPF Landkreis Mayen-Koblenz | 115 | 2,047 | 101 | 1,987 | 28 | 2,070 |
| 36 | THÜ Landkreis Hildburghausen | 56 | 2,031 | 47 | 1,970 | 29 | 2,071 |
| 89 | BAY Landkreis Coburg | 181 | 2,060 | 180 | 2,002 | 30 | 2,074 |
| 25 | BAY Landkreis Forchheim | 34 | 2,019 | 31 | 1,961 | 31 | 2,075 |
| 3 | BAY Landkreis Regensburg | 1 | 1,982 | 1 | 1,923 | 32 | 2,075 |
| 21 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 27 | 2,015 | 27 | 1,957 | 33 | 2,077 |
| 28 | SAR Landkreis St. Wendel | 30 | 2,017 | 37 | 1,966 | 34 | 2,078 |
| 33 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 36 | 2,022 | 38 | 1,967 | 35 | 2,078 |
| 51 | BAY Landkreis Kronach | 70 | 2,037 | 89 | 1,983 | 36 | 2,079 |
| 73 | BRA Landkreis Prignitz | 101 | 2,044 | 130 | 1,992 | 37 | 2,082 |
| 52 | NDS Landkreis Stade | 68 | 2,036 | 76 | 1,980 | 38 | 2,083 |
| 61 | RPF Landkreis Ahrweiler | 92 | 2,042 | 92 | 1,984 | 39 | 2,083 |
| 80 | RPF Landkreis Donnersbergkreis | 123 | 2,048 | 109 | 1,988 | 40 | 2,085 |
| 76 | THÜ Landkreis Wartburgkreis | 95 | 2,043 | 129 | 1,992 | 41 | 2,085 |
| 43 | NDS Landkreis Celle | 55 | 2,031 | 51 | 1,972 | 42 | 2,085 |
| 26 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 25 | 2,014 | 23 | 1,956 | 43 | 2,086 |
| 88 | NDS Landkreis Aurich | 136 | 2,051 | 161 | 1,999 | 44 | 2,086 |
| 53 | NDS Landkreis Osterholz | 65 | 2,036 | 64 | 1,977 | 45 | 2,086 |
| 10 | BAY Landkreis Regensburg | 8 | 1,994 | 7 | 1,932 | 46 | 2,086 |
| 58 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 83 | 2,040 | 71 | 1,979 | 47 | 2,088 |
| 48 | BAY Landkreis Haßberge | 54 | 2,031 | 57 | 1,975 | 48 | 2,088 |
| 34 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 22 | 2,014 | 36 | 1,965 | 49 | 2,089 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 23 | 2,014 | 20 | 1,954 | 50 | 2,090 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,065 | – | 2,008 | – | 2,131 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)