Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 12 mar 2026, 06:20
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 34 | 2,082 | 35 | 2,028 | 24 | 2,138 |
| 13 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 14 | 2,059 | 13 | 2,001 | 11 | 2,119 |
| 26 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 26 | 2,069 | 26 | 2,010 | 26 | 2,141 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 11 | 2,055 | 11 | 1,999 | 13 | 2,120 |
| 38 | BAY RegBez Mittelfranken | 37 | 2,089 | 38 | 2,031 | 35 | 2,157 |
| 14 | BAY RegBez Niederbayern | 6 | 2,050 | 6 | 1,993 | 23 | 2,138 |
| 34 | BAY RegBez Oberbayern | 30 | 2,075 | 31 | 2,018 | 38 | 2,160 |
| 2 | BAY RegBez Oberfranken | 3 | 2,034 | 3 | 1,978 | 2 | 2,091 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 5 | 2,041 | 5 | 1,984 | 14 | 2,123 |
| 23 | BAY RegBez Schwaben | 15 | 2,060 | 15 | 2,002 | 30 | 2,145 |
| 28 | BAY RegBez Unterfranken | 32 | 2,076 | 33 | 2,020 | 18 | 2,128 |
| 30 | BER 110 | 27 | 2,069 | 25 | 2,010 | 33 | 2,150 |
| 37 | BRA 120 | 36 | 2,084 | 34 | 2,027 | 37 | 2,160 |
| 17 | BRE 040 | 21 | 2,066 | 17 | 2,006 | 12 | 2,120 |
| 19 | HAM 020 | 13 | 2,058 | 10 | 1,998 | 25 | 2,140 |
| 36 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2,089 | 36 | 2,030 | 34 | 2,152 |
| 21 | HES Reg.-Bez. Gießen | 22 | 2,067 | 22 | 2,009 | 15 | 2,124 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2,084 | 37 | 2,030 | 32 | 2,148 |
| 10 | MEV 130 | 10 | 2,055 | 9 | 1,996 | 7 | 2,114 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 24 | 2,068 | 27 | 2,012 | 28 | 2,141 |
| 16 | NDS Region Hannover | 19 | 2,065 | 18 | 2,007 | 10 | 2,118 |
| 15 | NDS Region Lüneburg | 20 | 2,065 | 20 | 2,008 | 8 | 2,116 |
| 7 | NDS Region Weser-Ems | 9 | 2,054 | 12 | 2,001 | 4 | 2,105 |
| 25 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 28 | 2,070 | 28 | 2,013 | 19 | 2,128 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 17 | 2,061 | 16 | 2,003 | 20 | 2,129 |
| 32 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 33 | 2,078 | 32 | 2,019 | 31 | 2,148 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Köln | 25 | 2,068 | 21 | 2,009 | 21 | 2,131 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Münster | 29 | 2,073 | 30 | 2,016 | 29 | 2,142 |
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 4 | 2,040 | 4 | 1,981 | 1 | 2,078 |
| 22 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 23 | 2,068 | 23 | 2,010 | 16 | 2,126 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 12 | 2,057 | 24 | 2,010 | 3 | 2,095 |
| 5 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 2 | 2,034 | 2 | 1,976 | 27 | 2,141 |
| 12 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 16 | 2,060 | 14 | 2,001 | 9 | 2,116 |
| 3 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,019 | 1 | 1,960 | 36 | 2,159 |
| 20 | SAN 150 | 18 | 2,064 | 19 | 2,007 | 17 | 2,126 |
| 8 | SAR 100 | 8 | 2,052 | 7 | 1,994 | 5 | 2,114 |
| 29 | SHO 010 | 31 | 2,076 | 29 | 2,016 | 22 | 2,137 |
| 6 | THÜ 160 | 7 | 2,051 | 8 | 1,994 | 6 | 2,114 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,066 | – | 2,009 | – | 2,132 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)