Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 12 mar 2026, 06:35
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 5 | 2,056 | 5 | 1,998 | 1 | 2,101 |
| 1 | BAY RegBez Oberfranken | 2 | 2,044 | 3 | 1,989 | 2 | 2,102 |
| 4 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 9 | 2,061 | 19 | 2,014 | 3 | 2,103 |
| 6 | NDS Region Weser-Ems | 8 | 2,061 | 8 | 2,007 | 4 | 2,112 |
| 5 | THÜ 160 | 6 | 2,056 | 6 | 2,001 | 5 | 2,122 |
| 13 | NDS Region Lüneburg | 16 | 2,070 | 18 | 2,014 | 6 | 2,124 |
| 9 | MEV 130 | 10 | 2,066 | 10 | 2,008 | 7 | 2,126 |
| 14 | NDS Region Hannover | 17 | 2,070 | 16 | 2,013 | 8 | 2,126 |
| 3 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2,045 | 2 | 1,988 | 9 | 2,127 |
| 10 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 13 | 2,066 | 12 | 2,009 | 10 | 2,130 |
| 11 | SAR 100 | 11 | 2,066 | 9 | 2,008 | 11 | 2,132 |
| 15 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 14 | 2,067 | 13 | 2,010 | 12 | 2,134 |
| 19 | BRE 040 | 22 | 2,074 | 20 | 2,015 | 13 | 2,134 |
| 18 | SAN 150 | 18 | 2,072 | 21 | 2,015 | 14 | 2,135 |
| 17 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 19 | 2,072 | 17 | 2,013 | 15 | 2,135 |
| 21 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 23 | 2,076 | 23 | 2,019 | 16 | 2,138 |
| 22 | HES Reg.-Bez. Gießen | 24 | 2,076 | 25 | 2,019 | 17 | 2,138 |
| 28 | BAY RegBez Unterfranken | 32 | 2,084 | 32 | 2,028 | 18 | 2,138 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 15 | 2,069 | 14 | 2,011 | 19 | 2,138 |
| 25 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 25 | 2,078 | 26 | 2,020 | 20 | 2,140 |
| 27 | SHO 010 | 29 | 2,081 | 29 | 2,021 | 21 | 2,142 |
| 12 | BAY RegBez Niederbayern | 7 | 2,059 | 7 | 2,003 | 22 | 2,143 |
| 26 | NRW Reg.-Bez. Köln | 28 | 2,079 | 27 | 2,021 | 23 | 2,144 |
| 32 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 34 | 2,089 | 34 | 2,034 | 24 | 2,147 |
| 23 | NDS Region Braunschweig | 21 | 2,073 | 22 | 2,017 | 25 | 2,147 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Münster | 30 | 2,082 | 30 | 2,025 | 26 | 2,150 |
| 20 | BAY RegBez Schwaben | 12 | 2,066 | 11 | 2,008 | 27 | 2,150 |
| 8 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 4 | 2,049 | 4 | 1,991 | 28 | 2,151 |
| 29 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 27 | 2,079 | 28 | 2,021 | 29 | 2,152 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 33 | 2,087 | 35 | 2,034 | 30 | 2,152 |
| 24 | HAM 020 | 20 | 2,072 | 15 | 2,012 | 31 | 2,154 |
| 30 | BER 110 | 26 | 2,079 | 24 | 2,019 | 32 | 2,159 |
| 35 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 35 | 2,090 | 33 | 2,031 | 33 | 2,161 |
| 36 | BAY RegBez Mittelfranken | 37 | 2,094 | 37 | 2,036 | 34 | 2,163 |
| 37 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2,097 | 38 | 2,038 | 35 | 2,164 |
| 36 | BRA 120 | 36 | 2,091 | 36 | 2,035 | 36 | 2,165 |
| 34 | BAY RegBez Oberbayern | 31 | 2,083 | 31 | 2,026 | 37 | 2,166 |
| 7 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,039 | 1 | 1,980 | 38 | 2,166 |
| – | – | 2,141 | – | 2,084 | – | 2,201 | |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,074 | – | 2,017 | – | 2,142 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)