Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 27 kwi 2026, 00:30

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,099 1 2,046 2 2,129
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,105 2 2,049 1 2,129
4 BAY RegBez Niederbayern 3 2,117 3 2,063 10 2,168
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 4 2,121 4 2,066 3 2,158
4 BER 110 5 2,126 5 2,067 6 2,164
5 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 6 2,129 6 2,071 5 2,161
7 BRE 040 8 2,132 7 2,073 13 2,178
6 BAY RegBez Oberpfalz 7 2,129 8 2,073 8 2,166
8 NRW Reg.-Bez. Detmold 10 2,135 9 2,077 16 2,186
6 BAY RegBez Oberfranken 9 2,134 10 2,079 4 2,158
13 NRW Reg.-Bez. Köln 11 2,137 11 2,079 31 2,204
8 MEV 130 14 2,140 12 2,080 9 2,166
15 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 15 2,141 13 2,081 32 2,205
10 NRW Reg.-Bez. Münster 12 2,138 14 2,083 14 2,179
14 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 17 2,142 15 2,087 23 2,192
12 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 16 2,142 16 2,088 15 2,184
9 BAW Reg.-Bez. Freiburg 13 2,138 17 2,091 11 2,170
17 BAY RegBez Mittelfranken 20 2,149 18 2,093 20 2,190
20 HAM 020 22 2,153 19 2,094 36 2,212
16 BAY RegBez Oberbayern 19 2,147 20 2,096 18 2,187
11 NDS Region Weser-Ems 18 2,145 21 2,096 7 2,165
14 NDS Region Lüneburg 21 2,150 22 2,096 12 2,176
18 NDS Region Hannover 23 2,155 23 2,099 27 2,195
23 HES Reg.-Bez. Gießen 25 2,160 24 2,103 30 2,203
19 SAR 100 24 2,159 25 2,104 17 2,186
24 SHO 010 29 2,165 26 2,106 33 2,206
21 NDS Region Braunschweig 27 2,164 27 2,109 21 2,191
22 THÜ 160 26 2,162 28 2,109 26 2,195
23 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 28 2,165 29 2,109 22 2,192
24 SAN 150 30 2,169 30 2,113 28 2,202
26 HES Reg.-Bez. Darmstadt 31 2,171 31 2,113 35 2,212
24 BAY RegBez Unterfranken 32 2,172 32 2,116 24 2,194
25 BRA 120 33 2,174 33 2,119 29 2,202
29 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 34 2,179 34 2,124 38 2,219
30 HES Reg.-Bez. Kassel 35 2,181 35 2,127 37 2,214
27 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 37 2,189 36 2,132 25 2,195
28 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 38 2,193 37 2,138 19 2,187
31 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 36 2,185 38 2,146 34 2,209
2,135 2,084 2,172
Ø Średnia krajowa 2,147 2,092 2,183

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)